Players

joelfinger

joelfinger har rating 628 og har på sitt beste hatt rating på 2447. joelfinger har sine ferskeste resultater i avdeling 14 i 5.divisjon.

joelfinger er ikke påmeldt til neste turnering.

joelfinger er fra France.

The player has earned 566 Wlohty.

Head to head

joelfinger versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Saison 153, Div 5, Groupe 14 8 7 0 0 7 146-1321 20-188 -167 0 0,00 -168
Saison 152, Div 5, Groupe 6 4 7 4 0 3 2823-3097 403-442 -39 8 1,14 1315
Saison 151, Div 5, Groupe 8 2 7 5 0 2 3006-2811 429-401 27 10 1,43 1822
Saison 150, Div 5, Groupe 9 5 7 3 0 4 2856-2994 408-427 -19 6 0,86 1153
Saison 149, Div 5, Groupe 3 3 8 6 0 2 2993-3318 374-414 -40 12 1,50 1615
Saison 148, Div 6, Groupe 23 1 7 6 0 1 3166-2574 452-367 84 12 1,71 1393
Saison 147, Div 6, Groupe 26 2 7 5 0 2 3252-2740 464-391 73 10 1,43 1106
Saison 146, Div 6, Groupe 20 6 7 3 0 4 1974-2154 282-307 -25 6 0,86 229
Saison 145, Div 6, Groupe 7 2 7 5 1 1 2784-2457 397-351 46 11 1,57 1120
Saison 144, Div 5, Groupe 2 9 8 2 0 6 3088-3532 386-441 -55 4 0,50 705
Saison 143, Div 5, Groupe 10 5 7 3 0 4 3009-2964 429-423 6 6 0,86 1253
Saison 142, Div 6, Groupe 8 1 7 6 0 1 2777-2348 396-335 61 12 1,71 1301
Saison 141, Div 6, Groupe 19 5 7 3 0 4 2732-2825 390-403 -13 6 0,86 277
Saison 140, Div 6, Groupe 15 3 7 4 0 3 2967-2933 423-419 4 8 1,14 587
Saison 139, Div 6, Groupe 5 2 7 5 0 2 3034-2756 433-393 39 10 1,43 970
Saison 138, Div 5, Groupe 12 8 7 1 0 6 2798-3177 399-453 -54 2 0,29 527
Saison 137, Div 5, Groupe 10 2 7 4 0 3 3109-2731 444-390 54 8 1,14 1687
Saison 136, Div 5, Groupe 6 2 7 5 0 2 2925-2817 417-402 15 10 1,43 1774
Saison 135, Div 4, Groupe 7 6 7 3 0 4 2594-2846 370-406 -36 6 0,86 1985
Saison 134, Div 4, Groupe 8 3 7 4 0 3 3096-2923 442-417 24 8 1,14 2467
Saison 133, Div 4, Groupe 5 3 7 5 0 2 2733-2689 390-384 6 10 1,43 2638
Saison 132, Div 5, Groupe 4 1 7 6 0 1 3156-2601 450-371 79 12 1,71 2273
Saison 131, Div 5, Groupe 1 5 8 4 0 4 3273-3459 409-432 -23 8 1,00 1258
Saison 130, Div 5, Groupe 3 6 7 2 1 4 2948-2918 421-416 4 5 0,71 1123
Saison 129, Div 5, Groupe 14 5 7 3 0 4 2627-2675 375-382 -6 6 0,86 1205
Saison 128, Div 6, Groupe 18 1 7 6 0 1 3187-2722 455-388 66 12 1,71 1321
Saison 127, Div 6, Groupe 30 2 7 5 0 2 3063-3060 437-437 0 10 1,43 814
Saison 126, Div 6, Groupe 26 4 7 3 0 4 2846-2872 406-410 -3 6 0,86 317
Saison 125, Div 7, Groupe 41 1 9 9 0 0 3866-2740 429-304 125 18 2,00 900
Saison 124, Div 8, Groupe 10 1 7 7 0 0 2904-1964 414-280 134 14 2,00 36
Saison 122, Div 7, Groupe 53 8 7 0 0 7 0-1050 0-150 -150 0 0,00 -1900
Saison 120, Div 6, Groupe 11 8 7 0 0 7 0-1050 0-150 -150 0 0,00 -1000
Saison 119, Div 5, Groupe 8 8 7 0 0 7 952-1830 136-261 -125 0 0,00 0
Saison 118, Div 5, Groupe 16 4 7 3 1 3 2540-2543 362-363 0 7 1,00 1350
Saison 117, Div 5, Groupe 3 6 8 4 0 4 3128-3194 391-399 -8 8 1,00 1318
Saison 116, Div 5, Groupe 5 3 7 5 0 2 3115-2819 445-402 42 10 1,43 1882
Saison 115, Div 5, Groupe 13 6 7 2 0 5 2215-2481 316-354 -38 4 0,57 834
Saison 114, Div 4, Groupe 6 7 7 2 0 5 2841-3227 405-461 -55 4 0,57 1666
Saison 113, Div 5, Groupe 9 1 7 6 0 1 2824-2447 403-349 53 12 1,71 2169
Saison 112, Div 5, Groupe 2 5 7 3 0 4 2931-2979 418-425 -6 6 0,86 1205
Saison 111, Div 4, Groupe 1 7 7 3 0 4 2762-2880 394-411 -16 6 0,86 2065
Saison 110, Div 4, Groupe 4 4 8 4 0 4 2920-2679 365-334 30 8 1,00 2370
Saison 109, Div 4, Groupe 5 2 7 4 1 2 2905-2959 415-422 -7 9 1,29 2465
Saison 108, Div 3, Groupe 4 11 10 3 0 7 3839-4973 383-497 -113 6 0,60 2358
Saison 107, Div 4, Groupe 1 1 8 6 1 1 3148-2843 393-355 38 13 1,63 2933
Saison 106, Div 5, Groupe 11 1 7 6 0 1 3117-2610 445-372 72 12 1,71 2245
Saison 105, Div 5, Groupe 6 2 6 5 0 1 2453-2198 408-366 42 10 1,67 2085
Saison 104, Div 5, Groupe 4 3 7 3 0 4 3155-2980 450-425 25 6 0,86 1329
Saison 103, Div 6, Groupe 18 1 7 6 1 0 3239-2550 462-364 98 13 1,86 1571
Saison 102, Div 5, Groupe 8 7 7 2 0 5 2694-3087 384-441 -56 4 0,57 762
Saison 101, Div 6, Groupe 25 1 7 6 0 1 2872-2520 410-360 50 12 1,71 1257
Saison 100, Div 6, Groupe 27 5 7 3 0 4 2644-2907 377-415 -37 6 0,86 181
Saison 99, Div 6, Groupe 12 2 7 4 1 2 2533-2349 361-335 26 9 1,29 797
Saison 98, Div 6, Groupe 3 5 7 3 0 4 2397-2474 342-353 -11 6 0,86 285
Saison 97, Div 6, Groupe 22 2 7 5 0 2 3007-2641 429-377 52 10 1,43 1022
Saison 96, Div 6, Groupe 11 4 7 3 0 4 2901-2792 414-398 15 6 0,86 389
Saison 95, Div 6, Groupe 4 4 7 4 0 3 2728-2625 389-375 14 8 1,14 627
Saison 94, Div 6, Groupe 21 2 7 4 0 3 2707-2595 386-370 16 8 1,14 635
Saison 93, Div 6, Groupe 30 3 7 4 0 3 2841-2819 405-402 3 8 1,14 583
Saison 92, Div 6, Groupe 8 6 7 2 0 5 1041-1308 148-186 -38 4 0,57 -66
Saison 91, Div 6, Groupe 29 3 7 4 0 3 2939-2709 419-387 32 8 1,14 699
Saison 90, Div 6, Groupe 16 6 7 2 1 4 2007-2090 286-298 -11 5 0,71 163
Saison 89, Div 7, Groupe 26 1 8 7 0 1 3238-2153 404-269 135 14 1,75 728

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player