Players

Staring7

Staring7 har rating -1886 og har på sitt beste hatt rating på -591. Staring7 har sine ferskeste resultater i avdeling 80 i 9.divisjon.

Staring7 er påmeldt til neste turnering.

Staring7 er fra Sverige, befinner seg stort sett i HAMMARÖ, er født i 1965 og heter egentlig Jan Stäring.

The player has earned 2761 Wlohty.

Head to head

Staring7 versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Säsong 361 Div 9, Grupp 55 3 7 5 0 2 2872-2838 410-405 4 10 1,43 -1870
Säsong 360 Div 9, Grupp 224 2 7 5 0 2 2905-2621 415-374 40 10 1,43 -1726
Säsong 359 Div 9, Grupp 205 4 7 4 0 3 2811-2743 401-391 9 8 1,14 -2093
Säsong 358 Div 9, Grupp 113 4 7 4 1 2 2657-2517 379-359 20 9 1,29 -1927
Säsong 357 Div 9, Grupp 104 6 7 4 0 3 2614-2824 373-403 -30 8 1,14 -2249
Säsong 356 Div 9, Grupp 228 5 7 3 0 4 2559-2656 365-379 -13 6 0,86 -2423
Säsong 355 Div 9, Grupp 89 5 7 4 0 3 2818-2758 402-394 8 8 1,14 -2097
Säsong 354 Div 9, Grupp 87 6 7 3 0 4 2828-2766 404-395 8 6 0,86 -2339
Säsong 353 Div 9, Grupp 196 2 7 6 0 1 3045-2562 435-366 69 12 1,71 -1367
Säsong 352 Div 8, Grupp 112 8 7 1 0 6 2601-2955 371-422 -50 2 0,29 -2157
Säsong 351 Div 8, Grupp 20 6 7 3 0 4 2694-2782 384-397 -12 6 0,86 -1519
Säsong 350 Div 8, Grupp 55 4 7 4 0 3 2587-2596 369-370 -1 8 1,14 -1233
Säsong 349 Div 8, Grupp 112 6 7 3 0 4 2765-2926 395-418 -23 6 0,86 -1563
Säsong 348 Div 8, Grupp 40 5 7 4 0 3 2778-2830 396-404 -7 8 1,14 -1257
Säsong 347 Div 9, Grupp 102 1 7 7 0 0 2889-2527 412-361 51 14 2,00 -1196
Säsong 346 Div 9, Grupp 108 3 7 4 0 3 2736-2692 390-384 6 8 1,14 -2105
Säsong 345 Div 8, Grupp 103 8 7 2 0 5 2580-2996 368-428 -59 4 0,57 -1950
Säsong 344 Div 9, Grupp 209 1 7 6 0 1 2859-2571 408-367 41 12 1,71 -1479
Säsong 343 Div 9, Grupp 218 4 7 4 0 3 2803-2662 400-380 20 8 1,14 -2049
Säsong 342 Div 9, Grupp 213 4 7 4 0 3 2846-2540 406-362 43 8 1,14 -1957
Säsong 341 Div 9, Grupp 230 6 7 3 0 4 2651-2742 378-391 -13 6 0,86 -2423
Säsong 340 Div 9, Grupp 224 2 7 6 0 1 2898-2553 414-364 49 12 1,71 -1447
Säsong 339 Div 9, Grupp 111 3 7 5 0 2 2799-2710 399-387 12 10 1,43 -1838
Säsong 338 Div 9, Grupp 2 6 8 4 0 4 3151-3194 393-399 -5 8 1,00 -2270
Säsong 337 Div 9, Grupp 137 5 7 3 0 4 2798-2773 399-396 3 6 0,86 -2359
Säsong 336 Div 8, Grupp 94 8 7 1 0 6 2615-3127 373-446 -73 2 0,29 -2249
Säsong 335 Div 9, Grupp 66 1 7 6 0 1 2720-2164 388-309 79 12 1,71 -1327
Säsong 334 Div 9, Grupp 124 4 7 4 0 3 2792-2640 398-377 21 8 1,14 -2045
Säsong 333 Div 9, Grupp 200 4 7 4 0 3 2634-2662 376-380 -4 8 1,14 -2145
Säsong 332 Div 9, Grupp 139 6 7 3 0 4 2757-3013 393-430 -36 6 0,86 -2515
Säsong 331 Div 8, Grupp 35 9 8 2 0 6 2843-3331 355-416 -61 4 0,50 -2019
Säsong 330 Div 9, Grupp 133 3 7 5 0 2 2794-2698 399-385 13 10 1,43 -1834
Säsong 329 Div 9, Grupp 205 7 7 2 0 5 2422-2608 346-372 -26 4 0,57 -2718
Säsong 328 Div 10, Grupp 40 1 7 6 0 1 2822-2365 403-337 65 12 1,71 -2283
Säsong 327 Div 9, Grupp 228 7 7 2 0 5 2628-2821 375-403 -27 4 0,57 -2722
Säsong 326 Div 9, Grupp 240 2 7 5 0 2 2771-2575 395-367 28 10 1,43 -1774
Säsong 325 Div 10, Grupp 1 3 6 5 0 1 2123-1788 353-298 55 10 1,67 -2363
Säsong 324 Div 9, Grupp 174 8 7 1 0 6 2815-2896 402-413 -11 2 0,29 -2901
Säsong 323 Div 8, Grupp 43 7 7 2 0 5 2770-2904 395-414 -19 4 0,57 -1790
Säsong 322 Div 9, Grupp 229 1 7 6 0 1 2933-2502 419-357 61 12 1,71 -1399
Säsong 321 Div 9, Grupp 178 2 7 5 0 2 2720-2441 388-348 39 10 1,43 -1730
Säsong 320 Div 8, Grupp 22 7 7 1 0 6 2592-2702 370-386 -15 2 0,29 -2017
Säsong 319 Div 8, Grupp 86 6 7 3 0 4 2597-2724 371-389 -18 6 0,86 -1543
Säsong 318 Div 9, Grupp 146 1 7 7 0 0 2835-2604 405-372 33 14 2,00 -1268
Säsong 317 Div 9, Grupp 187 2 7 4 0 3 2932-2681 418-383 35 8 1,14 -1989
Säsong 316 Div 9, Grupp 108 3 7 4 0 3 3009-2604 429-372 57 8 1,14 -1901
Säsong 315 Div 9, Grupp 74 4 7 3 0 4 2847-2723 406-389 17 6 0,86 -2303
Säsong 314 Div 9, Grupp 193 4 7 4 0 3 2734-2712 390-387 3 8 1,14 -2117
Säsong 313 Div 9, Grupp 191 2 7 6 0 1 2813-2613 401-373 28 12 1,71 -1531
Säsong 312 Div 9, Grupp 213 4 7 4 0 3 2768-2684 395-383 12 8 1,14 -2081
Säsong 311 Div 9, Grupp 201 5 7 3 1 3 2729-2559 389-365 24 7 1,00 -2154
Säsong 310 Div 9, Grupp 60 4 7 4 0 3 2710-2669 387-381 5 8 1,14 -2109
Säsong 309 Div 9, Grupp 16 4 7 4 0 3 2486-2247 355-321 34 8 1,14 -1993
Säsong 308 Div 8, Grupp 121 8 7 1 0 6 2667-3022 381-431 -50 2 0,29 -2157
Säsong 307 Div 9, Grupp 253 1 7 6 0 1 2937-2485 419-355 64 12 1,71 -1387
Säsong 306 Div 9, Grupp 29 4 7 4 0 3 2684-2802 383-400 -16 8 1,14 -2193
Säsong 305 Div 9, Grupp 162 2 7 5 0 2 2899-2553 414-364 49 10 1,43 -1690
Säsong 304 Div 9, Grupp 37 3 7 4 0 3 2850-2710 407-387 20 8 1,14 -2049
Säsong 303 Div 9, Grupp 219 4 7 4 0 3 2852-2658 407-379 27 8 1,14 -2021
Säsong 302 Div 9, Grupp 62 5 7 4 0 3 2745-2700 392-385 6 8 1,14 -2105
Säsong 301 Div 10, Grupp 13 3 10 7 0 3 4078-3099 407-309 97 14 1,40 -2422
Säsong 300 Div 9, Grupp 219 8 7 1 1 5 2611-2900 373-414 -41 3 0,43 -2900
Säsong 299 Div 9, Grupp 12 6 7 2 1 4 2630-2648 375-378 -2 5 0,71 -2501
Säsong 298 Div 9, Grupp 233 4 7 4 0 3 2856-2759 408-394 13 8 1,14 -2077
Säsong 297 Div 9, Grupp 175 7 7 2 0 5 2663-2743 380-391 -11 4 0,57 -2658
Säsong 296 Div 9, Grupp 197 2 7 5 0 2 2889-2601 412-371 41 10 1,43 -1722
Säsong 295 Div 9, Grupp 80 4 7 3 0 4 2767-2742 395-391 3 6 0,86 -2359
Säsong 294 Div 9, Grupp 198 3 7 4 0 3 2772-2705 396-386 9 8 1,14 -2093
Säsong 293 Div 9, Grupp 171 5 7 3 0 4 2766-2852 395-407 -12 6 0,86 -2419
Säsong 292 Div 9, Grupp 27 6 7 3 0 4 2784-2716 397-388 9 6 0,86 -2335
Säsong 291 Div 9, Grupp 205 2 7 5 0 2 2897-2714 413-387 26 10 1,43 -1782
Säsong 290 Div 10, Grupp 65 3 6 4 0 2 2249-2126 374-354 20 8 1,33 -2787
Säsong 289 Div 9, Grupp 63 8 7 2 0 5 2515-2802 359-400 -41 4 0,57 -2778
Säsong 288 Div 9, Grupp 35 3 7 4 0 3 2641-2679 377-382 -5 8 1,14 -2149
Säsong 287 Div 9, Grupp 78 5 7 4 0 3 2732-2816 390-402 -12 8 1,14 -2177
Säsong 286 Div 9, Grupp 168 4 7 3 0 4 2845-2704 406-386 20 6 0,86 -2291
Säsong 285 Div 9, Grupp 45 3 7 4 0 3 2722-2631 388-375 13 8 1,14 -2077
Säsong 284 Div 8, Grupp 14 7 7 2 0 5 2726-2954 389-422 -32 4 0,57 -1842
Säsong 283 Div 9, Grupp 165 1 7 4 0 3 2756-2539 393-362 31 8 1,14 -2005
Säsong 282 Div 9, Grupp 207 3 7 4 0 3 2742-2763 391-394 -3 8 1,14 -2141
Säsong 281 Div 9, Grupp 101 3 7 4 0 3 2729-2866 389-409 -19 8 1,14 -2205
Säsong 280 Div 8, Grupp 40 8 7 0 0 7 2616-2886 373-412 -38 0 0,00 -2352
Säsong 279 Div 8, Grupp 64 5 7 4 0 3 2639-2862 377-408 -31 8 1,14 -1353
Säsong 278 Div 8, Grupp 85 6 7 2 0 5 2721-3031 388-433 -44 4 0,57 -1890
Säsong 277 Div 8, Grupp 76 6 7 2 0 5 2718-2839 388-405 -17 4 0,57 -1782
Säsong 276 Div 9, Grupp 239 1 7 6 0 1 2876-2639 410-377 33 12 1,71 -1511
Säsong 275 Div 9, Grupp 31 3 7 4 0 3 2735-2814 390-402 -11 8 1,14 -2173
Säsong 274 Div 9, Grupp 15 4 7 4 0 3 2821-2528 403-361 41 8 1,14 -1965
Säsong 273 Div 9, Grupp 33 3 7 5 0 2 2698-2719 385-388 -3 10 1,43 -1898
Säsong 272 Div 9, Grupp 193 3 7 4 0 3 2728-2638 389-376 12 8 1,14 -2081
Säsong 271 Div 8, Grupp 128 8 7 2 0 5 2528-2916 361-416 -55 4 0,57 -1934
Säsong 270 Div 9, Grupp 175 1 7 7 0 0 2953-2372 421-338 83 14 2,00 -1068
Säsong 269 Div 9, Grupp 28 5 7 3 0 4 2618-2621 374-374 0 6 0,86 -2371
Säsong 268 Div 9, Grupp 136 4 7 3 0 4 2741-2490 391-355 35 6 0,86 -2231
Säsong 267 Div 9, Grupp 107 4 7 3 0 4 2667-2707 381-386 -5 6 0,86 -2391
Säsong 266 Div 9, Grupp 63 3 7 5 0 2 2888-2670 412-381 31 10 1,43 -1762
Säsong 265 Div 9, Grupp 40 3 7 4 0 3 2848-2641 406-377 29 8 1,14 -2013
Säsong 264 Div 9, Grupp 22 5 7 3 0 4 2651-2654 378-379 0 6 0,86 -2371
Säsong 263 Div 8, Grupp 114 7 7 3 0 4 2740-2724 391-389 2 6 0,86 -1463
Säsong 262 Div 8, Grupp 44 5 7 3 0 4 2474-2592 353-370 -16 6 0,86 -1535
Säsong 261 Div 8, Grupp 91 1 7 5 0 2 2705-2400 386-342 43 10 1,43 -814
Säsong 260 Div 9, Grupp 115 1 7 6 0 1 2786-2545 398-363 34 12 1,71 -1507
Säsong 259 Div 9, Grupp 82 3 7 5 0 2 2745-2671 392-381 10 10 1,43 -1846
Säsong 258 Div 9, Grupp 103 3 7 4 0 3 2742-2611 391-373 18 8 1,14 -2057
Säsong 257 Div 9, Grupp 210 5 7 2 0 5 2727-2807 389-401 -11 4 0,57 -2658
Säsong 256 Div 9, Grupp 114 3 7 5 0 2 2581-2253 368-321 46 10 1,43 -1702
Säsong 255 Div 9, Grupp 16 3 7 5 0 2 2887-2748 412-392 19 10 1,43 -1810
Säsong 254 Div 9, Grupp 103 4 7 4 1 2 2765-2512 395-358 36 9 1,29 -1863
Säsong 253 Div 9, Grupp 74 4 7 4 0 3 2519-2301 359-328 31 8 1,14 -2005
Säsong 252 Div 9, Grupp 17 2 7 5 1 1 2790-2706 398-386 12 11 1,57 -1716
Säsong 251 Div 9, Grupp 171 6 7 3 0 4 2757-2761 393-394 0 6 0,86 -2371
Säsong 250 Div 9, Grupp 22 3 7 5 0 2 2750-2663 392-380 12 10 1,43 -1838
Säsong 249 Div 9, Grupp 106 4 7 4 0 3 2636-2682 376-383 -6 8 1,14 -2153
Säsong 248 Div 9, Grupp 187 4 7 3 0 4 2719-2750 388-392 -4 6 0,86 -2387
Säsong 247 Div 9, Grupp 245 5 7 4 0 3 2492-2482 356-354 1 8 1,14 -2125
Säsong 246 Div 9, Grupp 149 2 7 5 0 2 2798-2590 399-370 29 10 1,43 -1770
Säsong 245 Div 9, Grupp 95 5 7 3 1 3 2706-2854 386-407 -21 7 1,00 -2334
Säsong 244 Div 9, Grupp 250 7 7 2 0 5 2658-2884 379-412 -32 4 0,57 -2742
Säsong 243 Div 9, Grupp 208 2 7 4 0 3 2848-2741 406-391 15 8 1,14 -2069
Säsong 242 Div 9, Grupp 140 6 7 4 0 3 2729-2797 389-399 -9 8 1,14 -2165
Säsong 241 Div 9, Grupp 133 2 7 5 0 2 2669-2606 381-372 9 10 1,43 -1850
Säsong 240 Div 9, Grupp 246 4 7 4 0 3 2690-2755 384-393 -9 8 1,14 -2165
Säsong 239 Div 9, Grupp 12 4 7 4 0 3 2651-2809 378-401 -22 8 1,14 -2217
Säsong 238 Div 9, Grupp 27 3 7 4 1 2 2879-2676 411-382 29 9 1,29 -1891
Säsong 237 Div 8, Grupp 78 8 7 1 0 6 2735-3042 390-434 -43 2 0,29 -2129
Säsong 236 Div 9, Grupp 126 1 7 6 0 1 2964-2573 423-367 55 12 1,71 -1423
Säsong 235 Div 9, Grupp 80 4 7 4 0 3 2833-2681 404-383 21 8 1,14 -2045
Säsong 234 Div 9, Grupp 202 5 7 3 0 4 2802-2766 400-395 5 6 0,86 -2351
Säsong 233 Div 9, Grupp 59 5 7 3 0 4 2959-2838 422-405 17 6 0,86 -2303
Säsong 232 Div 9, Grupp 142 2 7 5 0 2 2419-2065 345-295 50 10 1,43 -1686
Säsong 231 Div 9, Grupp 256 3 7 4 0 3 2754-2793 393-399 -5 8 1,14 -2149
Säsong 230 Div 9, Grupp 213 4 7 4 0 3 2707-2675 386-382 4 8 1,14 -2113
Säsong 229 Div 9, Grupp 187 4 7 4 0 3 2397-2280 342-325 16 8 1,14 -2065
Säsong 228 Div 9, Grupp 198 4 7 4 0 3 2707-2549 386-364 22 8 1,14 -2041
Säsong 227 Div 9, Grupp 221 4 7 3 0 4 2679-2634 382-376 6 6 0,86 -2347
Säsong 226 Div 9, Grupp 105 2 7 6 0 1 2983-2666 426-380 45 12 1,71 -1463
Säsong 225 Div 8, Grupp 106 8 7 1 0 6 2497-3003 356-429 -72 2 0,29 -2245
Säsong 224 Div 8, Grupp 123 6 7 2 0 5 2794-2894 399-413 -14 4 0,57 -1770
Säsong 223 Div 9, Grupp 213 1 7 6 1 0 2940-2620 420-374 45 13 1,86 -1341
Säsong 222 Div 9, Grupp 214 4 7 4 0 3 2725-2551 389-364 24 8 1,14 -2033
Säsong 221 Div 9, Grupp 170 5 7 4 0 3 2616-2400 373-342 30 8 1,14 -2009
Säsong 220 Div 9, Grupp 140 4 7 4 0 3 2700-2841 385-405 -20 8 1,14 -2209
Säsong 219 Div 9, Grupp 237 3 7 4 0 3 2693-2462 384-351 33 8 1,14 -1997
Säsong 218 Div 8, Grupp 54 8 7 1 0 6 2613-3125 373-446 -73 2 0,29 -2249
Säsong 217 Div 9, Grupp 21 1 7 7 0 0 2999-2644 428-377 50 14 2,00 -1200
Säsong 216 Div 9, Grupp 155 5 7 3 0 4 2777-2968 396-424 -27 6 0,86 -2479
Säsong 215 Div 9, Grupp 235 7 7 2 0 5 2743-2846 391-406 -14 4 0,57 -2670
Säsong 214 Div 9, Grupp 76 4 7 4 0 3 2677-2652 382-378 3 8 1,14 -2117
Säsong 213 Div 9, Grupp 157 6 7 2 0 5 2761-2969 394-424 -29 4 0,57 -2730
Säsong 212 Div 9, Grupp 34 5 7 4 0 3 2700-2584 385-369 16 8 1,14 -2065
Säsong 211 Div 10, Grupp 11 1 8 6 0 2 3189-2896 398-362 36 12 1,50 -2581
Säsong 210 Div 9, Grupp 156 7 7 3 0 4 2728-2863 389-409 -19 6 0,86 -2447
Säsong 209 Div 9, Grupp 222 7 7 3 0 4 2768-2931 395-418 -23 6 0,86 -2463
Säsong 208 Div 9, Grupp 139 5 7 4 0 3 2945-2678 420-382 38 8 1,14 -1977
Säsong 207 Div 9, Grupp 113 2 7 5 0 2 2783-2702 397-386 11 10 1,43 -1842
Säsong 206 Div 9, Grupp 211 5 7 3 0 4 2725-2860 389-408 -19 6 0,86 -2447
Säsong 205 Div 10, Grupp 74 1 9 8 0 1 3807-3153 423-350 72 16 1,78 -2201
Säsong 204 Div 9, Grupp 34 8 7 1 0 6 2703-2948 386-421 -35 2 0,29 -2997
Säsong 203 Div 9, Grupp 252 5 7 4 0 3 2780-2747 397-392 4 8 1,14 -2113
Säsong 202 Div 9, Grupp 250 2 7 5 0 2 2917-2635 416-376 40 10 1,43 -1726
Säsong 201 Div 9, Grupp 179 3 7 5 0 2 2811-2670 401-381 20 10 1,43 -1806
Säsong 200 Div 8, Grupp 65 8 7 1 1 5 2608-3069 372-438 -65 3 0,43 -2096
Säsong 199 Div 8, Grupp 17 4 7 5 0 2 2824-2855 403-407 -4 10 1,43 -1002
Säsong 198 Div 8, Grupp 70 4 7 3 0 4 2704-2732 386-390 -4 6 0,86 -1487
Säsong 197 Div 8, Grupp 29 6 7 2 1 4 2634-2842 376-406 -29 5 0,71 -1709
Säsong 196 Div 8, Grupp 91 5 7 3 0 4 2784-2961 397-423 -25 6 0,86 -1571
Säsong 195 Div 8, Grupp 94 5 7 3 0 4 2789-2837 398-405 -6 6 0,86 -1495
Säsong 194 Div 8, Grupp 104 3 7 4 0 3 2880-2774 411-396 15 8 1,14 -1169
Säsong 193 Div 9, Grupp 234 1 7 6 0 1 2941-2557 420-365 54 12 1,71 -1427
Säsong 192 Div 9, Grupp 164 3 7 4 0 3 2741-2310 391-330 61 8 1,14 -1885
Säsong 191 Div 9, Grupp 67 4 7 4 0 3 2813-2794 401-399 2 8 1,14 -2121
Säsong 190 Div 10, Grupp 8 2 6 5 0 1 2318-2192 386-365 21 10 1,67 -2499
Säsong 189 Div 9, Grupp 143 7 7 1 0 6 2478-2617 354-373 -19 2 0,29 -2933
Säsong 188 Div 9, Grupp 185 3 7 5 0 2 2841-2837 405-405 0 10 1,43 -1886
Säsong 187 Div 8, Grupp 124 8 7 1 0 6 2726-3057 389-436 -47 2 0,29 -2145
Säsong 186 Div 8, Grupp 77 6 7 2 0 5 2609-2858 372-408 -35 4 0,57 -1854
Säsong 185 Div 8, Grupp 53 3 7 5 0 2 2619-2407 374-343 30 10 1,43 -866
Säsong 184 Div 8, Grupp 97 5 7 3 0 4 2874-2832 410-404 6 6 0,86 -1447
Säsong 183 Div 7, Grupp 54 7 7 2 0 5 2775-2867 396-409 -13 4 0,57 -866
Säsong 182 Div 8, Grupp 116 1 7 7 0 0 3025-2747 432-392 39 14 2,00 -344
Säsong 181 Div 8, Grupp 27 7 8 3 0 5 3391-3415 423-426 -3 6 0,75 -1574
Säsong 180 Div 8, Grupp 49 3 7 4 0 3 2794-2817 399-402 -3 8 1,14 -1241
Säsong 179 Div 9, Grupp 68 1 7 7 0 0 2834-2486 404-355 49 14 2,00 -1204
Säsong 178 Div 8, Grupp 62 7 7 3 0 4 2483-2791 354-398 -44 6 0,86 -1647
Säsong 177 Div 8, Grupp 48 4 8 5 0 3 3007-3027 375-378 -2 10 1,25 -1146
Säsong 176 Div 8, Grupp 88 5 7 3 0 4 2562-2648 366-378 -12 6 0,86 -1519
Säsong 175 Div 8, Grupp 68 6 8 3 0 5 3146-3434 393-429 -36 6 0,75 -1706
Säsong 174 Div 8, Grupp 35 6 7 3 0 4 2554-2721 364-388 -23 6 0,86 -1563
Säsong 173 Div 8, Grupp 94 3 7 4 1 2 2568-2346 366-335 31 9 1,29 -983
Säsong 172 Div 9, Grupp 155 1 7 6 0 1 2582-2254 368-322 46 12 1,71 -1459
Säsong 171 Div 8, Grupp 109 7 7 1 0 6 2466-2874 352-410 -58 2 0,29 -2189
Säsong 170 Div 8, Grupp 106 3 7 3 0 4 2696-2676 385-382 2 6 0,86 -1463
Säsong 169 Div 8, Grupp 65 6 7 3 0 4 2703-2785 386-397 -11 6 0,86 -1515
Säsong 168 Div 8, Grupp 36 6 7 3 0 4 2939-2943 419-420 0 6 0,86 -1471
Säsong 167 Div 8, Grupp 77 6 7 3 0 4 2770-2731 395-390 5 6 0,86 -1451
Säsong 166 Div 7, Grupp 15 8 7 1 0 6 2532-2981 361-425 -64 2 0,29 -1313
Säsong 165 Div 8, Grupp 95 1 7 7 0 0 2887-2555 412-365 47 14 2,00 -312
Säsong 164 Div 8, Grupp 107 4 7 5 0 2 2912-2784 416-397 18 10 1,43 -914
Säsong 163 Div 9, Grupp 136 1 7 7 0 0 3074-2469 439-352 86 14 2,00 -1056
Säsong 162 Div 8, Grupp 101 8 7 0 0 7 2617-2982 373-426 -52 0 0,00 -2408
Säsong 161 Div 8, Grupp 60 3 7 4 0 3 2517-2280 359-325 33 8 1,14 -1097
Säsong 160 Div 8, Grupp 73 5 7 4 0 3 2692-2624 384-374 9 8 1,14 -1193
Säsong 159 Div 9, Grupp 117 1 7 6 0 1 2914-2687 416-383 32 12 1,71 -1515
Säsong 158 Div 8, Grupp 123 7 7 2 0 5 2642-2903 377-414 -37 4 0,57 -1862
Säsong 157 Div 9, Grupp 130 1 7 7 0 0 2544-2218 363-316 46 14 2,00 -1216
Säsong 156 Div 8, Grupp 89 7 7 2 0 5 2688-2909 384-415 -31 4 0,57 -1838
Säsong 155 Div 9, Grupp 243 1 7 7 0 0 2844-2533 406-361 44 14 2,00 -1224
Säsong 154 Div 9, Grupp 167 4 7 4 0 3 2732-2746 390-392 -2 8 1,14 -2137
Säsong 153 Div 8, Grupp 83 8 7 1 0 6 2543-2963 363-423 -60 2 0,29 -2197
Säsong 152 Div 8, Grupp 28 4 7 5 0 2 2809-2589 401-369 31 10 1,43 -862
Säsong 151 Div 9, Grupp 205 2 7 5 0 2 2768-2725 395-389 6 10 1,43 -1862
Säsong 150 Div 9, Grupp 86 4 7 4 0 3 2776-2714 396-387 8 8 1,14 -2097
Säsong 149 Div 8, Grupp 72 8 7 1 0 6 2736-3059 390-437 -46 2 0,29 -2141
Säsong 148 Div 9, Grupp 78 2 7 5 1 1 3155-2524 450-360 90 11 1,57 -1404
Säsong 147 Div 9, Grupp 144 4 7 4 0 3 2620-2658 374-379 -5 8 1,14 -2149
Säsong 146 Div 9, Grupp 92 3 7 4 0 3 2981-2758 425-394 31 8 1,14 -2005
Säsong 145 Div 9, Grupp 158 3 7 5 0 2 2380-2367 340-338 1 10 1,43 -1882
Säsong 144 Div 9, Grupp 156 2 7 4 1 2 2846-2684 406-383 23 9 1,29 -1915
Säsong 143 Div 9, Grupp 229 2 7 6 0 1 2735-2471 390-353 37 12 1,71 -1495
Säsong 142 Div 9, Grupp 36 5 7 4 0 3 2433-2268 347-324 23 8 1,14 -2037
Säsong 141 Div 8, Grupp 56 7 7 3 0 4 2798-3074 399-439 -39 6 0,86 -1627
Säsong 140 Div 9, Grupp 191 1 7 7 0 0 2827-2313 403-330 73 14 2,00 -1108
Säsong 139 Div 9, Grupp 63 3 7 5 0 2 2722-2608 388-372 16 10 1,43 -1822
Säsong 138 Div 9, Grupp 145 2 7 6 0 1 2833-2434 404-347 57 12 1,71 -1415
Säsong 137 Div 9, Grupp 229 3 7 5 0 2 2898-2433 414-347 66 10 1,43 -1622
Säsong 136 Div 9, Grupp 203 2 7 5 0 2 2898-2537 414-362 51 10 1,43 -1682
Säsong 135 Div 9, Grupp 232 2 7 6 0 1 2743-2495 391-356 35 12 1,71 -1503
Säsong 134 Div 9, Grupp 159 4 7 4 0 3 2743-2601 391-371 20 8 1,14 -2049
Säsong 133 Div 9, Grupp 125 4 7 4 0 3 2778-2785 396-397 -1 8 1,14 -2133
Säsong 132 Div 9, Grupp 69 2 7 5 0 2 2711-2507 387-358 29 10 1,43 -1770
Säsong 131 Div 9, Grupp 221 2 7 4 1 2 2705-2618 386-374 12 9 1,29 -1959
Säsong 130 Div 8, Grupp 40 8 7 1 0 6 2617-2881 373-411 -37 2 0,29 -2105
Säsong 129 Div 8, Grupp 61 3 7 4 0 3 2809-2622 401-374 26 8 1,14 -1125
Säsong 128 Div 9, Grupp 73 1 7 6 0 1 2554-2092 364-298 66 12 1,71 -1379
Säsong 127 Div 8, Grupp 40 8 7 1 0 6 2628-2750 375-392 -17 2 0,29 -2025
Säsong 126 Div 7, Grupp 37 8 7 1 0 6 2587-2976 369-425 -55 2 0,29 -1277
Säsong 125 Div 8, Grupp 82 1 7 6 0 1 3070-2652 438-378 59 12 1,71 -507
Säsong 124 Div 8, Grupp 125 2 7 5 0 2 3050-2591 435-370 65 10 1,43 -726
Säsong 123 Div 8, Grupp 39 4 7 3 0 4 2963-2908 423-415 7 6 0,86 -1443
Säsong 122 Div 9, Grupp 127 1 7 5 0 2 2958-2554 422-364 57 10 1,43 -1658
Säsong 121 Div 9, Grupp 184 5 7 3 0 4 2801-2541 400-363 37 6 0,86 -2223
Säsong 120 Div 8, Grupp 56 8 7 1 0 6 2458-2845 351-406 -55 2 0,29 -2177
Säsong 119 Div 8, Grupp 24 3 7 4 0 3 2513-2445 359-349 9 8 1,14 -1193
Säsong 118 Div 8, Grupp 28 5 7 3 0 4 2916-2751 416-393 23 6 0,86 -1379
Säsong 117 Div 7, Grupp 46 7 7 2 0 5 2761-2889 394-412 -18 4 0,57 -886
Säsong 116 Div 7, Grupp 55 4 7 4 0 3 2638-2657 376-379 -2 8 1,14 -337
Säsong 115 Div 8, Grupp 112 1 7 6 0 1 3030-2555 432-365 67 12 1,71 -475
Säsong 114 Div 8, Grupp 28 3 7 5 0 2 2838-2714 405-387 17 10 1,43 -918
Säsong 113 Div 9, Grupp 245 1 7 6 0 1 2800-2316 400-330 69 12 1,71 -1367
Säsong 112 Div 8, Grupp 77 7 7 2 0 5 2654-2515 379-359 19 4 0,57 -1638
Säsong 111 Div 8, Grupp 73 6 7 2 0 5 2521-2745 360-392 -32 4 0,57 -1842
Säsong 110 Div 8, Grupp 11 6 7 3 0 4 2646-2891 378-413 -35 6 0,86 -1611
Säsong 109 Div 8, Grupp 73 5 7 3 0 4 2665-2641 380-377 3 6 0,86 -1459
Säsong 108 Div 9, Grupp 207 1 7 6 0 1 2869-2380 409-340 69 12 1,71 -1367
Säsong 107 Div 9, Grupp 137 3 7 5 0 2 2434-2052 347-293 54 10 1,43 -1670
Säsong 106 Div 10, Grupp 59 1 5 5 0 0 1658-935 331-187 144 10 2,00 -1724

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player