Players

lorrainelh

lorrainelh har rating -77 og har på sitt beste hatt rating på 4230. lorrainelh har sine ferskeste resultater i avdeling 25 i 6.divisjon.

lorrainelh er ikke påmeldt til neste turnering.

lorrainelh er fra Uk, er født i 1965.

The player has earned 1261 Wlohty.

Head to head

lorrainelh versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Season 265, Div 6, Group 25 8 7 0 0 7 0-1120 0-160 -160 0 0,00 -1040
Season 264, Div 5, Group 10 7 6 0 0 6 408-1072 68-178 -110 0 0,00 60
Season 263, Div 5, Group 2 3 8 6 0 2 2708-2031 338-253 84 12 1,50 2111
Season 262, Div 5, Group 8 6 7 3 0 4 1006-1423 143-203 -59 6 0,86 993
Season 261, Div 4, Group 3 8 7 1 1 5 2789-3053 398-436 -37 3 0,43 1616
Season 260, Div 5, Group 11 1 7 7 0 0 3078-2713 439-387 52 14 2,00 2408
Season 259, Div 6, Group 12 1 7 5 0 2 2572-1853 367-264 102 10 1,43 1222
Season 255, Div 5, Group 13 8 7 0 0 7 0-1120 0-160 -160 0 0,00 -140
Season 254, Div 4, Group 7 8 7 0 0 7 322-1358 46-194 -148 0 0,00 808
Season 253, Div 4, Group 7 5 7 3 0 4 2734-2586 390-369 21 6 0,86 2213
Season 252, Div 4, Group 7 4 7 4 0 3 2965-2934 423-419 4 8 1,14 2387
Season 251, Div 5, Group 13 1 7 5 0 2 3056-2957 436-422 14 10 1,43 1770
Season 250, Div 5, Group 7 3 7 4 0 3 3079-2958 439-422 17 8 1,14 1539
Season 249, Div 5, Group 16 2 7 6 0 1 2827-2394 403-342 61 12 1,71 2201
Season 248, Div 5, Group 10 2 7 5 0 2 2441-2299 348-328 20 10 1,43 1794
Season 247, Div 5, Group 14 2 7 5 0 2 3218-2932 459-418 40 10 1,43 1874
Season 246, Div 5, Group 8 3 7 4 1 2 2624-2371 374-338 36 9 1,29 1737
Season 245, Div 4, Group 2 6 7 2 1 4 2514-2733 359-390 -31 5 0,71 1883
Season 244, Div 4, Group 3 5 7 2 1 4 2720-2682 388-383 5 5 0,71 2027
Season 243, Div 5, Group 11 1 7 6 0 1 3193-2785 456-397 58 12 1,71 2189
Season 242, Div 4, Group 5 7 7 2 1 4 1510-1760 215-251 -35 5 0,71 1867
Season 241, Div 5, Group 2 1 8 8 0 0 3107-2385 388-298 90 16 2,00 2560
Season 240, Div 5, Group 5 5 7 3 0 4 2998-2903 428-414 13 6 0,86 1281
Season 239, Div 6, Group 22 1 7 6 0 1 3280-2668 468-381 87 12 1,71 1405
Season 238, Div 6, Group 1 2 7 4 1 2 2423-2042 346-291 54 9 1,29 909
Season 237, Div 5, Group 15 8 7 0 0 7 1495-2400 213-342 -129 0 0,00 -16
Season 236, Div 5, Group 12 5 7 3 0 4 1829-2034 261-290 -29 6 0,86 1113
Season 235, Div 4, Group 2 8 7 1 0 6 1191-1907 170-272 -102 2 0,29 1235
Season 234, Div 4, Group 1 6 8 3 0 5 3419-3448 427-431 -3 6 0,75 2026
Season 233, Div 4, Group 4 4 7 4 0 3 3044-3233 434-461 -27 8 1,14 2263
Season 232, Div 4, Group 5 1 7 7 0 0 2534-2026 362-289 72 14 2,00 3388
Season 231, Div 4, Group 2 3 7 4 0 3 3024-2898 432-414 18 8 1,14 2443
Season 230, Div 4, Group 1 7 8 3 1 4 2932-3190 366-398 -32 7 0,88 2016
Season 229, Div 5, Group 5 1 7 6 0 1 3143-2822 449-403 45 12 1,71 2137
Season 228, Div 4, Group 8 7 7 2 0 5 2967-2910 423-415 8 4 0,57 1918
Season 227, Div 4, Group 4 5 7 4 0 3 2962-3049 423-435 -12 8 1,14 2323
Season 226, Div 5, Group 12 1 7 6 0 1 3131-2683 447-383 64 12 1,71 2213
Season 225, Div 5, Group 4 2 7 5 0 2 3062-2620 437-374 63 10 1,43 1966
Season 224, Div 5, Group 6 4 7 4 0 3 2913-2903 416-414 1 8 1,14 1475
Season 223, Div 5, Group 6 7 7 2 0 5 2846-3004 406-429 -22 4 0,57 898
Season 222, Div 5, Group 8 5 7 3 1 3 1908-1764 272-252 20 7 1,00 1430
Season 221, Div 4, Group 2 9 8 1 0 7 2348-2955 293-369 -75 2 0,25 1312
Season 220, Div 4, Group 1 3 6 4 0 2 2686-2579 447-429 17 8 1,33 2601
Season 219, Div 4, Group 2 2 7 4 1 2 3204-2819 457-402 55 9 1,29 2713
Season 218, Div 4, Group 8 6 7 2 1 4 2510-2729 358-389 -31 5 0,71 1883
Season 217, Div 4, Group 7 2 7 5 0 2 3085-2822 440-403 37 10 1,43 2762
Season 216, Div 4, Group 5 2 7 5 0 2 2791-2550 398-364 34 10 1,43 2750
Season 215, Div 4, Group 8 3 7 4 0 3 2816-2615 402-373 28 8 1,14 2483
Season 214, Div 4, Group 4 2 7 5 0 2 3234-2962 462-423 38 10 1,43 2766
Season 213, Div 4, Group 8 2 7 4 0 3 3125-2914 446-416 30 8 1,14 2491
Season 212, Div 4, Group 2 5 7 3 0 4 2967-2984 423-426 -2 6 0,86 2121
Season 211, Div 4, Group 6 2 7 4 0 3 3359-2985 479-426 53 8 1,14 2583
Season 210, Div 4, Group 4 3 7 5 0 2 3136-2896 448-413 34 10 1,43 2750
Season 209, Div 4, Group 4 2 7 4 0 3 3028-2782 432-397 35 8 1,14 2511
Season 208, Div 4, Group 5 7 8 3 0 5 3472-3508 434-438 -4 6 0,75 2022
Season 207, Div 4, Group 4 2 8 6 0 2 3531-3216 441-402 39 12 1,50 2831
Season 206, Div 4, Group 4 1 8 6 0 2 2922-2328 365-291 74 12 1,50 2971
Season 205, Div 3, Group 4 8 8 2 0 6 3045-3183 380-397 -17 4 0,50 2657
Season 204, Div 3, Group 4 6 8 5 0 3 2313-2233 289-279 10 10 1,25 3402
Season 203, Div 3, Group 4 7 8 2 1 5 2839-3032 354-379 -24 5 0,63 2735
Season 202, Div 3, Group 3 3 8 6 0 2 3710-3540 463-442 21 12 1,50 3659
Season 201, Div 3, Group 1 2 8 5 0 3 3491-3444 436-430 5 10 1,25 3382
Season 200, Div 2, Group 1 10 9 2 0 7 3798-4104 422-456 -34 4 0,44 3442
Season 199, Div 2, Group 1 5 9 5 0 4 4004-3953 444-439 5 10 1,11 4164
Season 198, Div 2, Group 1 6 9 4 1 4 3339-3895 371-432 -61 9 1,00 3806
Season 197, Div 2, Group 1 4 10 5 1 4 4347-4273 434-427 7 11 1,10 4163
Season 196, Div 2, Group 2 7 9 4 0 5 3923-3905 435-433 2 8 0,89 3964
Season 195, Div 2, Group 1 7 10 4 0 6 4055-4033 405-403 2 8 0,80 3888
Season 194, Div 2, Group 2 5 9 5 0 4 3751-3531 416-392 24 10 1,11 4240
Season 193, Div 2, Group 2 2 10 7 0 3 4583-4315 458-431 26 14 1,40 4494
Season 192, Div 2, Group 1 2 10 7 0 3 4381-4124 438-412 25 14 1,40 4490
Season 191, Div 3, Group 2 1 8 7 0 1 3435-2678 429-334 94 14 1,75 4164
Season 190, Div 4, Group 7 1 7 6 0 1 2943-2519 420-359 60 12 1,71 3097
Season 189, Div 4, Group 4 5 7 3 0 4 3212-3061 458-437 21 6 0,86 2213
Season 188, Div 4, Group 5 6 7 3 0 4 2661-2506 380-358 22 6 0,86 2217
Season 187, Div 5, Group 6 1 7 4 0 3 3091-2763 441-394 46 8 1,14 1655
Season 186, Div 4, Group 4 8 7 2 0 5 2936-3285 419-469 -49 4 0,57 1690
Season 185, Div 5, Group 12 1 7 6 0 1 3116-2652 445-378 66 12 1,71 2221
Season 184, Div 5, Group 4 5 7 4 0 3 2561-2755 365-393 -27 8 1,14 1363
Season 183, Div 5, Group 2 5 7 3 0 4 2933-2872 419-410 8 6 0,86 1261
Season 182, Div 5, Group 13 6 7 2 0 5 2658-2964 379-423 -43 4 0,57 814
Season 181, Div 5, Group 6 5 7 3 0 4 2542-2473 363-353 9 6 0,86 1265
Season 180, Div 5, Group 16 6 7 3 0 4 2493-2566 356-366 -10 6 0,86 1189
Season 179, Div 5, Group 10 4 7 4 0 3 2776-2790 396-398 -2 8 1,14 1463
Season 178, Div 5, Group 4 4 7 4 0 3 2802-2721 400-388 11 8 1,14 1515
Season 177, Div 5, Group 10 2 7 5 0 2 3192-2902 456-414 41 10 1,43 1878
Season 176, Div 6, Group 16 1 7 6 0 1 2925-2504 417-357 60 12 1,71 1297
Season 175, Div 7, Group 33 1 7 5 1 1 2949-2490 421-355 65 11 1,57 296
Season 174, Div 6, Group 12 8 7 1 1 5 2646-2856 378-408 -30 3 0,43 -156
Season 173, Div 7, Group 2 1 7 6 0 1 2978-2241 425-320 105 12 1,71 577
Season 172, Div 7, Group 24 2 7 6 0 1 2559-2179 365-311 54 12 1,71 373
Season 171, Div 6, Group 18 8 7 1 0 6 1719-2373 245-339 -93 2 0,29 -529
Season 170, Div 5, Group 6 7 7 2 0 5 2826-3017 403-431 -27 4 0,57 878
Season 169, Div 6, Group 4 1 7 7 0 0 2769-2159 395-308 87 14 2,00 1648
Season 168, Div 6, Group 22 4 7 4 0 3 2759-2698 394-385 8 8 1,14 603
Season 167, Div 7, Group 45 1 7 6 0 1 3120-2384 445-340 105 12 1,71 577
Season 166, Div 7, Group 32 3 7 5 0 2 2432-2178 347-311 36 10 1,43 58
Season 165, Div 7, Group 13 2 7 5 0 2 2630-2199 375-314 61 10 1,43 158
Season 164, Div 6, Group 8 8 7 2 1 4 2189-2440 312-348 -35 5 0,71 67
Season 163, Div 7, Group 43 1 7 7 0 0 2955-2284 422-326 95 14 2,00 780
Season 162, Div 6, Group 30 7 6 1 0 5 2179-2455 363-409 -46 2 0,33 -301
Season 161, Div 6, Group 17 2 7 5 0 2 2431-2279 347-325 21 10 1,43 898
Season 160, Div 7, Group 64 2 7 5 0 2 2961-2329 423-332 90 10 1,43 274
Season 159, Div 7, Group 36 4 7 4 0 3 2905-2422 415-346 69 8 1,14 -53
Season 158, Div 6, Group 6 6 7 2 1 4 2347-2485 335-355 -19 5 0,71 131
Season 157, Div 7, Group 18 1 7 6 0 1 2789-2574 398-367 30 12 1,71 277
Season 156, Div 7, Group 49 2 7 6 0 1 2872-2321 410-331 78 12 1,71 469
Season 155, Div 6, Group 15 7 7 2 0 5 2286-2571 326-367 -40 4 0,57 -74
Season 154, Div 7, Group 57 1 7 6 0 1 2898-2507 414-358 55 12 1,71 377
Season 153, Div 7, Group 52 2 7 5 0 2 2792-2503 398-357 41 10 1,43 78
Season 152, Div 6, Group 23 7 7 1 0 6 2649-2965 378-423 -45 2 0,29 -337
Season 151, Div 6, Group 5 6 7 3 0 4 2508-2663 358-380 -22 6 0,86 241
Season 150, Div 6, Group 18 3 7 4 1 2 2334-2423 333-346 -12 9 1,29 645
Season 149, Div 7, Group 56 1 7 7 0 0 2875-2535 410-362 48 14 2,00 592
Season 148, Div 7, Group 43 2 7 6 0 1 2712-2512 387-358 28 12 1,71 269
Season 147, Div 7, Group 24 3 7 4 0 3 2792-2738 398-391 7 8 1,14 -301
Season 146, Div 6, Group 4 7 7 1 1 5 2190-2587 312-369 -56 3 0,43 -260
Season 145, Div 7, Group 56 1 7 6 0 1 2818-2414 402-344 57 12 1,71 385
Season 144, Div 7, Group 58 2 7 6 0 1 2850-2438 407-348 58 12 1,71 389
Season 143, Div 7, Group 3 5 7 3 1 3 2081-1916 297-273 23 7 1,00 -358
Season 142, Div 7, Group 39 4 7 4 0 3 2579-2524 368-360 7 8 1,14 -301
Season 141, Div 7, Group 41 2 7 5 0 2 2244-1729 320-247 73 10 1,43 206
Season 140, Div 7, Group 59 2 7 5 1 1 2734-2561 390-365 24 11 1,57 132
Season 139, Div 7, Group 34 2 7 5 0 2 2644-2186 377-312 65 10 1,43 174
Season 138, Div 7, Group 52 3 7 4 2 1 1617-1142 231-163 67 10 1,43 182
Season 137, Div 7, Group 63 4 7 4 0 3 2687-2466 383-352 31 8 1,14 -205
Season 136, Div 7, Group 18 3 7 3 0 4 2771-2404 395-343 52 6 0,86 -363
Season 135, Div 6, Group 7 7 7 1 1 5 2315-2528 330-361 -30 3 0,43 -156
Season 134, Div 7, Group 42 1 7 5 0 2 2806-2430 400-347 53 10 1,43 126
Season 133, Div 7, Group 40 2 7 5 0 2 2789-2429 398-347 51 10 1,43 118
Season 132, Div 7, Group 49 3 7 4 0 3 2664-2653 380-379 1 8 1,14 -325
Season 131, Div 7, Group 32 5 7 3 0 4 2464-2405 352-343 8 6 0,86 -539
Season 130, Div 7, Group 29 6 7 2 1 4 2280-2416 325-345 -19 5 0,71 -769
Season 129, Div 8, Group 93 2 7 6 0 1 2028-1285 289-183 106 12 1,71 -319
Season 113, Div 8, Group 54 3 8 0 6 2 0-300 0-37 -37 6 0,75 -1710
Season 112, Div 7, Group 18 7 7 0 1 6 0-755 0-107 -107 1 0,14 -1607
Season 111, Div 7, Group 49 1 7 6 0 1 2190-1716 312-245 67 12 1,71 425
Season 110, Div 7, Group 46 3 7 6 0 1 2573-2207 367-315 52 12 1,71 365
Season 109, Div 8, Group 60 2 6 5 0 1 2763-1928 460-321 139 10 1,67 -227

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player