Players

Dudek50

Dudek50 har rating 5320 og har på sitt beste hatt rating på 5581. Dudek50 har sine ferskeste resultater i avdeling 1 i 1.divisjon.

Dudek50 er påmeldt til neste turnering.

The player has earned 3019 Wlohty.

Head to head

Dudek50 versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Säsong 253 Div 1 4 9 5 0 4 3701-3453 411-383 27 10 1,11 5152
Säsong 252 Div 1 1 10 9 0 1 4150-3797 415-379 35 18 1,80 5770
Säsong 251 Div 1 5 10 6 0 4 3823-3657 382-365 16 12 1,20 5184
Säsong 250 Div 1 1 9 6 1 2 3591-3186 399-354 45 13 1,44 5508
Säsong 249 Div 1 6 10 5 0 5 4090-4158 409-415 -6 10 1,00 4926
Säsong 248 Div 1 10 11 4 0 7 4191-4429 381-402 -21 8 0,73 4634
Säsong 247 Div 1 2 10 8 0 2 3900-3489 390-348 41 16 1,60 5624
Säsong 246 Div 1 10 12 4 0 8 4840-5166 403-430 -27 8 0,67 4559
Säsong 245 Div 1 6 10 5 0 5 4207-4183 420-418 2 10 1,00 4958
Säsong 244 Div 1 4 10 5 0 5 4055-3768 405-376 28 10 1,00 5062
Säsong 243 Div 2, Grupp 1 1 12 8 0 4 4837-4506 403-375 27 16 1,33 4441
Säsong 242 Div 2, Grupp 1 2 11 8 0 3 4668-4352 424-395 28 16 1,45 4548
Säsong 241 Div 2, Grupp 1 2 11 9 0 2 4484-3969 407-360 46 18 1,64 4775
Säsong 240 Div 1 11 10 2 1 7 3419-4017 341-401 -59 5 0,50 4289
Säsong 239 Div 1 7 10 5 0 5 4038-4099 403-409 -6 10 1,00 4926
Säsong 238 Div 1 7 10 5 1 4 3833-3956 383-395 -12 11 1,10 4987
Säsong 237 Div 1 7 10 4 1 5 3676-3691 367-369 -1 9 0,90 4861
Säsong 236 Div 1 8 9 3 0 6 3459-3434 384-381 2 6 0,67 4675
Säsong 235 Div 1 8 10 4 0 6 4211-4321 421-432 -11 8 0,80 4736
Säsong 234 Div 1 8 11 5 0 6 4565-4274 415-388 26 10 0,91 4977
Säsong 233 Div 1 8 11 5 0 6 4470-4225 406-384 22 10 0,91 4961
Säsong 232 Div 1 8 12 5 0 7 4535-4539 377-378 0 10 0,83 4808
Säsong 231 Div 1 10 12 5 0 7 4112-4334 342-361 -18 10 0,83 4736
Säsong 230 Div 1 8 12 6 0 6 4560-4509 380-375 4 12 1,00 4966
Säsong 229 Div 1 5 11 6 0 5 4527-4494 411-408 3 12 1,09 5039
Säsong 228 Div 1 5 11 7 0 4 4216-4159 383-378 5 14 1,27 5202
Säsong 227 Div 1 10 12 5 0 7 4752-5087 396-423 -27 10 0,83 4700
Säsong 226 Div 1 11 12 4 0 8 4751-5003 395-416 -21 8 0,67 4583
Säsong 225 Div 2, Grupp 2 1 11 10 0 1 4586-4095 416-372 44 20 1,82 4921
Säsong 224 Div 1 12 12 4 0 8 4656-4904 388-408 -20 8 0,67 4587
Säsong 223 Div 1 10 11 4 0 7 4233-4447 384-404 -19 8 0,73 4642
Säsong 222 Div 1 6 12 6 0 6 4603-4537 383-378 5 12 1,00 4970
Säsong 221 Div 1 5 11 6 0 5 4666-4710 424-428 -4 12 1,09 5011
Säsong 220 Div 1 2 12 8 0 4 5043-4755 420-396 24 16 1,33 5329
Säsong 219 Div 1 2 12 8 0 4 5075-4586 422-382 40 16 1,33 5393
Säsong 218 Div 1 7 13 6 1 6 4860-5038 373-387 -13 13 1,00 4898
Säsong 217 Div 1 6 13 7 1 5 4827-4767 371-366 4 15 1,15 5097
Säsong 216 Div 1 9 13 5 1 7 5076-5157 390-396 -6 11 0,85 4795
Säsong 215 Div 1 9 13 6 0 7 5265-5288 405-406 -1 12 0,92 4881
Säsong 214 Div 1 8 12 5 0 7 4956-5037 413-419 -6 10 0,83 4784
Säsong 213 Div 1 2 12 8 0 4 5005-4664 417-388 28 16 1,33 5345
Säsong 212 Div 2, Grupp 1 1 10 8 0 2 4115-3565 411-356 55 16 1,60 4780
Säsong 211 Div 2, Grupp 2 3 9 6 0 3 3836-3361 426-373 52 12 1,33 4541
Säsong 210 Div 2, Grupp 1 5 10 6 0 4 4027-3878 402-387 14 12 1,20 4276
Säsong 209 Div 1 12 12 3 0 9 4800-5152 400-429 -29 6 0,50 4409
Säsong 208 Div 1 1 12 9 1 2 4143-3936 345-328 17 19 1,58 5514
Säsong 207 Div 1 3 11 7 1 3 3971-3726 361-338 22 15 1,36 5347
Säsong 206 Div 1 9 11 4 0 7 4490-4364 408-396 11 8 0,73 4762
Säsong 205 Div 1 3 11 6 0 5 4658-4346 423-395 28 12 1,09 5139
Säsong 204 Div 1 4 12 8 0 4 4634-4604 386-383 2 16 1,33 5241
Säsong 203 Div 1 9 11 4 0 7 4192-4413 381-401 -20 8 0,73 4638
Säsong 202 Div 1 5 10 5 0 5 4036-3872 403-387 16 10 1,00 5014
Säsong 201 Div 1 2 10 6 0 4 3972-3619 397-361 35 12 1,20 5260
Säsong 200 Div 1 6 10 5 0 5 3984-4108 398-410 -12 10 1,00 4902
Säsong 199 Div 1 6 10 6 0 4 3951-4005 395-400 -5 12 1,20 5100
Säsong 198 Div 1 1 9 8 0 1 3797-3517 421-390 31 16 1,78 5735
Säsong 197 Div 1 7 9 3 0 6 3642-3687 404-409 -5 6 0,67 4647
Säsong 196 Div 1 1 10 8 0 2 4406-3827 440-382 57 16 1,60 5688
Säsong 195 Div 1 6 10 5 0 5 3985-3937 398-393 4 10 1,00 4966
Säsong 194 Div 1 2 10 7 0 3 4199-4038 419-403 16 14 1,40 5354
Säsong 193 Div 1 8 10 4 0 6 4173-4178 417-417 0 8 0,80 4780
Säsong 192 Div 1 6 11 6 0 5 4307-4105 391-373 18 12 1,09 5099
Säsong 191 Div 1 4 11 7 0 4 4656-4560 423-414 8 14 1,27 5214
Säsong 190 Div 2, Grupp 1 1 10 9 0 1 4327-3709 432-370 61 18 1,80 4974
Säsong 189 Div 1 10 10 3 0 7 3798-3829 379-382 -3 6 0,60 4598
Säsong 188 Div 1 6 10 5 0 5 3996-3977 399-397 1 10 1,00 4954
Säsong 187 Div 1 6 9 4 0 5 3895-3562 432-395 37 8 0,89 5004
Säsong 186 Div 1 7 10 4 0 6 3845-4172 384-417 -32 8 0,80 4652
Säsong 185 Div 1 2 10 6 0 4 4173-3968 417-396 20 12 1,20 5200
Säsong 184 Div 1 6 11 5 0 6 4214-4175 383-379 3 10 0,91 4885
Säsong 183 Div 1 7 10 4 0 6 4070-4060 407-406 1 8 0,80 4784
Säsong 182 Div 1 6 11 5 0 6 4338-4327 394-393 1 10 0,91 4877
Säsong 181 Div 1 9 10 3 0 7 3596-4073 359-407 -47 6 0,60 4422
Säsong 180 Div 1 3 10 6 1 3 4042-3833 404-383 20 13 1,30 5285
Säsong 179 Div 2, Grupp 2 1 9 8 0 1 3942-3367 438-374 63 16 1,78 4963
Säsong 178 Div 2, Grupp 1 8 9 4 0 5 3609-3607 401-400 0 8 0,89 3956
Säsong 177 Div 1 10 10 4 0 6 4012-4042 401-404 -3 8 0,80 4768
Säsong 176 Div 1 5 10 5 0 5 4170-4006 417-400 16 10 1,00 5014
Säsong 175 Div 1 4 10 6 0 4 4137-3932 413-393 20 12 1,20 5200
Säsong 174 Div 1 4 9 5 0 4 3781-3680 420-408 11 10 1,11 5088
Säsong 173 Div 2, Grupp 2 1 9 8 0 1 3897-3443 433-382 50 16 1,78 4911
Säsong 172 Div 2, Grupp 1 5 9 4 0 5 3517-3528 390-392 -1 8 0,89 3952
Säsong 171 Div 2, Grupp 1 2 9 6 0 3 3631-3491 403-387 15 12 1,33 4393
Säsong 170 Div 1 11 10 3 0 7 3915-4238 391-423 -32 6 0,60 4482
Säsong 169 Div 1 4 9 5 0 4 3454-3125 383-347 36 10 1,11 5188
Säsong 168 Div 1 2 9 6 0 3 3692-3470 410-385 24 12 1,33 5329
Säsong 167 Div 1 6 9 4 0 5 3538-3637 393-404 -11 8 0,89 4812
Säsong 166 Div 1 3 9 6 0 3 3494-3267 388-363 25 12 1,33 5333
Säsong 165 Div 1 2 9 6 0 3 3678-3528 408-392 16 12 1,33 5297
Säsong 164 Div 1 4 10 5 0 5 4027-3905 402-390 12 10 1,00 4998
Säsong 163 Div 1 8 10 4 0 6 4043-4134 404-413 -9 8 0,80 4744
Säsong 162 Div 1 8 11 4 0 7 4446-4463 404-405 -1 8 0,73 4714
Säsong 161 Div 1 5 10 5 0 5 3989-3793 398-379 19 10 1,00 5026
Säsong 160 Div 1 7 10 4 0 6 3993-4065 399-406 -7 8 0,80 4752
Säsong 159 Div 2, Grupp 1 1 10 7 0 3 4190-3667 419-366 52 14 1,40 4598
Säsong 158 Div 2, Grupp 1 4 9 5 0 4 3578-3382 397-375 21 10 1,11 4228
Säsong 157 Div 2, Grupp 1 2 9 7 0 2 3704-3261 411-362 49 14 1,56 4718
Säsong 156 Div 1 9 9 3 0 6 3474-3867 386-429 -43 6 0,67 4495
Säsong 155 Div 2, Grupp 2 1 9 7 0 2 3871-3366 430-374 56 14 1,56 4746
Säsong 154 Div 2, Grupp 1 2 9 7 0 2 4111-3414 456-379 77 14 1,56 4830
Säsong 153 Div 2, Grupp 1 3 9 6 0 3 3445-3207 382-356 26 12 1,33 4437
Säsong 152 Div 1 9 9 2 1 6 3316-3773 368-419 -50 5 0,56 4372
Säsong 151 Div 1 1 10 8 0 2 4325-4026 432-402 29 16 1,60 5576
Säsong 150 Div 1 4 9 6 0 3 3479-3485 386-387 0 12 1,33 5233
Säsong 149 Div 1 6 9 4 0 5 3515-3566 390-396 -5 8 0,89 4836
Säsong 148 Div 1 6 9 5 0 4 3625-3787 402-420 -18 10 1,11 4972
Säsong 147 Div 1 6 9 4 0 5 3650-3660 405-406 -1 8 0,89 4852
Säsong 146 Div 1 4 9 6 0 3 3649-3633 405-403 1 12 1,33 5237
Säsong 145 Div 1 7 9 4 0 5 3350-3690 372-410 -37 8 0,89 4708
Säsong 144 Div 1 4 9 5 0 4 3849-3406 427-378 49 10 1,11 5240
Säsong 143 Div 1 6 11 6 0 5 4323-4504 393-409 -16 12 1,09 4963
Säsong 142 Div 2, Grupp 2 1 11 8 0 3 4737-4164 430-378 52 16 1,45 4644
Säsong 141 Div 2, Grupp 1 6 10 6 0 4 4035-3770 403-377 26 12 1,20 4324
Säsong 140 Div 1 10 10 3 0 7 4008-3988 400-398 2 6 0,60 4618
Säsong 139 Div 1 4 9 5 0 4 3786-3613 420-401 19 10 1,11 5120
Säsong 138 Div 1 4 9 6 0 3 3761-3822 417-424 -6 12 1,33 5209
Säsong 137 Div 1 7 10 4 0 6 4066-4130 406-413 -6 8 0,80 4756
Säsong 136 Div 1 9 10 4 0 6 4083-4380 408-438 -29 8 0,80 4664
Säsong 135 Div 1 6 10 5 0 5 4020-4104 402-410 -8 10 1,00 4918
Säsong 134 Div 1 8 11 4 1 6 4342-4661 394-423 -29 9 0,82 4679
Säsong 133 Div 1 3 10 6 0 4 4048-4001 404-400 4 12 1,20 5136
Säsong 132 Div 1 4 10 6 0 4 4266-4069 426-406 19 12 1,20 5196
Säsong 131 Div 1 2 9 7 0 2 3885-3530 431-392 39 14 1,56 5578
Säsong 130 Div 1 5 9 5 0 4 3619-3608 402-400 1 10 1,11 5048
Säsong 129 Div 1 5 9 5 0 4 3806-3772 422-419 3 10 1,11 5056
Säsong 128 Div 1 2 10 8 0 2 4039-3797 403-379 24 16 1,60 5556
Säsong 127 Div 1 6 9 5 0 4 3538-3459 393-384 8 10 1,11 5076
Säsong 126 Div 1 5 9 5 0 4 3720-3688 413-409 3 10 1,11 5056
Säsong 125 Div 2, Grupp 1 1 10 8 0 2 4500-3654 450-365 84 16 1,60 4896
Säsong 124 Div 1 13 12 3 0 9 4479-5064 373-422 -48 6 0,50 4333
Säsong 123 Div 1 1 13 11 0 2 5416-4848 416-372 43 22 1,69 5710
Säsong 122 Div 1 4 12 7 0 5 4880-4794 406-399 7 14 1,17 5120
Säsong 121 Div 1 7 12 6 0 6 4849-5027 404-418 -14 12 1,00 4894
Säsong 120 Div 1 7 11 5 0 6 4300-4431 390-402 -11 10 0,91 4829
Säsong 119 Div 1 6 12 7 0 5 4886-4620 407-385 22 14 1,17 5180
Säsong 118 Div 1 9 13 6 0 7 5500-5347 423-411 11 12 0,92 4929
Säsong 117 Div 1 8 12 6 0 6 4835-4861 402-405 -2 12 1,00 4942
Säsong 116 Div 1 4 10 5 0 5 3959-3826 395-382 13 10 1,00 5002
Säsong 115 Div 1 1 12 10 0 2 5117-4893 426-407 18 20 1,67 5589
Säsong 114 Div 1 2 12 7 0 5 4948-4642 412-386 25 14 1,17 5192
Säsong 113 Div 1 9 12 5 0 7 4799-4815 399-401 -1 10 0,83 4804
Säsong 112 Div 1 2 11 7 0 4 4427-4292 402-390 12 14 1,27 5230
Säsong 111 Div 1 4 12 7 0 5 4974-4781 414-398 16 14 1,17 5156
Säsong 110 Div 1 2 10 7 0 3 4153-3670 415-367 48 14 1,40 5482
Säsong 109 Div 1 4 12 7 0 5 4981-4796 415-399 15 14 1,17 5152
Säsong 108 Div 1 6 11 6 0 5 4350-3934 395-357 37 12 1,09 5175
Säsong 107 Div 1 4 12 7 0 5 4727-4434 393-369 24 14 1,17 5188
Säsong 106 Div 1 6 10 5 0 5 4038-3954 403-395 8 10 1,00 4982
Säsong 105 Div 1 4 9 5 0 4 3643-3684 404-409 -4 10 1,11 5028
Säsong 104 Div 1 4 10 6 0 4 4215-3803 421-380 41 12 1,20 5284
Säsong 103 Div 1 5 10 6 0 4 4101-3938 410-393 16 12 1,20 5184
Säsong 102 Div 1 7 10 4 0 6 3968-3987 396-398 -1 8 0,80 4776
Säsong 101 Div 1 1 10 7 0 3 4238-3690 423-369 54 14 1,40 5506
Säsong 100 Div 1 4 10 7 0 3 4432-3926 443-392 50 14 1,40 5490
Säsong 99 Div 1 5 10 5 0 5 4140-4037 414-403 10 10 1,00 4990
Säsong 98 Div 1 6 10 5 0 5 3991-4018 399-401 -2 10 1,00 4942
Säsong 97 Div 1 6 11 6 0 5 4382-4417 398-401 -3 12 1,09 5015
Säsong 96 Div 1 5 11 6 0 5 4404-4310 400-391 8 12 1,09 5059
Säsong 95 Div 1 8 12 5 0 7 4648-4612 387-384 3 10 0,83 4820
Säsong 94 Div 1 7 12 6 0 6 4937-4862 411-405 6 12 1,00 4974
Säsong 93 Div 1 9 11 5 0 6 4437-4456 403-405 -1 10 0,91 4869
Säsong 92 Div 1 9 13 5 0 8 5210-5243 400-403 -2 10 0,77 4746
Säsong 91 Div 1 5 12 7 0 5 5040-4849 420-404 15 14 1,17 5152
Säsong 90 Div 1 2 9 5 1 3 3303-3121 367-346 20 11 1,22 5219
Säsong 89 Div 1 4 9 6 0 3 3645-3471 405-385 19 12 1,33 5309
Säsong 88 Div 1 5 10 4 0 6 3949-3851 394-385 9 8 0,80 4816
Säsong 87 Div 1 4 9 6 0 3 3697-3447 410-383 27 12 1,33 5341
Säsong 86 Div 1 3 9 5 0 4 3648-3466 405-385 20 10 1,11 5124
Säsong 85 Div 1 6 9 4 0 5 3444-3577 382-397 -14 8 0,89 4800
Säsong 84 Div 1 2 9 7 0 2 3717-3516 413-390 22 14 1,56 5510
Säsong 83 Div 1 4 10 6 0 4 3993-3904 399-390 8 12 1,20 5152
Säsong 82 Div 1 9 10 4 0 6 3985-3942 398-394 4 8 0,80 4796
Säsong 81 Div 1 1 9 9 0 0 4021-3312 446-368 78 18 2,00 6112
Säsong 80 Div 1 2 9 6 0 3 3672-3477 408-386 21 12 1,33 5317
Säsong 79 Div 2, Grupp 2 1 9 6 1 2 3825-3530 425-392 32 13 1,44 4556
Säsong 78 Div 1 9 9 3 1 5 3521-3615 391-401 -10 7 0,78 4721
Säsong 77 Div 1 8 9 3 0 6 3655-3806 406-422 -16 6 0,67 4603
Säsong 76 Div 1 3 9 6 0 3 3548-3482 394-386 7 12 1,33 5261
Säsong 75 Div 2, Grupp 1 1 10 8 0 2 4066-3820 406-382 24 16 1,60 4656
Säsong 74 Div 2, Grupp 1 2 9 7 0 2 3743-3468 415-385 30 14 1,56 4642
Säsong 73 Div 1 12 11 3 0 8 4263-4628 387-420 -33 6 0,55 4432
Säsong 72 Div 1 6 11 6 0 5 4459-4411 405-401 4 12 1,09 5043
Säsong 71 Div 1 8 9 3 1 5 2910-2803 323-311 11 7 0,78 4805
Säsong 70 Div 1 1 9 6 1 2 3997-3433 444-381 62 13 1,44 5576
Säsong 69 Div 1 2 9 6 0 3 3632-3326 403-369 34 12 1,33 5369
Säsong 68 Div 1 6 10 4 0 6 3977-3864 397-386 11 8 0,80 4824
Säsong 67 Div 1 1 9 6 1 2 3536-3485 392-387 5 13 1,44 5348
Säsong 66 Div 1 1 11 10 0 1 4825-4219 438-383 55 20 1,82 5865
Säsong 65 Div 1 1 10 8 0 2 4232-3979 423-397 25 16 1,60 5560
Säsong 64 Div 1 6 10 4 0 6 3989-3920 398-392 6 8 0,80 4804
Säsong 63 Div 1 2 10 6 0 4 4121-3911 412-391 21 12 1,20 5204
Säsong 62 Div 1 2 10 6 0 4 4241-3983 424-398 25 12 1,20 5220
Säsong 61 Div 1 3 9 5 1 3 3683-3549 409-394 14 11 1,22 5195
Säsong 60 Div 1 1 11 10 0 1 4788-3895 435-354 81 20 1,82 5969
Säsong 59 Div 1 6 11 6 0 5 4662-4388 423-398 24 12 1,09 5123
Säsong 58 Div 1 6 10 5 0 5 4241-3927 424-392 31 10 1,00 5074
Säsong 57 Div 1 5 11 7 0 4 4233-4203 384-382 2 14 1,27 5190
Säsong 56 Div 1 3 12 8 0 4 4793-4635 399-386 13 16 1,33 5285
Säsong 55 Div 1 1 11 9 0 2 4642-4101 422-372 49 18 1,64 5687
Säsong 54 Div 1 3 12 7 0 5 4714-4502 392-375 17 14 1,17 5160
Säsong 53 Div 1 3 11 7 0 4 4603-4183 418-380 38 14 1,27 5334
Säsong 52 Div 1 4 10 5 0 5 3884-3775 388-377 10 10 1,00 4990
Säsong 51 Div 1 6 9 4 0 5 3719-3581 413-397 15 8 0,89 4916
Säsong 50 Div 1 5 9 5 0 4 3546-3424 394-380 13 10 1,11 5096
Säsong 49 Div 1 3 9 7 0 2 3829-3724 425-413 11 14 1,56 5466
Säsong 48 Div 1 7 9 3 0 6 3647-3677 405-408 -3 6 0,67 4655
Säsong 47 Div 2, Grupp 1 2 9 6 0 3 3827-3441 425-382 42 12 1,33 4501
Säsong 46 Div 2, Grupp 1 3 9 6 0 3 3485-3067 387-340 46 12 1,33 4517
Säsong 45 Div 1 11 10 1 0 9 3680-4173 368-417 -49 2 0,20 4074
Säsong 44 Div 1 2 11 7 0 4 4486-4159 407-378 29 14 1,27 5298
Säsong 43 Div 1 2 9 6 0 3 3705-3499 411-388 22 12 1,33 5321
Säsong 42 Div 1 4 10 6 0 4 4021-3963 402-396 5 12 1,20 5140
Säsong 41 Div 1 9 11 5 0 6 4286-4028 389-366 23 10 0,91 4965
Säsong 40 Div 1 4 9 5 0 4 3690-3663 410-407 3 10 1,11 5056
Säsong 39 Div 1 1 9 7 0 2 3779-3555 419-395 24 14 1,56 5518
Säsong 38 Div 1 3 9 6 0 3 3870-3597 430-399 30 12 1,33 5353
Säsong 37 Div 1 4 9 6 0 3 3718-3608 413-400 12 12 1,33 5281
Säsong 36 Div 1 2 10 6 0 4 4043-3917 404-391 12 12 1,20 5168
Säsong 35 Div 2, Grupp 2 1 9 8 0 1 3668-3287 407-365 42 16 1,78 4879
Säsong 34 Div 1 10 9 3 0 6 3485-3588 387-398 -11 6 0,67 4623
Säsong 33 Div 1 9 9 3 0 6 3636-3769 404-418 -14 6 0,67 4611
Säsong 32 Div 2, Grupp 1 1 9 7 0 2 3826-3247 425-360 64 14 1,56 4778
Säsong 31 Div 1 11 10 3 0 7 3880-4037 388-403 -15 6 0,60 4550
Säsong 30 Div 1 3 11 8 0 3 4519-4498 410-408 1 16 1,45 5340
Säsong 29 Div 1 5 11 6 0 5 4512-4390 410-399 11 12 1,09 5071
Säsong 28 Div 1 1 11 9 0 2 4805-4184 436-380 56 18 1,64 5715
Säsong 27 Div 1 6 11 5 0 6 4499-4332 409-393 15 10 0,91 4933
Säsong 26 Div 1 8 11 5 0 6 4205-4520 382-410 -28 10 0,91 4761
Säsong 25 Div 1 7 12 6 0 6 4735-4733 394-394 0 12 1,00 4950
Säsong 24 Div 1 5 11 6 0 5 4584-4330 416-393 23 12 1,09 5119
Säsong 23 Div 1 1 12 9 0 3 4915-4626 409-385 24 18 1,50 5471
Säsong 22 Div 1 6 11 4 0 7 4461-4289 405-389 15 8 0,73 4778
Säsong 21 Div 1 2 12 9 0 3 4952-4623 412-385 27 18 1,50 5483
Säsong 20 Div 1 5 11 6 0 5 4081-3922 371-356 14 12 1,09 5083
Säsong 19 Div 1 8 11 4 1 6 4250-4212 386-382 3 9 0,82 4807
Säsong 18 Div 2, Grupp 1 1 10 8 0 2 4254-3756 425-375 49 16 1,60 4756
Säsong 17 Div 2, Grupp 2 3 9 6 0 3 3496-3268 388-363 25 12 1,33 4433
Säsong 16 Div 1 13 12 2 0 10 4354-5049 362-420 -57 4 0,33 4155
Säsong 15 Div 2, Grupp 1 1 10 8 0 2 3787-3334 378-333 45 16 1,60 4740
Säsong 14 Div 2, Grupp 1 7 9 4 0 5 3427-3357 380-373 7 8 0,89 3984
Säsong 13 Div 2, Grupp 2 2 9 6 0 3 3320-3183 368-353 15 12 1,33 4393
Säsong 12 Div 2, Grupp 1 5 10 4 0 6 3895-3961 389-396 -6 8 0,80 3856
Säsong 11 Div 2, Grupp 2 6 10 5 0 5 3909-3924 390-392 -1 10 1,00 4046
Säsong 10 Div 2, Grupp 1 3 10 6 0 4 4218-3759 421-375 45 12 1,20 4400
Säsong 9 Div 2, Grupp 1 2 9 7 0 2 3316-2871 368-319 49 14 1,56 4718
Temporada 8, Div 1 10 9 1 0 8 3378-3632 375-403 -28 2 0,22 4177
Sesong 7, Div 1 5 9 5 0 4 3481-3568 386-396 -9 10 1,11 5008
Saison 6, Div 1 5 9 5 0 4 3783-3583 420-398 22 10 1,11 5132
Season 5, Div 1 8 9 4 0 5 3384-3468 376-385 -9 8 0,89 4820
Säsong 4 Div 2, Grupp 1 1 10 8 0 2 3949-3620 394-362 32 16 1,60 4688
Säsong 3 Div 2, Grupp 1 7 10 4 0 6 3955-3999 395-399 -4 8 0,80 3864
Säsong 2 Div 2, Grupp 2 6 9 4 0 5 3158-2816 350-312 38 8 0,89 4108
Säsong 1 Div 2, Grupp 2 5 7 3 0 4 2722-2661 388-380 8 6 0,86 3961

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player