Players

Gohlis

Gohlis har rating 1077 og har på sitt beste hatt rating på 5300. Gohlis har sine ferskeste resultater i avdeling 10 i 5.divisjon.

Gohlis er ikke påmeldt til neste turnering.

Gohlis befinner seg stort sett i Aarhus.

The player has earned 66 Wlohty.

Head to head

Gohlis versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Saison 318, Div 5, Gruppe 10 6 7 3 0 4 2517-2649 359-378 -18 6 0,86 1157
Saison 317, Div 5, Gruppe 15 6 7 2 0 5 2381-2611 340-373 -32 4 0,57 858
Saison 316, Div 5, Gruppe 7 6 7 3 0 4 2502-2663 357-380 -23 6 0,86 1137
Saison 315, Div 6, Gruppe 3 1 8 7 0 1 3177-2321 397-290 107 14 1,75 1516
Saison 314, Div 6, Gruppe 1 7 8 2 0 6 2805-2936 350-367 -16 4 0,50 -39
Saison 313, Div 6, Gruppe 1 2 8 6 0 2 2877-2701 359-337 22 12 1,50 963
Saison 312, Div 6, Gruppe 1 5 8 4 0 4 2519-2443 314-305 9 8 1,00 486
Season 66, Div 2, Group 1 7 10 4 0 6 3609-3754 360-375 -14 8 0,80 3824
Season 65, Div 1 11 11 4 0 7 3891-4451 353-404 -50 8 0,73 4518
Season 64, Div 2, Group 1 1 9 7 0 2 3387-3380 376-375 0 14 1,56 4522
Season 63, Div 1 9 9 1 0 8 2709-3333 301-370 -69 2 0,22 4013
Season 62, Div 1 3 9 6 0 3 3181-3036 353-337 16 12 1,33 5297
Season 61, Div 1 4 9 6 0 3 2926-2728 325-303 22 12 1,33 5321
Season 60, Div 1 5 8 5 0 3 2548-2319 318-289 28 10 1,25 5274
Season 47, Div 1 3 5 3 0 2 1571-1647 314-329 -15 6 1,20 5060
Season 46, Div 1 4 6 3 0 3 1660-1467 276-244 32 6 1,00 5078
Season 45, Div 1 1 5 4 0 1 1960-1751 392-350 41 8 1,60 5624
Season 44, Div 1 1 5 4 0 1 1953-1751 390-350 40 8 1,60 5620
Season 43, Div 1 3 5 3 0 2 1851-1862 370-372 -2 6 1,20 5112
Season 42, Div 1 3 5 4 0 1 1739-1713 347-342 5 8 1,60 5480
Season 41, Div 1 4 6 4 0 2 2195-2066 365-344 21 8 1,33 5317
Season 40, Div 1 3 6 4 0 2 2229-2169 371-361 10 8 1,33 5273
Season 39, Div 1 3 5 3 0 2 1483-1255 296-251 45 6 1,20 5300
Season 38, Div 1 1 6 5 0 1 2214-1946 369-324 44 10 1,67 5693
Season 36, Div 1 3 5 3 0 2 1895-1793 379-358 20 6 1,20 5200
Season 35, Div 1 3 5 3 0 2 1527-1450 305-290 15 6 1,20 5180
Season 34, Div 1 5 6 3 0 3 2060-2023 343-337 6 6 1,00 4974
Season 33, Div 1 2 6 5 0 1 2167-2022 361-337 24 10 1,67 5613
Season 32, Div 1 6 6 0 2 4 563-889 93-148 -54 2 0,33 4167

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player