Players

PetrineMusse

PetrineMusse har rating 2535 og har på sitt beste hatt rating på 4167. PetrineMusse har sine ferskeste resultater i avdeling 2 i 3.divisjon.

PetrineMusse er ikke påmeldt til neste turnering.

PetrineMusse er fra Sierra Leone, befinner seg stort sett i København.

The player has earned 352 Wlohty.

Head to head

PetrineMusse versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Season 94, Div 3, Group 2 9 8 0 0 8 0-400 0-50 -50 0 0,00 2100
Season 93, Div 3, Group 1 8 8 1 1 6 406-702 50-87 -37 3 0,38 2471
Season 92, Div 3, Group 3 3 7 5 0 2 1592-1402 227-200 27 10 1,43 3622
Season 91, Div 3, Group 3 3 7 3 2 2 1292-1228 184-175 9 8 1,14 3307
Season 90, Div 3, Group 2 3 7 4 0 3 1962-1806 280-258 22 8 1,14 3359
Season 89, Div 3, Group 3 3 7 5 0 2 1894-1782 270-254 16 10 1,43 3578
Season 88, Div 3, Group 1 5 6 2 0 4 1604-1598 267-266 1 4 0,67 2871
Season 87, Div 3, Group 1 6 7 3 0 4 2002-2074 286-296 -10 6 0,86 2989
Season 86, Div 3, Group 1 3 7 4 0 3 2198-2086 314-298 16 8 1,14 3335
Season 85, Div 3, Group 2 7 6 2 0 4 1814-1950 302-325 -22 4 0,67 2779
Season 84, Div 3, Group 1 3 6 4 0 2 1502-1488 250-248 2 8 1,33 3441
Season 83, Div 3, Group 3 4 7 5 0 2 2284-2070 326-295 30 10 1,43 3634
Season 82, Div 3, Group 2 5 7 4 0 3 2040-2110 291-301 -10 8 1,14 3231
Season 81, Div 3, Group 2 4 6 3 0 3 1974-1806 329-301 28 6 1,00 3262
Season 80, Div 2, Group 2 7 7 1 0 6 1990-2196 284-313 -29 2 0,29 3327
Season 79, Div 3, Group 3 2 7 6 0 1 2124-1850 303-264 39 12 1,71 3913
Season 78, Div 3, Group 2 3 6 4 0 2 1434-1376 239-229 9 8 1,33 3469
Season 77, Div 3, Group 2 4 6 3 0 3 1790-1658 298-276 22 6 1,00 3238
Season 76, Div 2, Group 1 9 8 1 0 7 2264-2448 283-306 -23 2 0,25 3320
Season 75, Div 2, Group 1 4 8 5 0 3 2284-2104 285-263 22 10 1,25 4350
Season 74, Div 2, Group 2 6 9 4 0 5 2730-2740 303-304 -1 8 0,89 3952
Season 73, Div 2, Group 2 6 7 3 0 4 1994-2092 284-298 -14 6 0,86 3873
Season 72, Div 2, Group 2 3 8 5 0 3 2406-2394 300-299 1 10 1,25 4266
Season 71, Div 2, Group 2 3 7 4 0 3 1992-2122 284-303 -18 8 1,14 4099
Season 70, Div 2, Group 1 5 8 4 1 3 2276-2304 284-288 -3 9 1,13 4144
Season 69, Div 2, Group 1 6 7 3 0 4 1900-1948 271-278 -6 6 0,86 3905
Season 68, Div 3, Group 1 1 6 5 0 1 1518-1334 253-222 30 10 1,67 3837
Season 67, Div 3, Group 1 6 7 3 0 4 2038-2064 291-294 -3 6 0,86 3017
Season 66, Div 3, Group 1 8 7 0 0 7 1-351 0-50 -50 0 0,00 2100
Season 65, Div 3, Group 2 3 6 3 0 3 1868-1620 311-270 41 6 1,00 3314
Season 64, Div 3, Group 2 4 8 5 0 3 2388-2154 298-269 29 10 1,25 3478
Season 63, Div 2, Group 2 10 9 1 1 7 2666-2898 296-322 -25 3 0,33 3383
Season 62, Div 3, Group 1 1 9 8 0 1 2712-2612 301-290 11 16 1,78 3855
Season 61, Div 3, Group 1 4 8 4 0 4 2618-2424 327-303 24 8 1,00 3246
Season 60, Div 3, Group 1 3 9 6 1 2 2326-2102 258-233 24 13 1,44 3624
Season 59, Div 3, Group 1 5 9 5 0 4 2780-2572 308-285 23 10 1,11 3336
Season 58, Div 3, Group 1 4 8 4 0 4 2440-2284 305-285 19 8 1,00 3226
Season 57, Div 3, Group 2 5 5 1 0 4 1084-1290 216-258 -41 2 0,40 2476
Season 56, Div 3, Group 2 3 8 5 0 3 2552-2232 319-279 40 10 1,25 3522
Season 55, Div 3, Group 3 4 5 2 0 3 1568-1508 313-301 12 4 0,80 3028
Season 54, Div 2, Group 2 10 9 2 0 7 2680-3046 297-338 -40 4 0,44 3418
Season 53, Div 2, Group 1 7 10 5 0 5 2854-3038 285-303 -18 10 1,00 3978
Season 52, Div 3, Group 1 4 8 5 0 3 2368-2238 296-279 16 10 1,25 3426
Season 51, Div 2, Group 1 10 10 3 0 7 2954-2995 295-299 -4 6 0,60 3694
Season 50, Div 2, Group 1 8 10 4 1 5 2816-3022 281-302 -20 9 0,90 3885
Season 49, Div 3, Group 2 2 7 5 0 2 1930-1794 275-256 19 10 1,43 3590
Season 48, Div 3, Group 3 4 6 3 0 3 1734-1722 289-287 2 6 1,00 3158
Season 47, Div 2, Group 1 9 8 1 0 7 2214-2458 276-307 -30 2 0,25 3292
Season 46, Div 2, Group 1 5 9 4 1 4 2674-2756 297-306 -9 9 1,00 4014
Season 45, Div 2, Group 2 3 9 6 0 3 2718-2642 302-293 8 12 1,33 4365
Season 44, Div 3, Group 1 1 8 7 0 1 2608-2290 326-286 39 14 1,75 3944

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player