Players

teacherfive

teacherfive har rating 177 og har på sitt beste hatt rating på 233. teacherfive har sine ferskeste resultater i avdeling 52 i 7.divisjon.

teacherfive er påmeldt til neste turnering.

The player has earned 1126 Wlohty.

Head to head

teacherfive versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Season 360, Div 7, Group 59 2 9 7 0 2 2552-1668 283-185 98 14 1,56 414
Season 359, Div 7, Group 40 2 9 7 1 1 2278-1784 253-198 54 15 1,67 333
Season 358, Div 7, Group 9 5 9 5 0 4 2806-2452 311-272 39 10 1,11 -200
Season 357, Div 7, Group 35 7 8 3 0 5 2144-1991 268-248 19 6 0,75 -586
Season 356, Div 7, Group 29 8 8 0 2 6 1238-1830 154-228 -74 2 0,25 -1384
Season 355, Div 7, Group 29 3 8 5 0 3 2194-1901 274-237 36 10 1,25 -94
Season 354, Div 6, Group 3 9 8 0 0 8 2494-3174 311-396 -85 0 0,00 -740
Season 353, Div 7, Group 20 1 8 7 0 1 3052-2680 381-335 46 14 1,75 372
Season 352, Div 7, Group 38 9 9 1 0 8 2149-2740 238-304 -65 2 0,22 -1371
Season 351, Div 7, Group 5 8 9 2 2 5 1438-1912 159-212 -52 6 0,67 -941
Season 350, Div 7, Group 20 5 7 3 0 4 1949-1829 278-261 17 6 0,86 -503
Season 349, Div 7, Group 11 7 7 2 0 5 1807-2193 258-313 -55 4 0,57 -1034
Season 348, Div 7, Group 33 7 7 2 0 5 1891-2071 270-295 -25 4 0,57 -914
Season 347, Div 7, Group 15 6 7 2 0 5 2018-2070 288-295 -7 4 0,57 -842
Season 346, Div 7, Group 18 4 7 4 0 3 2396-2228 342-318 24 8 1,14 -233
Season 345, Div 7, Group 57 5 7 3 0 4 2035-1859 290-265 25 6 0,86 -471
Season 344, Div 7, Group 57 6 7 2 0 5 2214-2358 316-336 -20 4 0,57 -894
Season 343, Div 7, Group 36 8 7 0 2 5 1695-2053 242-293 -51 2 0,29 -1261
Season 342, Div 7, Group 57 4 7 4 0 3 2532-2418 361-345 16 8 1,14 -265
Season 341, Div 7, Group 47 6 7 2 0 5 2209-2307 315-329 -14 4 0,57 -870
Season 340, Div 7, Group 27 6 7 2 0 5 2142-2413 306-344 -38 4 0,57 -966
Season 339, Div 7, Group 16 5 7 2 0 5 2311-2301 330-328 1 4 0,57 -810
Season 338, Div 7, Group 32 5 7 4 0 3 2379-2151 339-307 32 8 1,14 -201
Season 337, Div 7, Group 23 6 7 2 0 5 1940-1973 277-281 -4 4 0,57 -830
Season 336, Div 7, Group 33 5 7 3 1 3 2228-2227 318-318 0 7 1,00 -450
Season 335, Div 7, Group 5 5 7 3 0 4 1999-1847 285-263 21 6 0,86 -487
Season 334, Div 7, Group 37 2 7 6 0 1 2317-2010 331-287 43 12 1,71 329
Season 333, Div 8, Group 8 1 7 6 0 1 1981-1189 283-169 113 12 1,71 -291
Season 332, Div 7, Group 31 7 7 1 0 6 1846-2270 263-324 -60 2 0,29 -1297
Season 331, Div 7, Group 37 4 7 4 0 3 2347-2090 335-298 36 8 1,14 -185
Season 330, Div 7, Group 60 6 7 3 0 4 2433-2560 347-365 -18 6 0,86 -643
Season 329, Div 8, Group 6 3 12 9 0 3 3452-2494 287-207 79 18 1,50 -609
Season 328, Div 7, Group 61 8 7 1 0 6 2213-2851 316-407 -91 2 0,29 -1421
Season 327, Div 7, Group 8 8 8 1 0 7 2563-2693 320-336 -16 2 0,25 -1152
Season 326, Div 7, Group 41 5 7 3 0 4 2155-2265 307-323 -15 6 0,86 -631
Season 325, Div 8, Group 8 3 9 6 0 3 2626-1927 291-214 77 12 1,33 -759
Season 324, Div 7, Group 52 8 7 2 0 5 2391-2576 341-368 -26 4 0,57 -918
Season 323, Div 8, Group 1 6 12 7 0 5 3691-3266 307-272 35 14 1,17 -1068
Season 322, Div 8, Group 3 3 12 9 0 3 2193-1437 182-119 63 18 1,50 -673
Season 321, Div 7, Group 18 8 7 1 2 4 1548-1876 221-268 -46 4 0,57 -998
Season 320, Div 7, Group 7 5 7 3 0 4 2201-2223 314-317 -3 6 0,86 -583
Season 319, Div 7, Group 34 7 7 2 0 5 2164-2382 309-340 -31 4 0,57 -938
Season 318, Div 7, Group 59 5 7 4 0 3 2455-2515 350-359 -8 8 1,14 -361
Season 317, Div 7, Group 60 4 7 4 0 3 2074-1854 296-264 31 8 1,14 -205
Season 315, Div 7, Group 8 8 7 1 0 6 2199-2665 314-380 -66 2 0,29 -1321
Season 314, Div 7, Group 2 6 8 3 0 5 1984-2245 248-280 -32 6 0,75 -790
Season 313, Div 8, Group 15 1 13 13 0 0 3136-1627 241-125 116 26 2,00 -36
Season 312, Div 7, Group 59 7 7 1 1 5 1761-1951 251-278 -27 3 0,43 -1044
Season 311, Div 7, Group 39 7 7 2 0 5 2107-2332 301-333 -32 4 0,57 -942
Season 310, Div 7, Group 6 6 7 2 0 5 2234-2213 319-316 3 4 0,57 -802
Season 309, Div 8, Group 28 2 6 5 0 1 1623-883 270-147 123 10 1,67 -291
Season 308, Div 7, Group 54 8 7 1 0 6 2386-2857 340-408 -67 2 0,29 -1325
Season 307, Div 7, Group 64 6 7 2 1 4 2144-2283 306-326 -19 5 0,71 -769
Season 306, Div 8, Group 25 3 7 5 0 2 2220-1565 317-223 93 10 1,43 -614
Season 305, Div 7, Group 37 8 7 1 0 6 2074-2360 296-337 -40 2 0,29 -1217
Season 304, Div 7, Group 55 6 7 3 0 4 2269-2523 324-360 -36 6 0,86 -715
Season 303, Div 7, Group 27 7 7 1 0 6 2314-2805 330-400 -70 2 0,29 -1337
Season 302, Div 7, Group 13 5 7 3 1 3 1834-1930 262-275 -13 7 1,00 -502
Season 301, Div 7, Group 43 2 7 6 0 1 2001-1290 285-184 101 12 1,71 561
Season 300, Div 7, Group 46 5 7 3 0 4 2254-2268 322-324 -2 6 0,86 -579
Season 299, Div 7, Group 56 6 7 0 3 4 1302-1470 186-210 -24 3 0,43 -1032
Season 298, Div 7, Group 42 7 7 2 0 5 2246-2269 320-324 -3 4 0,57 -826
Season 297, Div 7, Group 60 7 7 1 1 5 1955-2176 279-310 -31 3 0,43 -1060
Season 296, Div 7, Group 52 6 7 2 1 4 2089-2350 298-335 -37 5 0,71 -841
Season 295, Div 8, Group 27 3 6 4 0 2 1802-1331 300-221 78 8 1,33 -755
Season 294, Div 7, Group 12 8 7 1 1 5 2007-2351 286-335 -49 3 0,43 -1132
Season 293, Div 8, Group 29 2 7 6 0 1 1833-1321 261-188 73 12 1,71 -451
Season 292, Div 7, Group 41 6 7 1 1 5 1772-2058 253-294 -40 3 0,43 -1096
Season 291, Div 7, Group 56 6 7 2 0 5 2417-2661 345-380 -34 4 0,57 -950
Season 290, Div 7, Group 52 8 7 1 1 5 2160-2439 308-348 -39 3 0,43 -1092
Season 289, Div 7, Group 59 4 7 4 0 3 2339-2353 334-336 -2 8 1,14 -337
Season 288, Div 7, Group 26 7 7 2 0 5 2349-2613 335-373 -37 4 0,57 -962
Season 287, Div 8, Group 23 1 7 6 0 1 1709-986 244-140 103 12 1,71 -331
Season 286, Div 7, Group 53 7 7 2 0 5 2298-2531 328-361 -33 4 0,57 -946
Season 285, Div 7, Group 30 6 7 1 1 5 1751-1975 250-282 -32 3 0,43 -1064
Season 284, Div 7, Group 25 7 7 2 1 4 2038-2323 291-331 -40 5 0,71 -853
Season 283, Div 8, Group 19 1 9 8 0 1 3182-2475 353-275 78 16 1,78 -377
Season 282, Div 7, Group 3 7 7 1 0 6 2323-2764 331-394 -63 2 0,29 -1309
Season 281, Div 7, Group 60 5 7 3 1 3 2052-1779 293-254 39 7 1,00 -294
Season 280, Div 7, Group 14 7 7 3 0 4 2412-2607 344-372 -27 6 0,86 -679
Season 279, Div 8, Group 17 1 6 6 0 0 1628-925 271-154 117 12 2,00 -32
Season 278, Div 8, Group 20 1 6 5 0 1 1770-1295 295-215 79 10 1,67 -467
Season 277, Div 7, Group 37 7 7 1 0 6 2190-2182 312-311 1 2 0,29 -1053
Season 276, Div 8, Group 28 3 6 4 0 2 1819-1352 303-225 77 8 1,33 -759
Season 275, Div 8, Group 25 5 6 2 1 3 1551-1484 258-247 11 5 0,83 -1448
Season 274, Div 7, Group 19 8 7 0 2 5 1643-2018 234-288 -53 2 0,29 -1269
Season 273, Div 7, Group 10 6 7 3 0 4 2163-2291 309-327 -18 6 0,86 -643
Season 272, Div 8, Group 2 1 7 6 0 1 1496-754 213-107 106 12 1,71 -319
Season 271, Div 7, Group 53 7 7 1 0 6 2377-2716 339-388 -48 2 0,29 -1249
Season 270, Div 7, Group 52 5 7 2 1 4 1929-2036 275-290 -15 5 0,71 -753
Season 269, Div 7, Group 49 6 7 2 0 5 1926-1876 275-268 7 4 0,57 -786
Season 268, Div 7, Group 27 6 7 1 0 6 2450-2753 350-393 -43 2 0,29 -1229
Season 267, Div 8, Group 36 2 6 5 0 1 1605-999 267-166 101 10 1,67 -379
Season 266, Div 7, Group 6 7 7 2 0 5 2256-2530 322-361 -39 4 0,57 -970
Season 265, Div 7, Group 2 7 7 2 0 5 2457-2622 351-374 -23 4 0,57 -906
Season 264, Div 8, Group 41 1 6 6 0 0 1522-606 253-101 152 12 2,00 108
Season 263, Div 7, Group 60 7 7 1 0 6 2188-2261 312-323 -10 2 0,29 -1097
Season 262, Div 7, Group 33 5 7 3 0 4 2545-2784 363-397 -34 6 0,86 -707
Season 261, Div 7, Group 60 5 7 3 0 4 2667-2870 381-410 -29 6 0,86 -687
Season 260, Div 7, Group 63 6 7 1 2 4 1541-1603 220-229 -8 4 0,57 -846
Season 259, Div 8, Group 43 3 7 5 1 1 1867-1397 266-199 67 11 1,57 -596
Season 258, Div 7, Group 27 8 7 0 1 6 2096-2436 299-348 -48 1 0,14 -1371
Season 257, Div 8, Group 22 1 8 8 0 0 1810-626 226-78 148 16 2,00 92
Season 256, Div 7, Group 21 7 7 1 0 6 1827-2247 261-321 -60 2 0,29 -1297
Season 255, Div 7, Group 26 5 7 3 0 4 2323-2086 331-298 33 6 0,86 -439
Season 254, Div 8, Group 13 3 8 5 1 2 1823-1354 227-169 58 11 1,38 -799
Season 253, Div 7, Group 60 8 7 1 1 5 1154-1695 164-242 -77 3 0,43 -1244
Season 252, Div 8, Group 31 2 8 6 0 2 2374-1642 296-205 91 12 1,50 -561
Season 251, Div 7, Group 15 7 7 1 0 6 2134-2364 304-337 -32 2 0,29 -1185
Season 250, Div 7, Group 11 6 7 2 0 5 2001-2152 285-307 -21 4 0,57 -898
Season 249, Div 7, Group 58 4 7 4 0 3 2117-1802 302-257 45 8 1,14 -149
Season 248, Div 7, Group 21 6 7 2 0 5 1904-2109 272-301 -29 4 0,57 -930
Season 247, Div 7, Group 57 3 7 5 0 2 2063-2097 294-299 -4 10 1,43 -102
Season 246, Div 7, Group 46 3 7 4 1 2 1873-1554 267-222 45 9 1,29 -27
Season 245, Div 7, Group 38 5 7 3 0 4 2346-2263 335-323 11 6 0,86 -527
Season 244, Div 8, Group 6 1 8 8 0 0 2567-1465 320-183 137 16 2,00 48
Season 243, Div 7, Group 16 7 7 1 1 5 1686-2146 240-306 -65 3 0,43 -1196
Season 242, Div 7, Group 59 6 7 2 1 4 2036-2297 290-328 -37 5 0,71 -841
Season 241, Div 7, Group 59 6 7 3 0 4 2296-2249 328-321 6 6 0,86 -547
Season 240, Div 7, Group 2 5 7 3 0 4 2552-2313 364-330 34 6 0,86 -435
Season 239, Div 8, Group 11 1 7 7 0 0 2730-2211 390-315 74 14 2,00 -204
Season 238, Div 7, Group 7 7 7 0 1 6 2034-2550 290-364 -73 1 0,14 -1471
Season 237, Div 7, Group 41 7 7 2 0 5 2370-2661 338-380 -41 4 0,57 -978
Season 236, Div 7, Group 41 2 7 5 0 2 2110-1877 301-268 33 10 1,43 46
Season 235, Div 8, Group 21 2 8 7 0 1 2748-1757 343-219 123 14 1,75 -220
Season 234, Div 7, Group 53 6 7 3 0 4 2016-2138 288-305 -17 6 0,86 -639
Season 233, Div 8, Group 40 2 8 6 0 2 2140-1261 267-157 109 12 1,50 -489
Season 232, Div 8, Group 40 4 6 3 0 3 2221-2249 370-374 -4 6 1,00 -1366
Season 231, Div 7, Group 58 7 7 2 0 5 2211-2386 315-340 -25 4 0,57 -914
Season 230, Div 8, Group 4 3 8 6 0 2 1828-1068 228-133 95 12 1,50 -545
Season 229, Div 8, Group 25 5 9 5 0 4 2603-2105 289-233 55 10 1,11 -1036
Season 228, Div 7, Group 63 8 7 1 1 5 1738-1991 248-284 -36 3 0,43 -1080
Season 227, Div 8, Group 20 3 8 5 0 3 2847-2180 355-272 83 10 1,25 -806
Season 226, Div 7, Group 50 7 7 2 0 5 1936-1972 276-281 -5 4 0,57 -834
Season 225, Div 8, Group 45 2 9 7 0 2 2477-1807 275-200 74 14 1,56 -582
Season 224, Div 7, Group 42 7 7 2 0 5 2382-2772 340-396 -55 4 0,57 -1034
Season 223, Div 8, Group 44 2 7 5 0 2 2277-1625 325-232 93 10 1,43 -614
Season 222, Div 7, Group 63 7 7 3 0 4 1552-1991 221-284 -62 6 0,86 -819
Season 221, Div 7, Group 5 6 7 2 0 5 2074-2346 296-335 -38 4 0,57 -966
Season 220, Div 8, Group 30 2 8 7 0 1 2630-1856 328-232 96 14 1,75 -328
Season 219, Div 7, Group 47 8 7 1 0 6 2216-2295 316-327 -11 2 0,29 -1101
Season 218, Div 7, Group 49 6 7 2 0 5 2078-2102 296-300 -3 4 0,57 -826
Season 217, Div 8, Group 28 2 8 7 0 1 1674-743 209-92 116 14 1,75 -248
Season 216, Div 8, Group 46 2 6 5 0 1 1787-1433 297-238 59 10 1,67 -547
Season 215, Div 8, Group 57 3 8 6 0 2 2942-2361 367-295 72 12 1,50 -637
Season 214, Div 7, Group 39 7 7 1 0 6 2588-2749 369-392 -23 2 0,29 -1149
Season 213, Div 7, Group 25 6 7 3 0 4 2606-2870 372-410 -37 6 0,86 -719
Season 212, Div 8, Group 69 1 6 5 0 1 2353-1822 392-303 88 10 1,67 -431
Season 211, Div 7, Group 50 8 7 0 0 7 2394-2780 342-397 -55 0 0,00 -1520
Season 210, Div 7, Group 31 5 7 2 0 5 2213-2461 316-351 -35 4 0,57 -954
Season 209, Div 7, Group 43 4 7 4 0 3 2280-2359 325-337 -11 8 1,14 -373
Season 208, Div 7, Group 51 6 7 2 0 5 1978-1996 282-285 -2 4 0,57 -822
Season 207, Div 8, Group 72 1 8 8 0 0 2435-1480 304-185 119 16 2,00 -24
Season 206, Div 7, Group 1 7 7 1 1 5 2256-2338 322-334 -11 3 0,43 -980
Season 205, Div 7, Group 5 5 7 3 0 4 2428-2737 346-391 -44 6 0,86 -747
Season 204, Div 7, Group 7 5 7 3 0 4 2553-2180 364-311 53 6 0,86 -359
Season 203, Div 7, Group 15 5 6 3 0 3 2272-2103 378-350 28 6 1,00 -338
Season 202, Div 7, Group 38 4 7 4 0 3 2051-2053 293-293 0 8 1,14 -329
Season 201, Div 7, Group 59 5 7 3 0 4 2383-2426 340-346 -6 6 0,86 -595
Season 200, Div 6, Group 18 8 7 0 0 7 2323-2868 331-409 -77 0 0,00 -708
Season 199, Div 7, Group 14 1 7 6 1 0 1865-1344 266-192 74 13 1,86 575
Season 198, Div 7, Group 56 4 7 5 0 2 2807-2624 401-374 26 10 1,43 18
Season 197, Div 7, Group 40 3 7 4 0 3 2451-1945 350-277 72 8 1,14 -41
Season 196, Div 7, Group 36 4 7 4 0 3 2636-2501 376-357 19 8 1,14 -253
Season 195, Div 8, Group 35 1 7 6 0 1 1790-1087 255-155 100 12 1,71 -343
Season 194, Div 7, Group 41 7 7 1 0 6 2619-2553 374-364 9 2 0,29 -1021
Season 193, Div 8, Group 41 4 9 6 0 3 2601-2025 289-225 64 12 1,33 -811
Season 192, Div 7, Group 30 7 7 2 0 5 2369-2684 338-383 -45 4 0,57 -994
Season 191, Div 7, Group 36 5 7 3 0 4 2543-2615 363-373 -10 6 0,86 -611
Season 190, Div 7, Group 43 4 7 4 0 3 2488-2544 355-363 -8 8 1,14 -361
Season 189, Div 7, Group 32 5 7 3 0 4 2563-2525 366-360 5 6 0,86 -551
Season 188, Div 8, Group 60 2 8 7 0 1 2273-1155 284-144 139 14 1,75 -156
Season 187, Div 8, Group 3 3 7 5 0 2 1894-1393 270-199 71 10 1,43 -702
Season 186, Div 7, Group 24 8 7 1 0 6 2525-2713 360-387 -26 2 0,29 -1161
Season 185, Div 7, Group 54 7 7 1 0 6 2527-2659 361-379 -18 2 0,29 -1129
Season 184, Div 7, Group 27 6 7 2 0 5 2591-2712 370-387 -17 4 0,57 -882
Season 183, Div 7, Group 7 4 7 4 0 3 2760-2668 394-381 13 8 1,14 -277
Season 182, Div 8, Group 55 2 8 7 0 1 2469-1728 308-216 92 14 1,75 -344
Season 181, Div 7, Group 49 7 7 2 1 4 2114-2357 302-336 -34 5 0,71 -829
Season 180, Div 8, Group 2 1 6 5 0 1 2027-1657 337-276 61 10 1,67 -539
Season 179, Div 7, Group 54 8 7 1 0 6 2273-2916 324-416 -91 2 0,29 -1421
Season 178, Div 7, Group 61 5 7 3 0 4 2371-2255 338-322 16 6 0,86 -507
Season 177, Div 7, Group 58 4 7 4 0 3 2367-2169 338-309 28 8 1,14 -217
Season 176, Div 7, Group 33 7 7 2 0 5 2632-2952 376-421 -45 4 0,57 -994
Season 175, Div 8, Group 26 1 8 7 0 1 3175-2063 396-257 139 14 1,75 -156
Season 174, Div 7, Group 11 7 7 2 0 5 2361-2551 337-364 -27 4 0,57 -922
Season 173, Div 8, Group 39 1 8 8 0 0 2147-1196 268-149 118 16 2,00 -28
Season 172, Div 7, Group 3 8 7 2 0 5 2310-2712 330-387 -57 4 0,57 -1042
Season 171, Div 7, Group 48 5 7 3 0 4 2346-2368 335-338 -3 6 0,86 -583
Season 170, Div 7, Group 17 4 7 4 0 3 2188-2254 312-322 -9 8 1,14 -365
Season 169, Div 7, Group 35 6 7 2 0 5 2622-2621 374-374 0 4 0,57 -814
Season 168, Div 7, Group 44 4 7 4 0 3 2173-2128 310-304 6 8 1,14 -305
Season 167, Div 7, Group 40 6 7 3 0 4 2284-2349 326-335 -9 6 0,86 -607
Season 166, Div 7, Group 4 5 7 4 0 3 2358-2210 336-315 21 8 1,14 -245
Season 165, Div 7, Group 5 5 7 3 0 4 2520-2533 360-361 -1 6 0,86 -575
Season 164, Div 7, Group 38 6 7 2 0 5 2369-2399 338-342 -4 4 0,57 -830
Season 163, Div 7, Group 16 3 7 4 0 3 2637-2408 376-344 32 8 1,14 -201
Season 162, Div 7, Group 49 5 7 3 0 4 2618-2548 374-364 10 6 0,86 -531
Season 161, Div 7, Group 32 3 7 5 0 2 2440-2079 348-297 51 10 1,43 118
Season 160, Div 8, Group 19 1 8 8 0 0 2744-1833 343-229 113 16 2,00 -48
Season 159, Div 7, Group 53 8 7 1 0 6 2486-2746 355-392 -37 2 0,29 -1205
Season 158, Div 8, Group 57 2 7 5 0 2 2429-2054 347-293 53 10 1,43 -774
Season 157, Div 7, Group 46 7 7 1 1 5 2065-2415 295-345 -50 3 0,43 -1136
Season 156, Div 8, Group 44 1 7 6 0 1 2259-1412 322-201 121 12 1,71 -259
Season 155, Div 7, Group 21 8 7 1 0 6 2127-2563 303-366 -62 2 0,29 -1305
Season 154, Div 7, Group 7 3 7 4 1 2 2491-2620 355-374 -18 9 1,29 -279
Season 153, Div 7, Group 50 3 7 4 0 3 1520-1311 217-187 29 8 1,14 -213
Season 152, Div 8, Group 6 1 8 7 0 1 2085-1331 260-166 94 14 1,75 -336
Season 151, Div 8, Group 60 1 6 5 0 1 1617-922 269-153 115 10 1,67 -323
Season 150, Div 7, Group 57 8 7 1 0 6 2043-2296 291-328 -36 2 0,29 -1201
Season 149, Div 7, Group 35 6 7 2 0 5 2538-2672 362-381 -19 4 0,57 -890
Season 148, Div 8, Group 36 1 9 8 1 0 2945-1713 327-190 136 17 1,89 -50
Season 147, Div 7, Group 24 8 7 2 0 5 2531-2813 361-401 -40 4 0,57 -974
Season 146, Div 7, Group 36 5 7 3 0 4 2379-2564 339-366 -26 6 0,86 -675
Season 145, Div 7, Group 34 3 7 4 0 3 2549-2542 364-363 1 8 1,14 -325
Season 144, Div 7, Group 17 6 7 3 0 4 2776-2647 396-378 18 6 0,86 -499
Season 143, Div 7, Group 27 6 7 2 1 4 1676-1646 239-235 4 5 0,71 -677
Season 142, Div 7, Group 35 2 7 4 1 2 2049-1869 292-267 25 9 1,29 -107
Season 141, Div 8, Group 18 1 8 8 0 0 2754-2280 344-285 59 16 2,00 -264
Season 140, Div 7, Group 54 7 7 1 0 6 2415-2784 345-397 -52 2 0,29 -1265
Season 139, Div 7, Group 47 7 7 2 0 5 2507-2719 358-388 -30 4 0,57 -934
Season 138, Div 7, Group 7 5 7 4 0 3 2441-2557 348-365 -16 8 1,14 -393
Season 137, Div 7, Group 8 5 7 3 0 4 2329-2336 332-333 -1 6 0,86 -575
Season 136, Div 7, Group 25 5 7 3 0 4 1883-1994 269-284 -15 6 0,86 -631
Season 135, Div 7, Group 7 6 7 3 0 4 2416-2378 345-339 5 6 0,86 -551
Season 134, Div 7, Group 60 5 6 3 0 3 2211-2256 368-376 -7 6 1,00 -478
Season 133, Div 7, Group 2 6 7 2 0 5 2493-2710 356-387 -31 4 0,57 -938
Season 132, Div 7, Group 18 6 7 3 0 4 2171-2168 310-309 0 6 0,86 -571
Season 131, Div 7, Group 62 5 7 4 0 3 2299-2181 328-311 16 8 1,14 -265
Season 130, Div 6, Group 27 8 7 2 0 5 2567-2832 366-404 -37 4 0,57 -62
Season 129, Div 7, Group 9 1 7 7 0 0 2762-2376 394-339 55 14 2,00 620
Season 128, Div 7, Group 56 5 7 3 0 4 2649-2533 378-361 16 6 0,86 -507
Season 127, Div 7, Group 14 3 7 5 0 2 2804-2404 400-343 57 10 1,43 142
Season 126, Div 7, Group 13 6 7 2 0 5 2632-2917 376-416 -40 4 0,57 -974
Season 125, Div 6, Group 14 8 7 2 0 5 2582-2909 368-415 -46 4 0,57 -98
Season 124, Div 7, Group 50 1 7 6 0 1 1844-1405 263-200 62 12 1,71 405
Season 123, Div 7, Group 24 4 7 4 0 3 2700-2730 385-390 -4 8 1,14 -345
Season 122, Div 7, Group 23 5 7 2 0 5 2497-2595 356-370 -14 4 0,57 -870
Season 121, Div 7, Group 60 3 7 5 0 2 2564-2410 366-344 22 10 1,43 2
Season 120, Div 7, Group 57 5 7 3 0 4 2483-2492 354-356 -1 6 0,86 -575
Season 119, Div 7, Group 59 5 7 2 0 5 2559-2932 365-418 -53 4 0,57 -1026
Season 118, Div 8, Group 31 2 7 6 0 1 2218-1616 316-230 86 12 1,71 -399

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player