Players

PolskeFare

PolskeFare har rating 2247 og har på sitt beste hatt rating på 3428. PolskeFare har sine ferskeste resultater i avdeling 2 i 3.divisjon.

PolskeFare er ikke påmeldt til neste turnering.

PolskeFare befinner seg stort sett i Fjerdingby.

The player has earned 325 Wlohty.

Head to head

PolskeFare versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Sesong 245, Div 3, Avd 2 13 12 0 0 12 0-48 0-4 -4 0 0,00 2100
Sesong 244, Div 3, Avd 2 13 12 1 2 9 46-77 3-6 -2 4 0,33 2483
Sesong 243, Div 3, Avd 2 13 12 0 1 11 8-51 0-4 -3 1 0,08 2221
Sesong 242, Div 3, Avd 3 11 11 1 0 10 24-60 2-5 -3 2 0,18 2305
Sesong 241, Div 3, Avd 3 11 12 2 1 9 31-52 2-4 -1 5 0,42 2604
Sesong 240, Div 3, Avd 3 12 13 4 0 9 59-75 4-5 -1 8 0,62 2773
Sesong 239, Div 3, Avd 1 12 13 4 0 9 44-67 3-5 -1 8 0,62 2773
Sesong 238, Div 3, Avd 3 12 13 3 1 9 36-63 2-4 -2 7 0,54 2658
Sesong 237, Div 3, Avd 2 13 13 1 2 10 48-72 3-5 -1 4 0,31 2512
Sesong 236, Div 3, Avd 3 4 13 8 1 4 129-112 9-8 1 17 1,31 3462
Sesong 235, Div 3, Avd 1 14 13 1 0 12 18-61 1-4 -3 2 0,15 2281
Sesong 234, Div 3, Avd 3 10 10 0 3 7 22-48 2-4 -2 3 0,30 2455
Sesong 233, Div 3, Avd 3 11 11 3 2 6 58-69 5-6 -1 8 0,73 2868
Sesong 232, Div 3, Avd 1 9 10 1 3 6 38-50 3-5 -1 5 0,50 2675
Sesong 231, Div 3, Avd 2 7 10 5 0 5 100-101 10-10 0 10 1,00 3150
Sesong 230, Div 3, Avd 2 10 10 3 0 7 53-70 5-7 -1 6 0,60 2760
Sesong 229, Div 3, Avd 3 11 11 2 2 7 61-83 5-7 -2 6 0,55 2664
Sesong 228, Div 3, Avd 1 13 12 0 0 12 10-59 0-4 -4 0 0,00 2100
Sesong 227, Div 3, Avd 4 12 11 2 1 8 54-80 4-7 -2 5 0,45 2586
Sesong 226, Div 3, Avd 3 9 12 2 6 4 60-66 5-5 0 10 0,83 3008
Sesong 225, Div 3, Avd 4 13 12 1 0 11 14-51 1-4 -3 2 0,17 2292
Sesong 224, Div 3, Avd 1 9 12 4 2 6 87-95 7-7 0 10 0,83 3008
Sesong 223, Div 3, Avd 2 1 13 10 1 2 100-77 7-5 1 21 1,62 3723
Sesong 222, Div 3, Avd 3 6 12 6 2 4 87-83 7-6 0 14 1,17 3292
Sesong 221, Div 3, Avd 2 8 13 5 2 6 103-109 7-8 0 12 0,92 3085
Sesong 220, Div 3, Avd 2 13 12 2 0 10 67-95 5-7 -2 4 0,33 2483
Sesong 219, Div 3, Avd 4 12 13 2 4 7 113-120 8-9 0 8 0,62 2823
Sesong 218, Div 3, Avd 1 7 13 7 0 6 141-135 10-10 0 14 1,08 3215
Sesong 217, Div 3, Avd 4 13 13 3 0 10 87-110 6-8 -1 6 0,46 2642
Sesong 216, Div 3, Avd 2 6 14 8 2 4 107-92 7-6 1 18 1,29 3443
Sesong 215, Div 3, Avd 1 10 14 5 4 5 66-63 4-4 0 14 1,00 3150
Sesong 214, Div 3, Avd 3 11 14 4 3 7 103-114 7-8 0 11 0,79 2968
Sesong 213, Div 3, Avd 4 13 15 3 2 10 84-106 5-7 -1 8 0,53 2703
Sesong 212, Div 3, Avd 3 5 14 9 0 5 152-150 10-10 0 18 1,29 3393
Sesong 211, Div 3, Avd 4 8 15 6 5 4 164-157 10-10 0 17 1,13 3263
Sesong 210, Div 3, Avd 4 5 15 8 3 4 156-148 10-9 0 19 1,27 3377
Sesong 209, Div 3, Avd 4 4 14 9 1 4 130-106 9-7 1 19 1,36 3504
Sesong 208, Div 3, Avd 3 9 15 7 2 6 140-135 9-9 0 16 1,07 3207
Sesong 207, Div 3, Avd 1 11 14 4 3 7 114-127 8-9 0 11 0,79 2968
Sesong 206, Div 3, Avd 1 7 14 7 0 7 143-133 10-9 0 14 1,00 3150
Sesong 205, Div 3, Avd 4 6 15 7 3 5 146-141 9-9 0 17 1,13 3263
Sesong 204, Div 3, Avd 1 6 14 7 2 5 141-125 10-8 1 16 1,14 3321
Sesong 203, Div 3, Avd 4 9 14 5 2 7 150-150 10-10 0 12 0,86 3029
Sesong 202, Div 3, Avd 1 3 14 9 0 5 161-160 11-11 0 18 1,29 3393
Sesong 201, Div 3, Avd 3 6 15 7 3 5 90-79 6-5 0 17 1,13 3263
Sesong 200, Div 3, Avd 1 12 14 4 4 6 122-126 8-9 0 12 0,86 3029
Sesong 199, Div 3, Avd 1 10 14 5 3 6 153-155 10-11 0 13 0,93 3089
Sesong 198, Div 3, Avd 3 11 14 5 1 8 135-154 9-11 -1 11 0,79 2918
Sesong 197, Div 3, Avd 4 6 14 7 2 5 125-119 8-8 0 16 1,14 3271
Sesong 196, Div 3, Avd 1 13 14 5 1 8 145-153 10-10 0 11 0,79 2968
Sesong 195, Div 4, Avd 1 2 14 11 1 2 115-80 8-5 2 23 1,64 2896
Sesong 194, Div 4, Avd 2 5 15 9 1 5 145-134 9-8 0 19 1,27 2477
Sesong 193, Div 4, Avd 1 12 14 2 6 6 52-68 3-4 -1 10 0,71 1957
Sesong 192, Div 4, Avd 2 9 15 6 3 6 107-107 7-7 0 15 1,00 2250
Sesong 191, Div 4, Avd 1 14 18 4 7 7 98-110 5-6 0 15 0,83 2108
Sesong 190, Div 3, Avd 3 13 14 1 6 7 123-139 8-9 -1 8 0,57 2736
Sesong 189, Div 4, Avd 1 3 21 17 0 4 203-168 9-8 1 34 1,62 2826
Sesong 188, Div 4, Avd 1 5 20 13 1 6 186-161 9-8 1 27 1,35 2598
Sesong 187, Div 3, Avd 1 14 14 3 2 9 117-139 8-9 -1 8 0,57 2736
Sesong 186, Div 3, Avd 3 9 14 4 3 7 143-154 10-11 0 11 0,79 2968
Sesong 185, Div 3, Avd 1 15 14 2 2 10 159-186 11-13 -1 6 0,43 2614
Sesong 184, Div 3, Avd 1 7 14 7 2 5 176-179 12-12 0 16 1,14 3271
Sesong 183, Div 3, Avd 1 7 14 8 0 6 135-146 9-10 0 16 1,14 3271
Sesong 182, Div 3, Avd 3 13 15 4 3 8 179-192 11-12 0 11 0,73 2923
Sesong 181, Div 4, Avd 1 2 14 9 3 2 164-135 11-9 2 21 1,50 2775
Sesong 180, Div 4, Avd 2 5 17 12 0 5 185-166 10-9 1 24 1,41 2650
Sesong 179, Div 4, Avd 1 9 16 8 1 7 164-156 10-9 0 17 1,06 2303
Sesong 178, Div 4, Avd 1 6 16 9 2 5 133-119 8-7 0 20 1,25 2462
Sesong 177, Div 3, Avd 2 14 14 3 2 9 165-186 11-13 -1 8 0,57 2736
Sesong 176, Div 4, Avd 2 4 17 10 5 2 202-179 11-10 1 25 1,47 2700
Sesong 175, Div 4, Avd 3 4 8 3 3 2 43-33 5-4 1 9 1,13 2406
Sesong 174, Div 4, Avd 1 5 8 4 1 3 63-62 7-7 0 9 1,13 2356
Sesong 173, Div 4, Avd 1 5 8 4 1 3 75-72 9-9 0 9 1,13 2356
Sesong 172, Div 4, Avd 3 5 6 3 0 3 67-67 11-11 0 6 1,00 2250
Sesong 171, Div 4, Avd 2 4 9 4 3 2 99-87 11-9 1 11 1,22 2489
Sesong 170, Div 4, Avd 2 3 9 5 1 3 107-100 11-11 0 11 1,22 2439
Sesong 169, Div 4, Avd 4 6 9 4 1 4 88-94 9-10 0 9 1,00 2250
Sesong 168, Div 4, Avd 6 4 7 4 0 3 69-58 9-8 1 8 1,14 2421
Sesong 167, Div 4, Avd 1 2 6 5 0 1 65-56 10-9 1 10 1,67 2867
Sesong 166, Div 4, Avd 5 4 6 2 1 3 49-46 8-7 0 5 0,83 2108
Sesong 165, Div 4, Avd 4 5 9 5 1 3 93-90 10-10 0 11 1,22 2439
Sesong 164, Div 4, Avd 2 6 6 1 2 3 68-69 11-11 0 4 0,67 1967
Sesong 163, Div 4, Avd 4 2 7 5 0 2 69-59 9-8 1 10 1,43 2664
Sesong 162, Div 4, Avd 2 3 7 4 1 2 75-69 10-9 0 9 1,29 2493
Sesong 161, Div 4, Avd 6 3 7 4 1 2 74-68 10-9 0 9 1,29 2493
Sesong 160, Div 4, Avd 3 1 7 5 1 1 50-30 7-4 2 11 1,57 2836
Sesong 159, Div 4, Avd 6 2 7 5 2 0 62-50 8-7 1 12 1,71 2907
Sesong 158, Div 4, Avd 2 6 7 3 0 4 71-73 10-10 0 6 0,86 2129
Sesong 157, Div 4, Avd 2 6 8 4 0 4 74-69 9-8 0 8 1,00 2250
Sesong 156, Div 4, Avd 1 3 8 4 2 2 76-73 9-9 0 10 1,25 2462
Sesong 155, Div 4, Avd 4 5 8 4 0 4 71-64 8-8 0 8 1,00 2250
Sesong 154, Div 4, Avd 8 5 7 3 0 4 67-67 9-9 0 6 0,86 2129
Sesong 153, Div 4, Avd 3 7 7 1 2 4 75-83 10-11 -1 4 0,57 1836
Sesong 152, Div 4, Avd 6 4 7 3 0 4 58-59 8-8 0 6 0,86 2129
Sesong 151, Div 4, Avd 8 4 7 3 3 1 72-67 10-9 0 9 1,29 2493
Sesong 150, Div 4, Avd 1 3 6 2 3 1 54-47 9-7 1 7 1,17 2442
Sesong 149, Div 4, Avd 2 4 6 2 2 2 44-46 7-7 0 6 1,00 2250
Sesong 148, Div 4, Avd 7 4 6 2 1 3 68-70 11-11 0 5 0,83 2108
Sesong 147, Div 4, Avd 3 6 8 4 0 4 84-79 10-9 0 8 1,00 2250
Sesong 146, Div 4, Avd 4 2 6 4 1 1 47-41 7-6 1 9 1,50 2725
Sesong 145, Div 4, Avd 7 3 6 3 1 2 71-70 11-11 0 7 1,17 2392
Sesong 144, Div 4, Avd 6 5 9 4 1 4 65-70 7-7 0 9 1,00 2250
Sesong 143, Div 4, Avd 5 5 8 5 0 3 79-67 9-8 1 10 1,25 2512
Sesong 142, Div 4, Avd 1 3 6 3 0 3 72-66 12-11 1 6 1,00 2300
Sesong 141, Div 4, Avd 7 4 6 3 1 2 69-65 11-10 0 7 1,17 2392
Sesong 140, Div 4, Avd 2 2 7 5 1 1 67-57 9-8 1 11 1,57 2786
Sesong 139, Div 4, Avd 7 2 7 5 0 2 70-62 10-8 1 10 1,43 2664
Sesong 138, Div 4, Avd 7 3 7 4 1 2 67-62 9-8 0 9 1,29 2493
Sesong 137, Div 4, Avd 6 9 8 2 1 5 84-94 10-11 -1 5 0,63 1881
Sesong 136, Div 4, Avd 7 3 8 4 2 2 109-102 13-12 0 10 1,25 2462
Sesong 135, Div 4, Avd 3 8 8 1 1 6 70-80 8-10 -1 3 0,38 1669
Sesong 134, Div 4, Avd 6 3 9 6 0 3 73-68 8-7 0 12 1,33 2533
Sesong 133, Div 4, Avd 7 8 9 2 2 5 70-75 7-8 0 6 0,67 1967
Sesong 132, Div 4, Avd 1 6 10 4 2 4 98-100 9-10 0 10 1,00 2250
Sesong 131, Div 4, Avd 5 3 9 5 1 3 98-95 10-10 0 11 1,22 2439
Sesong 130, Div 4, Avd 7 7 9 2 2 5 68-73 7-8 0 6 0,67 1967
Sesong 129, Div 4, Avd 8 3 11 6 3 2 131-127 11-11 0 15 1,36 2559
Sesong 128, Div 4, Avd 5 6 10 4 2 4 75-78 7-7 0 10 1,00 2250
Sesong 127, Div 4, Avd 6 5 10 5 2 3 108-103 10-10 0 12 1,20 2420
Sesong 126, Div 4, Avd 4 8 11 5 2 4 123-121 11-11 0 12 1,09 2327
Sesong 125, Div 4, Avd 2 6 10 5 2 3 98-91 9-9 0 12 1,20 2420
Sesong 124, Div 4, Avd 2 8 10 2 3 5 104-107 10-10 0 7 0,70 1995
Sesong 123, Div 4, Avd 6 8 9 3 1 5 68-71 7-7 0 7 0,78 2061
Sesong 122, Div 4, Avd 3 5 10 6 0 4 80-74 8-7 0 12 1,20 2420
Sesong 121, Div 4, Avd 1 6 10 5 1 4 118-114 11-11 0 11 1,10 2335
Sesong 120, Div 4, Avd 3 9 10 3 1 6 80-87 8-8 0 7 0,70 1995
Sesong 119, Div 4, Avd 8 2 9 5 2 2 99-93 11-10 0 12 1,33 2533
Sesong 118, Div 4, Avd 5 4 10 5 3 2 124-118 12-11 0 13 1,30 2505
Sesong 117, Div 4, Avd 5 9 9 2 0 7 98-107 10-11 -1 4 0,44 1728
Sesong 116, Div 4, Avd 1 3 10 7 0 3 108-102 10-10 0 14 1,40 2590
Sesong 115, Div 4, Avd 8 3 9 5 2 2 77-75 8-8 0 12 1,33 2533
Sesong 114, Div 4, Avd 6 5 8 3 2 3 93-92 11-11 0 8 1,00 2250
Sesong 113, Div 4, Avd 3 4 10 5 2 3 112-102 11-10 1 12 1,20 2470
Sesong 112, Div 4, Avd 3 7 10 4 1 5 100-103 10-10 0 9 0,90 2165
Sesong 111, Div 4, Avd 4 5 10 6 1 3 109-102 10-10 0 13 1,30 2505
Sesong 110, Div 3, Avd 2 15 14 3 1 10 165-186 11-13 -1 7 0,50 2675
Sesong 109, Div 4, Avd 8 1 9 7 0 2 102-86 11-9 1 14 1,56 2772
Sesong 108, Div 4, Avd 4 5 10 5 1 4 115-110 11-11 0 11 1,10 2335
Sesong 107, Div 4, Avd 8 3 11 6 3 2 135-123 12-11 1 15 1,36 2609
Sesong 106, Div 4, Avd 2 2 10 8 0 2 118-100 11-10 1 16 1,60 2810
Sesong 105, Div 4, Avd 5 2 11 7 3 1 138-122 12-11 1 17 1,55 2764
Sesong 104, Div 4, Avd 8 4 11 7 1 3 100-86 9-7 1 15 1,36 2609
Sesong 103, Div 4, Avd 7 3 11 7 2 2 129-109 11-9 1 16 1,45 2686

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player