Players

sammidor

sammidor har rating -478 og har på sitt beste hatt rating på -133. sammidor har sine ferskeste resultater i avdeling 74 i 8.divisjon.

sammidor er påmeldt til neste turnering.

The player has earned 119 Wlohty.

Head to head

sammidor versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Season 362, Div 8, Group 75 3 8 6 0 2 2878-2106 359-263 96 12 1,50 -541
Season 361, Div 8, Group 73 1 5 4 0 1 1235-754 247-150 96 8 1,60 -456
Season 360, Div 8, Group 81 1 7 6 0 1 2432-1590 347-227 120 12 1,71 -263
Season 359, Div 8, Group 106 2 7 6 0 1 1797-1091 256-155 100 12 1,71 -343
Season 358, Div 7, Group 17 8 7 2 0 5 2672-2908 381-415 -33 4 0,57 -946
Season 357, Div 7, Group 29 3 7 4 1 2 2795-3067 399-438 -38 9 1,29 -359
Season 356, Div 8, Group 99 1 6 6 0 0 1555-866 259-144 114 12 2,00 -44
Season 355, Div 8, Group 92 2 8 7 0 1 2801-1748 350-218 131 14 1,75 -188
Season 354, Div 8, Group 118 2 7 6 0 1 2354-1752 336-250 86 12 1,71 -399
Season 273, Div 8, Group 113 3 6 3 1 2 697-657 116-109 6 7 1,17 -1184
Season 271, Div 8, Group 101 6 6 0 1 5 0-790 0-131 -131 1 0,17 -2582
Season 270, Div 8, Group 51 5 6 1 2 3 358-742 59-123 -64 4 0,67 -1889
Season 268, Div 8, Group 71 6 6 0 1 5 0-800 0-133 -133 1 0,17 -2590
Season 267, Div 8, Group 77 2 6 4 1 1 1238-672 206-112 94 9 1,50 -549
Season 266, Div 8, Group 118 5 7 3 1 3 1100-1065 157-152 5 7 1,00 -1330
Season 264, Div 8, Group 107 5 8 3 1 4 752-869 94-108 -14 7 0,88 -1512
Season 263, Div 8, Group 111 7 8 2 1 5 866-1307 108-163 -55 5 0,63 -1889
Season 262, Div 8, Group 88 5 7 0 6 1 389-397 55-56 -1 6 0,86 -1475
Season 261, Div 8, Group 99 6 6 2 0 4 1448-1882 241-313 -72 4 0,67 -1921
Season 260, Div 8, Group 79 6 6 1 1 4 1147-1383 191-230 -39 3 0,50 -1931
Season 259, Div 8, Group 112 6 7 1 1 5 1113-1553 159-221 -62 3 0,43 -2084
Season 258, Div 8, Group 78 7 8 2 1 5 1747-2036 218-254 -36 5 0,63 -1813
Season 257, Div 8, Group 97 6 7 2 1 4 1871-2000 267-285 -18 5 0,71 -1665
Season 256, Div 8, Group 97 4 7 3 1 3 950-1191 135-170 -34 7 1,00 -1486
Season 255, Div 8, Group 101 4 7 4 0 3 2121-1946 303-278 25 8 1,14 -1129
Season 254, Div 8, Group 68 4 8 4 1 3 1938-1547 242-193 48 9 1,13 -1052
Season 253, Div 7, Group 61 7 7 1 1 5 2052-2449 293-349 -56 3 0,43 -1160
Season 252, Div 8, Group 103 1 8 7 0 1 2961-2084 370-260 109 14 1,75 -276
Season 251, Div 8, Group 111 4 7 4 0 3 1656-1206 236-172 64 8 1,14 -973
Season 250, Div 8, Group 73 3 6 4 0 2 1714-1495 285-249 36 8 1,33 -923
Season 249, Div 8, Group 83 6 6 1 1 4 1068-1691 178-281 -103 3 0,50 -2187
Season 248, Div 8, Group 117 8 7 1 0 6 401-1332 57-190 -133 2 0,29 -2489
Season 247, Div 8, Group 103 6 7 1 3 3 1379-1618 197-231 -34 5 0,71 -1729
Season 246, Div 8, Group 83 5 6 2 0 4 961-1116 160-186 -25 4 0,67 -1733
Season 245, Div 8, Group 122 7 7 1 0 6 830-1557 118-222 -103 2 0,29 -2369
Season 244, Div 8, Group 89 6 6 0 1 5 1307-1741 217-290 -72 1 0,17 -2346
Season 243, Div 8, Group 68 2 6 4 0 2 1685-1145 280-190 90 8 1,33 -707
Season 242, Div 8, Group 90 3 6 3 1 2 1468-1167 244-194 50 7 1,17 -1008
Season 240, Div 8, Group 107 6 7 2 0 5 654-1045 93-149 -55 4 0,57 -1934
Season 239, Div 8, Group 113 5 7 3 0 4 2355-2220 336-317 19 6 0,86 -1395
Season 236, Div 8, Group 89 8 8 1 0 7 394-1316 49-164 -115 2 0,25 -2448
Season 235, Div 8, Group 123 6 7 2 1 4 1302-1490 186-212 -26 5 0,71 -1697
Season 234, Div 8, Group 114 7 8 1 1 6 1467-1953 183-244 -60 3 0,38 -2121
Season 232, Div 8, Group 83 9 8 0 2 6 0-960 0-120 -120 2 0,25 -2468
Season 231, Div 8, Group 77 7 8 3 0 5 1552-1864 194-233 -39 6 0,75 -1718
Season 230, Div 8, Group 95 7 7 1 2 4 1146-1248 163-178 -14 4 0,57 -1770
Season 229, Div 8, Group 73 7 8 2 0 6 1335-1789 166-223 -56 4 0,50 -1999
Season 227, Div 8, Group 121 6 7 1 4 2 828-734 118-104 13 6 0,86 -1419
Season 226, Div 7, Group 55 10 9 1 0 8 2743-3976 304-441 -137 2 0,22 -1659
Season 225, Div 8, Group 111 1 7 6 0 1 2215-1736 316-248 68 12 1,71 -471
Season 224, Div 8, Group 125 2 7 6 0 1 2039-1379 291-197 94 12 1,71 -367
Season 223, Div 8, Group 74 2 7 4 2 1 1462-1247 208-178 30 10 1,43 -866
Season 222, Div 8, Group 117 5 7 2 2 3 1162-1314 166-187 -21 6 0,86 -1555
Season 221, Div 7, Group 23 10 9 0 0 9 1687-2736 187-304 -116 0 0,00 -1764
Season 220, Div 8, Group 116 1 7 7 0 0 2240-1698 320-242 77 14 2,00 -192
Season 219, Div 8, Group 98 3 7 5 0 2 1776-1085 253-155 98 10 1,43 -594
Season 218, Div 8, Group 121 4 7 4 1 2 1118-841 159-120 39 9 1,29 -951
Season 217, Div 8, Group 100 2 8 7 0 1 2466-1805 308-225 82 14 1,75 -384
Season 216, Div 8, Group 70 5 8 4 1 3 1802-1552 225-194 31 9 1,13 -1120
Season 215, Div 8, Group 96 3 6 4 1 1 1150-746 191-124 67 9 1,50 -657
Season 214, Div 8, Group 121 4 7 3 1 3 1464-1238 209-176 32 7 1,00 -1222
Season 213, Div 8, Group 75 4 7 4 0 3 1797-1734 256-247 9 8 1,14 -1193
Season 212, Div 8, Group 98 2 8 5 3 0 1089-436 136-54 81 13 1,63 -495
Season 211, Div 7, Group 22 11 10 0 0 10 3138-4678 313-467 -154 0 0,00 -1916
Season 210, Div 8, Group 76 2 9 8 0 1 2868-2151 318-239 79 16 1,78 -373
Season 209, Div 8, Group 120 5 7 3 1 3 1795-1880 256-268 -12 7 1,00 -1398
Season 208, Div 8, Group 22 3 9 6 0 3 2965-2559 329-284 45 12 1,33 -887
Season 181, Div 8, Group 74 9 8 0 0 8 0-1280 0-160 -160 0 0,00 -2840
Season 180, Div 8, Group 90 7 7 1 1 5 779-1226 111-175 -63 3 0,43 -2088
Season 179, Div 8, Group 106 7 6 0 0 6 919-1664 153-277 -124 0 0,00 -2696
Season 178, Div 8, Group 106 7 7 1 1 5 489-1036 69-148 -78 3 0,43 -2148
Season 177, Div 8, Group 70 7 6 0 2 4 0-640 0-106 -106 2 0,33 -2341
Season 176, Div 8, Group 84 5 7 3 0 4 784-883 112-126 -14 6 0,86 -1527
Season 175, Div 8, Group 95 4 7 4 1 2 938-564 134-80 53 9 1,29 -895
Season 174, Div 8, Group 52 7 10 4 0 6 1048-1228 104-122 -18 8 0,80 -1592
Season 173, Div 8, Group 56 9 9 1 3 5 399-1001 44-111 -66 5 0,56 -1992
Season 172, Div 8, Group 61 4 9 6 0 3 2305-1659 256-184 71 12 1,33 -783
Season 171, Div 8, Group 83 8 9 2 2 5 511-1058 56-117 -60 6 0,67 -1873
Season 170, Div 8, Group 55 7 10 3 2 5 1472-1468 147-146 0 8 0,80 -1520
Season 169, Div 7, Group 30 10 9 0 0 9 1213-2490 134-276 -141 0 0,00 -1864
Season 168, Div 8, Group 74 2 9 8 0 1 2483-1806 275-200 75 16 1,78 -389
Season 167, Div 8, Group 67 4 10 7 0 3 2288-1490 228-149 79 14 1,40 -694
Season 166, Div 8, Group 74 4 10 7 0 3 2721-2242 272-224 47 14 1,40 -822
Season 165, Div 7, Group 63 10 9 0 1 8 2450-3637 272-404 -131 1 0,11 -1730
Season 164, Div 8, Group 50 1 10 10 0 0 2396-1206 239-120 119 20 2,00 -24
Season 163, Div 8, Group 5 6 10 5 0 5 2903-2770 290-277 13 10 1,00 -1298
Season 162, Div 8, Group 64 2 7 5 0 2 1636-1051 233-150 83 10 1,43 -654
Season 161, Div 8, Group 53 4 7 3 2 2 1234-1168 176-166 9 8 1,14 -1193
Season 160, Div 8, Group 110 4 7 3 2 2 1077-660 153-94 59 8 1,14 -993
Season 159, Div 8, Group 87 5 7 3 0 4 1736-1628 248-232 15 6 0,86 -1411
Season 158, Div 8, Group 53 8 8 1 1 6 774-1448 96-181 -84 3 0,38 -2217
Season 157, Div 8, Group 80 4 7 5 0 2 1609-1201 229-171 58 10 1,43 -754
Season 156, Div 8, Group 123 4 7 2 4 1 905-842 129-120 9 8 1,14 -1193
Season 155, Div 8, Group 15 3 7 4 1 2 1919-1462 274-208 65 9 1,29 -847
Season 154, Div 8, Group 73 7 8 1 3 4 1516-1693 189-211 -22 5 0,63 -1757
Season 153, Div 8, Group 94 3 9 6 0 3 2868-2483 318-275 42 12 1,33 -899
Season 152, Div 7, Group 47 8 8 3 0 5 3077-3488 384-436 -51 6 0,75 -866
Season 151, Div 7, Group 43 5 8 4 0 4 3345-3188 418-398 19 8 1,00 -374
Season 150, Div 8, Group 126 1 9 9 0 0 3670-2120 407-235 172 18 2,00 188
Season 149, Div 7, Group 49 8 7 1 0 6 2515-3234 359-462 -102 2 0,29 -1465
Season 148, Div 6, Group 6 8 7 1 0 6 1708-2506 244-358 -114 2 0,29 -613
Season 147, Div 7, Group 51 1 7 6 0 1 3173-2804 453-400 52 12 1,71 365
Season 146, Div 8, Group 46 2 8 7 0 1 3185-2480 398-310 88 14 1,75 -360
Season 145, Div 8, Group 124 2 7 5 0 2 2084-1768 297-252 45 10 1,43 -806
Season 144, Div 8, Group 82 3 8 6 0 2 2381-1889 297-236 61 12 1,50 -681
Season 143, Div 8, Group 43 5 7 4 0 3 1827-1684 261-240 20 8 1,14 -1149
Season 142, Div 8, Group 43 7 8 1 5 2 731-834 91-104 -12 7 0,88 -1504
Season 141, Div 8, Group 63 5 8 4 0 4 1110-1072 138-134 4 8 1,00 -1334
Season 140, Div 8, Group 87 8 8 1 1 6 1381-2032 172-254 -81 3 0,38 -2205
Season 139, Div 8, Group 117 5 9 4 1 4 2087-2013 231-223 8 9 1,00 -1318
Season 138, Div 8, Group 29 6 8 4 0 4 1905-1680 238-210 28 8 1,00 -1238
Season 137, Div 8, Group 62 6 8 3 4 1 740-533 92-66 25 10 1,25 -1038
Season 136, Div 8, Group 56 5 8 3 2 3 1349-1261 168-157 11 8 1,00 -1306
Season 135, Div 8, Group 82 9 8 0 0 8 1228-2270 153-283 -130 0 0,00 -2720

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player