Players

kallealmqvist

kallealmqvist har rating -1569 og har på sitt beste hatt rating på -816. kallealmqvist har sine ferskeste resultater i avdeling 22 i 8.divisjon.

kallealmqvist er påmeldt til neste turnering.

The player has earned 980 Wlohty.

Head to head

kallealmqvist versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Säsong 361 Div 8, Grupp 60 3 7 3 1 3 2671-2623 381-374 6 7 1,00 -1326
Säsong 360 Div 9, Grupp 49 1 7 6 0 1 2699-2399 385-342 42 12 1,71 -1475
Säsong 359 Div 9, Grupp 40 3 7 3 1 3 2572-2397 367-342 25 7 1,00 -2150
Säsong 358 Div 9, Grupp 159 5 7 3 1 3 2624-2597 374-371 3 7 1,00 -2238
Säsong 357 Div 9, Grupp 198 7 7 2 1 4 2433-2426 347-346 1 5 0,71 -2489
Säsong 356 Div 9, Grupp 86 4 7 4 1 2 2118-1868 302-266 35 9 1,29 -1867
Säsong 355 Div 8, Grupp 14 7 7 3 0 4 2862-3093 408-441 -33 6 0,86 -1603
Säsong 354 Div 8, Grupp 123 5 7 2 1 4 2414-2502 344-357 -12 5 0,71 -1641
Säsong 353 Div 9, Grupp 234 1 7 7 0 0 3084-2637 440-376 63 14 2,00 -1148
Säsong 352 Div 9, Grupp 213 2 7 6 0 1 2973-2623 424-374 50 12 1,71 -1443
Säsong 351 Div 9, Grupp 179 3 7 4 0 3 2979-2800 425-400 25 8 1,14 -2029
Säsong 350 Div 9, Grupp 152 4 7 4 0 3 2046-2227 292-318 -25 8 1,14 -2229
Säsong 349 Div 9, Grupp 43 2 7 5 0 2 2932-2701 418-385 33 10 1,43 -1754
Säsong 348 Div 9, Grupp 9 1 7 5 1 1 2576-2343 368-334 33 11 1,57 -1632
Säsong 347 Div 9, Grupp 219 4 7 4 0 3 2943-2800 420-400 20 8 1,14 -2049
Säsong 346 Div 10, Grupp 92 1 7 6 0 1 3247-2410 463-344 119 12 1,71 -2067
Säsong 345 Div 9, Grupp 151 8 7 1 0 6 2057-2439 293-348 -54 2 0,29 -3073
Säsong 344 Div 8, Grupp 21 8 7 1 0 6 1634-2190 233-312 -79 2 0,29 -2273
Säsong 343 Div 9, Grupp 159 1 7 5 0 2 2194-2128 313-304 9 10 1,43 -1850
Säsong 342 Div 9, Grupp 139 2 7 5 0 2 2145-2044 306-292 14 10 1,43 -1830
Säsong 341 Div 9, Grupp 202 4 7 4 0 3 3053-2859 436-408 27 8 1,14 -2021
Säsong 340 Div 10, Grupp 75 3 7 4 0 3 2208-1884 315-269 46 8 1,14 -2845
Säsong 339 Div 9, Grupp 147 7 7 2 0 5 1261-1882 180-268 -88 4 0,57 -2966
Säsong 338 Div 9, Grupp 226 5 7 3 1 3 1664-1952 237-278 -41 7 1,00 -2414
Säsong 337 Div 8, Grupp 68 8 7 1 0 6 2878-3092 411-441 -30 2 0,29 -2077
Säsong 336 Div 8, Grupp 105 5 7 3 0 4 2758-2839 394-405 -11 6 0,86 -1515
Säsong 335 Div 9, Grupp 130 1 7 7 0 0 2376-1447 339-206 132 14 2,00 -872
Säsong 334 Div 9, Grupp 101 2 7 6 0 1 2636-2327 376-332 44 12 1,71 -1467
Säsong 333 Div 9, Grupp 164 6 7 1 2 4 840-1364 120-194 -74 4 0,57 -2910
Säsong 332 Div 9, Grupp 47 3 8 5 1 2 3119-3221 389-402 -12 11 1,38 -1979
Säsong 331 Div 9, Grupp 126 5 7 3 2 2 2285-2198 326-314 12 8 1,14 -2081
Säsong 330 Div 9, Grupp 124 4 7 3 2 2 2163-2122 309-303 5 8 1,14 -2109
Säsong 329 Div 9, Grupp 137 5 7 3 1 3 2238-2142 319-306 13 7 1,00 -2198
Säsong 328 Div 10, Grupp 23 2 7 5 1 1 2010-1503 287-214 72 11 1,57 -2376
Säsong 327 Div 9, Grupp 105 8 7 0 0 7 2115-2608 302-372 -70 0 0,00 -3380
Säsong 326 Div 9, Grupp 111 7 7 2 1 4 2576-2336 368-333 34 5 0,71 -2357
Säsong 325 Div 9, Grupp 80 1 7 6 0 1 2499-2037 357-291 66 12 1,71 -1379
Säsong 324 Div 9, Grupp 105 3 7 5 0 2 2807-2165 401-309 91 10 1,43 -1522
Säsong 323 Div 10, Grupp 89 1 6 6 0 0 2542-1863 423-310 113 12 2,00 -1848
Säsong 322 Div 9, Grupp 194 8 7 1 0 6 2700-2907 385-415 -29 2 0,29 -2973
Säsong 321 Div 9, Grupp 63 4 7 3 1 3 2501-2317 357-331 26 7 1,00 -2146
Säsong 320 Div 10, Grupp 87 1 7 6 0 1 2864-2448 409-349 59 12 1,71 -2307
Säsong 319 Div 9, Grupp 51 8 7 2 0 5 1658-2098 236-299 -62 4 0,57 -2862
Säsong 318 Div 9, Grupp 125 3 7 4 0 3 2815-2343 402-334 67 8 1,14 -1861
Säsong 317 Div 10, Grupp 13 2 10 7 0 3 3452-2485 345-248 96 14 1,40 -2426
Säsong 316 Div 9, Grupp 20 7 7 2 0 5 1266-1995 180-285 -104 4 0,57 -3030
Säsong 315 Div 10, Grupp 74 1 6 5 0 1 1711-1221 285-203 81 10 1,67 -2259
Säsong 314 Div 9, Grupp 80 8 7 1 1 5 1225-1883 175-269 -94 3 0,43 -3112
Säsong 313 Div 9, Grupp 165 3 7 4 1 2 1800-1733 257-247 9 9 1,29 -1971
Säsong 312 Div 9, Grupp 215 6 7 2 0 5 934-1579 133-225 -92 4 0,57 -2982
Säsong 311 Div 8, Grupp 46 7 7 2 0 5 2632-2999 376-428 -52 4 0,57 -1922
Säsong 310 Div 8, Grupp 93 6 7 3 0 4 2883-2998 411-428 -16 6 0,86 -1535
Säsong 309 Div 8, Grupp 76 4 7 3 1 3 3086-3035 440-433 7 7 1,00 -1322
Säsong 308 Div 8, Grupp 60 4 7 3 0 4 2717-2520 388-360 28 6 0,86 -1359
Säsong 307 Div 9, Grupp 212 1 7 5 0 2 2987-2558 426-365 61 10 1,43 -1642
Säsong 306 Div 9, Grupp 79 1 7 5 0 2 2681-2419 383-345 37 10 1,43 -1738
Säsong 305 Div 9, Grupp 41 6 7 3 0 4 3026-3042 432-434 -2 6 0,86 -2379
Säsong 304 Div 9, Grupp 50 3 7 4 0 3 2916-2634 416-376 40 8 1,14 -1969
Säsong 303 Div 10, Grupp 86 3 7 4 0 3 2176-1942 310-277 33 8 1,14 -2897
Säsong 302 Div 10, Grupp 32 4 7 4 0 3 1546-1448 220-206 14 8 1,14 -2973
Säsong 301 Div 9, Grupp 172 8 7 1 0 6 1217-1863 173-266 -92 2 0,29 -3225
Säsong 300 Div 10, Grupp 46 2 9 7 0 2 3537-3047 393-338 54 14 1,56 -2462
Säsong 299 Div 9, Grupp 37 7 7 2 0 5 1166-2019 166-288 -121 4 0,57 -3098
Säsong 298 Div 10, Grupp 63 1 6 6 0 0 1994-1366 332-227 104 12 2,00 -1884
Säsong 297 Div 10, Grupp 77 5 6 3 0 3 1584-1390 264-231 32 6 1,00 -3022
Säsong 296 Div 9, Grupp 44 7 7 2 0 5 900-1657 128-236 -108 4 0,57 -3046
Säsong 295 Div 10, Grupp 63 1 6 4 1 1 2055-1813 342-302 40 9 1,50 -2565
Säsong 294 Div 10, Grupp 36 9 9 3 0 6 1381-1900 153-211 -57 6 0,67 -3661
Säsong 293 Div 9, Grupp 107 8 7 1 0 6 1165-1886 166-269 -103 2 0,29 -3269
Säsong 292 Div 10, Grupp 2 1 6 4 2 0 1559-1096 259-182 77 10 1,67 -2275
Säsong 291 Div 10, Grupp 20 5 7 3 0 4 1563-1407 223-201 22 6 0,86 -3183
Säsong 290 Div 9, Grupp 147 7 7 2 1 4 2226-2477 318-353 -35 5 0,71 -2633
Säsong 289 Div 9, Grupp 76 5 7 4 0 3 2879-3149 411-449 -38 8 1,14 -2281
Säsong 288 Div 9, Grupp 62 5 7 3 0 4 2558-2578 365-368 -2 6 0,86 -2379
Säsong 287 Div 8, Grupp 90 7 7 3 0 4 2832-3156 404-450 -46 6 0,86 -1655
Säsong 286 Div 8, Grupp 123 6 7 3 0 4 2861-3034 408-433 -24 6 0,86 -1567
Säsong 285 Div 8, Grupp 87 3 7 4 0 3 2840-2505 405-357 47 8 1,14 -1041
Säsong 284 Div 8, Grupp 81 3 7 3 0 4 2912-2811 416-401 14 6 0,86 -1415
Säsong 283 Div 8, Grupp 16 3 7 4 0 3 2858-2926 408-418 -9 8 1,14 -1265
Säsong 282 Div 9, Grupp 195 1 7 7 0 0 2948-2251 421-321 99 14 2,00 -1004
Säsong 281 Div 9, Grupp 228 4 7 3 1 3 2588-2411 369-344 25 7 1,00 -2150
Säsong 280 Div 9, Grupp 65 5 7 4 0 3 2722-2821 388-403 -14 8 1,14 -2185
Säsong 279 Div 9, Grupp 235 4 7 4 0 3 2523-2337 360-333 26 8 1,14 -2025
Säsong 278 Div 8, Grupp 59 8 7 0 1 6 2278-2626 325-375 -49 1 0,14 -2275
Säsong 277 Div 8, Grupp 127 3 7 4 0 3 2998-2883 428-411 16 8 1,14 -1165
Säsong 276 Div 8, Grupp 124 4 7 4 0 3 2609-2409 372-344 28 8 1,14 -1117
Säsong 275 Div 8, Grupp 46 5 7 3 0 4 2874-2980 410-425 -15 6 0,86 -1531
Säsong 274 Div 9, Grupp 203 1 7 5 1 1 2626-2089 375-298 76 11 1,57 -1460
Säsong 273 Div 9, Grupp 98 2 7 4 1 2 2294-2352 327-336 -8 9 1,29 -2039
Säsong 272 Div 10, Grupp 26 2 7 6 0 1 2757-2329 393-332 61 12 1,71 -2299
Säsong 271 Div 10, Grupp 6 4 6 4 0 2 2504-2375 417-395 21 8 1,33 -2783
Säsong 270 Div 9, Grupp 230 7 7 2 0 5 2702-3145 386-449 -63 4 0,57 -2866
Säsong 269 Div 10, Grupp 83 2 6 4 0 2 2224-1904 370-317 53 8 1,33 -2655
Säsong 268 Div 9, Grupp 68 8 7 1 0 6 1196-1995 170-285 -114 2 0,29 -3313
Säsong 267 Div 8, Grupp 88 8 7 1 0 6 1902-2477 271-353 -82 2 0,29 -2285
Säsong 266 Div 9, Grupp 50 1 7 6 0 1 3001-2508 428-358 70 12 1,71 -1363
Säsong 265 Div 9, Grupp 124 3 7 4 0 3 2479-2156 354-308 46 8 1,14 -1945
Säsong 264 Div 9, Grupp 189 2 7 4 1 2 2552-2346 364-335 29 9 1,29 -1891
Säsong 263 Div 9, Grupp 133 2 7 5 0 2 2546-2397 363-342 21 10 1,43 -1802
Säsong 262 Div 9, Grupp 207 2 7 4 1 2 2179-2066 311-295 16 9 1,29 -1943
Säsong 261 Div 8, Grupp 41 7 7 2 0 5 1977-2376 282-339 -57 4 0,57 -1942
Säsong 260 Div 9, Grupp 138 1 7 6 0 1 2891-2125 413-303 109 12 1,71 -1207
Säsong 259 Div 9, Grupp 200 2 7 5 0 2 2707-2311 386-330 56 10 1,43 -1662
Säsong 258 Div 9, Grupp 249 3 7 4 0 3 3059-2814 437-402 35 8 1,14 -1989
Säsong 257 Div 9, Grupp 198 3 7 4 0 3 2754-2679 393-382 10 8 1,14 -2089
Säsong 256 Div 8, Grupp 18 8 7 0 0 7 1921-2410 274-344 -69 0 0,00 -2476
Säsong 255 Div 8, Grupp 60 4 7 4 0 3 2812-2978 401-425 -23 8 1,14 -1321
Säsong 254 Div 9, Grupp 92 1 7 6 0 1 2990-2574 427-367 59 12 1,71 -1407
Säsong 253 Div 8, Grupp 108 8 7 0 0 7 1440-2392 205-341 -136 0 0,00 -2744
Säsong 252 Div 8, Grupp 47 6 7 3 0 4 2772-2861 396-408 -12 6 0,86 -1519
Säsong 251 Div 9, Grupp 83 1 7 5 0 2 2925-2694 417-384 33 10 1,43 -1754
Säsong 250 Div 9, Grupp 37 2 7 4 1 2 2498-2499 356-357 0 9 1,29 -2007
Säsong 249 Div 9, Grupp 151 2 7 5 0 2 2993-2957 427-422 5 10 1,43 -1866
Säsong 248 Div 9, Grupp 163 5 7 3 0 4 2719-2375 388-339 49 6 0,86 -2175
Säsong 247 Div 9, Grupp 234 3 7 5 0 2 2908-2382 415-340 75 10 1,43 -1586
Säsong 246 Div 9, Grupp 93 6 7 3 1 3 2882-2897 411-413 -2 7 1,00 -2258
Säsong 245 Div 9, Grupp 7 3 7 5 0 2 2944-2795 420-399 21 10 1,43 -1802
Säsong 244 Div 9, Grupp 199 4 7 4 0 3 2895-2749 413-392 20 8 1,14 -2049
Säsong 243 Div 9, Grupp 201 4 7 4 0 3 2717-2335 388-333 54 8 1,14 -1913
Säsong 242 Div 8, Grupp 40 7 7 2 0 5 2621-2912 374-416 -41 4 0,57 -1878
Säsong 241 Div 9, Grupp 153 1 7 6 0 1 2953-2491 421-355 66 12 1,71 -1379
Säsong 240 Div 8, Grupp 4 8 7 2 0 5 2774-3153 396-450 -54 4 0,57 -1930
Säsong 239 Div 9, Grupp 137 1 7 7 0 0 3288-2627 469-375 94 14 2,00 -1024
Säsong 238 Div 8, Grupp 98 7 7 1 1 5 2358-2703 336-386 -49 3 0,43 -2032
Säsong 237 Div 7, Grupp 22 8 7 0 1 6 2222-2709 317-387 -69 1 0,14 -1455
Säsong 236 Div 8, Grupp 77 1 7 4 2 1 2425-2017 346-288 58 10 1,43 -754
Säsong 235 Div 8, Grupp 1 3 7 3 1 3 2550-2401 364-343 21 7 1,00 -1266
Säsong 234 Div 8, Grupp 91 4 7 3 1 3 2526-2710 360-387 -26 7 1,00 -1454
Säsong 233 Div 9, Grupp 16 1 7 6 0 1 2769-2324 395-332 63 12 1,71 -1391
Säsong 232 Div 9, Grupp 176 2 7 4 0 3 3032-2823 433-403 29 8 1,14 -2013
Säsong 231 Div 9, Grupp 253 3 7 4 1 2 2592-2398 370-342 27 9 1,29 -1899
Säsong 230 Div 9, Grupp 86 3 7 5 0 2 3289-2680 469-382 87 10 1,43 -1538
Säsong 229 Div 9, Grupp 134 4 7 3 1 3 1717-1856 245-265 -19 7 1,00 -2326
Säsong 228 Div 9, Grupp 131 2 7 5 0 2 3129-2721 447-388 58 10 1,43 -1654
Säsong 227 Div 9, Grupp 163 1 7 6 0 1 2542-1935 363-276 86 12 1,71 -1299
Säsong 226 Div 9, Grupp 60 2 7 4 0 3 2995-2842 427-406 21 8 1,14 -2045
Säsong 225 Div 9, Grupp 47 3 7 4 0 3 2586-2321 369-331 37 8 1,14 -1981
Säsong 224 Div 9, Grupp 153 5 7 3 0 4 2981-2751 425-393 32 6 0,86 -2243
Säsong 223 Div 8, Grupp 1 8 7 1 1 5 2313-2615 330-373 -43 3 0,43 -2008
Säsong 222 Div 7, Grupp 3 8 7 1 0 6 2761-3309 394-472 -78 2 0,29 -1369
Säsong 221 Div 8, Grupp 29 1 7 5 0 2 2878-2822 411-403 8 10 1,43 -954
Säsong 220 Div 8, Grupp 106 5 7 2 0 5 2997-3027 428-432 -4 4 0,57 -1730
Säsong 219 Div 8, Grupp 85 4 7 4 0 3 2905-2983 415-426 -11 8 1,14 -1273
Säsong 218 Div 8, Grupp 55 6 7 2 0 5 2878-2876 411-410 0 4 0,57 -1714
Säsong 217 Div 9, Grupp 92 1 7 6 0 1 3002-2652 428-378 50 12 1,71 -1443
Säsong 216 Div 9, Grupp 110 6 7 2 0 5 2737-2746 391-392 -1 4 0,57 -2618
Säsong 215 Div 9, Grupp 77 2 7 5 0 2 2747-2658 392-379 12 10 1,43 -1838
Säsong 214 Div 8, Grupp 12 7 7 0 1 6 2333-2542 333-363 -29 1 0,14 -2195
Säsong 213 Div 8, Grupp 114 6 7 3 0 4 2745-2713 392-387 4 6 0,86 -1455
Säsong 212 Div 9, Grupp 94 1 7 5 0 2 2965-2713 423-387 36 10 1,43 -1742
Säsong 211 Div 9, Grupp 184 2 7 6 0 1 2978-2683 425-383 42 12 1,71 -1475
Säsong 210 Div 8, Grupp 120 8 7 2 0 5 2053-2457 293-351 -57 4 0,57 -1942
Säsong 209 Div 8, Grupp 125 5 7 4 0 3 3069-3018 438-431 7 8 1,14 -1201
Säsong 208 Div 9, Grupp 122 1 7 6 0 1 3067-2641 438-377 60 12 1,71 -1403
Säsong 207 Div 9, Grupp 242 5 7 3 1 3 2312-2297 330-328 2 7 1,00 -2242
Säsong 206 Div 9, Grupp 163 2 7 5 0 2 2698-2515 385-359 26 10 1,43 -1782
Säsong 205 Div 9, Grupp 109 2 7 5 0 2 3032-2783 433-397 35 10 1,43 -1746
Säsong 204 Div 8, Grupp 13 7 7 2 0 5 2965-2828 423-404 19 4 0,57 -1638
Säsong 203 Div 9, Grupp 110 1 7 6 0 1 3280-2640 468-377 91 12 1,71 -1279
Säsong 202 Div 9, Grupp 132 3 7 4 0 3 3077-2623 439-374 64 8 1,14 -1873
Säsong 201 Div 9, Grupp 54 2 7 5 1 1 2754-2283 393-326 67 11 1,57 -1496
Säsong 200 Div 9, Grupp 4 4 7 3 0 4 2570-2631 367-375 -8 6 0,86 -2403
Säsong 199 Div 9, Grupp 236 5 7 4 0 3 2142-2112 306-301 4 8 1,14 -2113
Säsong 198 Div 8, Grupp 126 8 7 2 0 5 2020-2559 288-365 -77 4 0,57 -2022
Säsong 197 Div 8, Grupp 123 4 7 4 0 3 2999-2872 428-410 18 8 1,14 -1157
Säsong 196 Div 9, Grupp 237 1 7 5 1 1 2592-2446 370-349 20 11 1,57 -1684
Säsong 195 Div 8, Grupp 107 8 7 2 0 5 2772-2965 396-423 -27 4 0,57 -1822
Säsong 194 Div 9, Grupp 99 1 7 5 0 2 2904-2614 414-373 41 10 1,43 -1722
Säsong 193 Div 9, Grupp 54 2 7 5 0 2 2947-2624 421-374 46 10 1,43 -1702
Säsong 192 Div 8, Grupp 15 7 7 1 1 5 1753-1922 250-274 -24 3 0,43 -1932
Säsong 191 Div 8, Grupp 61 4 7 4 0 3 2506-2336 358-333 24 8 1,14 -1133
Säsong 190 Div 8, Grupp 79 5 7 4 0 3 3067-3029 438-432 5 8 1,14 -1209
Säsong 189 Div 7, Grupp 27 7 7 2 0 5 3040-3092 434-441 -7 4 0,57 -842
Säsong 188 Div 7, Grupp 36 5 7 3 0 4 3095-3107 442-443 -1 6 0,86 -575
Säsong 187 Div 8, Grupp 128 1 7 6 0 1 2930-2354 418-336 82 12 1,71 -415
Säsong 186 Div 8, Grupp 42 6 7 2 1 4 1640-2012 234-287 -53 5 0,71 -1805
Säsong 185 Div 8, Grupp 34 6 7 3 0 4 2814-3004 402-429 -27 6 0,86 -1579
Säsong 184 Div 9, Grupp 51 1 7 5 0 2 3107-2738 443-391 52 10 1,43 -1678
Säsong 183 Div 8, Grupp 3 8 8 2 0 6 3500-3789 437-473 -36 4 0,50 -1919
Säsong 182 Div 8, Grupp 8 2 8 6 0 2 3516-3283 439-410 29 12 1,50 -809
Säsong 181 Div 8, Grupp 68 4 7 4 0 3 2735-2829 390-404 -13 8 1,14 -1281
Säsong 180 Div 8, Grupp 61 4 7 3 0 4 2997-2895 428-413 14 6 0,86 -1415
Säsong 179 Div 8, Grupp 11 7 8 3 0 5 3314-3519 414-439 -25 6 0,75 -1662
Säsong 178 Div 8, Grupp 42 3 8 6 0 2 3209-3044 401-380 20 12 1,50 -845
Säsong 177 Div 8, Grupp 98 2 7 5 0 2 3015-2837 430-405 25 10 1,43 -886
Säsong 176 Div 8, Grupp 45 9 8 2 0 6 3243-3308 405-413 -8 4 0,50 -1807
Säsong 175 Div 8, Grupp 84 5 8 4 0 4 3120-3016 390-377 13 8 1,00 -1298
Säsong 174 Div 8, Grupp 105 6 7 2 0 5 2828-2984 404-426 -22 4 0,57 -1802
Säsong 173 Div 9, Grupp 90 1 8 7 0 1 3622-2992 452-374 78 14 1,75 -1300
Säsong 172 Div 8, Grupp 110 7 7 3 0 4 2769-2821 395-403 -7 6 0,86 -1499
Säsong 171 Div 8, Grupp 31 6 7 2 0 5 2794-3064 399-437 -38 4 0,57 -1866
Säsong 170 Div 9, Grupp 96 2 7 6 0 1 3164-2588 452-369 82 12 1,71 -1315
Säsong 169 Div 8, Grupp 10 7 7 1 0 6 2600-3007 371-429 -58 2 0,29 -2189
Säsong 168 Div 9, Grupp 239 1 7 6 0 1 3154-2650 450-378 72 12 1,71 -1355
Säsong 167 Div 9, Grupp 96 2 7 5 0 2 3141-2802 448-400 48 10 1,43 -1694
Säsong 166 Div 10, Grupp 18 1 8 8 0 0 3213-2337 401-292 109 16 2,00 -1864

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player