Players

dhondtie

dhondtie har rating -4100 og har på sitt beste hatt rating på -1860. dhondtie har sine ferskeste resultater i avdeling 75 i 11.divisjon.

dhondtie er ikke påmeldt til neste turnering.

The player has earned 172 Wlohty.

Head to head

dhondtie versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Seizoen 292, Div 11, Groep 75 4 7 0 5 2 0-320 0-45 -45 5 0,71 -4473
Seizoen 291, Div 10, Groep 208 9 8 1 0 7 748-1707 93-213 -119 2 0,25 -4264
Seizoen 290, Div 10, Groep 118 1 8 6 0 2 2973-2726 371-340 30 12 1,50 -2605
Seizoen 289, Div 11, Groep 23 3 10 7 1 2 2821-1950 282-195 87 15 1,50 -3277
Seizoen 270, Div 11, Groep 29 8 9 2 4 3 443-674 49-74 -25 8 0,89 -4244
Seizoen 269, Div 10, Groep 62 10 9 0 0 9 418-1941 46-215 -169 0 0,00 -4676
Seizoen 268, Div 10, Groep 209 8 9 1 2 6 769-1627 85-180 -95 4 0,44 -4002
Seizoen 267, Div 10, Groep 105 9 10 2 1 7 2270-2798 227-279 -52 5 0,50 -3783
Seizoen 266, Div 10, Groep 196 7 9 3 0 6 2208-2292 245-254 -9 6 0,67 -3469
Seizoen 265, Div 10, Groep 99 7 9 4 0 5 2451-2740 272-304 -32 8 0,89 -3372
Seizoen 264, Div 10, Groep 234 9 9 2 0 7 1955-2626 217-291 -74 4 0,44 -3918
Seizoen 263, Div 10, Groep 173 10 10 3 0 7 1802-2302 180-230 -50 6 0,60 -3690
Seizoen 262, Div 11, Groep 44 1 7 7 0 0 2296-1659 328-237 91 14 2,00 -2836
Seizoen 238, Div 10, Groep 191 12 11 0 0 11 0-1760 0-160 -160 0 0,00 -4640
Seizoen 237, Div 10, Groep 231 10 11 3 0 8 2926-3548 266-322 -56 6 0,55 -3760
Seizoen 236, Div 10, Groep 74 12 12 3 0 9 1300-2336 108-194 -86 6 0,50 -3919
Seizoen 235, Div 10, Groep 31 9 12 4 1 7 3781-3881 315-323 -8 9 0,75 -3394
Seizoen 234, Div 10, Groep 149 9 12 5 0 7 4046-4532 337-377 -40 10 0,83 -3452
Seizoen 233, Div 10, Groep 210 11 12 3 0 9 3102-3734 258-311 -52 6 0,50 -3783
Seizoen 232, Div 10, Groep 133 6 12 6 1 5 2599-2951 216-245 -29 13 1,08 -3195
Seizoen 231, Div 10, Groep 93 12 12 3 1 8 2761-3435 230-286 -56 7 0,58 -3728
Seizoen 230, Div 10, Groep 187 6 13 7 1 5 2755-2780 211-213 -1 15 1,15 -3023
Seizoen 229, Div 9, Groep 15 8 7 1 0 6 2674-2959 382-422 -40 2 0,29 -3017
Seizoen 228, Div 9, Groep 2 6 8 3 0 5 2558-2633 319-329 -9 6 0,75 -2498
Seizoen 227, Div 10, Groep 128 1 13 11 0 2 5117-4495 393-345 47 22 1,69 -2374
Seizoen 226, Div 10, Groep 188 12 13 3 0 10 3961-4304 304-331 -26 6 0,46 -3712
Seizoen 225, Div 10, Groep 251 11 13 2 1 10 2185-2997 168-230 -62 5 0,38 -3921
Seizoen 224, Div 10, Groep 45 9 12 6 0 6 2747-3372 228-281 -52 12 1,00 -3358
Seizoen 223, Div 10, Groep 68 3 12 9 0 3 3894-3143 324-261 62 18 1,50 -2477
Seizoen 222, Div 10, Groep 249 7 11 5 0 6 4470-4426 406-402 4 10 0,91 -3211
Seizoen 221, Div 11, Groep 63 3 10 8 0 2 3713-2652 371-265 106 16 1,60 -3116
Seizoen 220, Div 10, Groep 217 12 11 1 0 10 1396-2904 126-264 -137 2 0,18 -4393
Seizoen 219, Div 10, Groep 163 9 12 4 1 7 2470-2525 205-210 -4 9 0,75 -3378
Seizoen 218, Div 10, Groep 86 7 12 4 4 4 2591-2564 215-213 2 12 1,00 -3142
Seizoen 217, Div 10, Groep 160 6 12 5 4 3 2271-2061 189-171 17 14 1,17 -2940
Seizoen 216, Div 10, Groep 13 5 12 8 0 4 3139-2680 261-223 38 16 1,33 -2715
Seizoen 215, Div 9, Groep 197 8 7 1 1 5 2318-2618 331-374 -42 3 0,43 -2904
Seizoen 214, Div 9, Groep 2 6 7 3 0 4 1961-2338 280-334 -53 6 0,86 -2583
Seizoen 213, Div 10, Groep 116 2 12 9 1 2 4817-3622 401-301 99 19 1,58 -2258
Seizoen 212, Div 9, Groep 252 7 7 1 1 5 1517-1995 216-285 -68 3 0,43 -3008
Seizoen 211, Div 9, Groep 17 4 7 4 0 3 2624-2643 374-377 -2 8 1,14 -2137
Seizoen 210, Div 9, Groep 141 1 7 5 1 1 2528-2286 361-326 34 11 1,57 -1628
Seizoen 209, Div 9, Groep 130 6 7 3 1 3 2436-2505 348-357 -9 7 1,00 -2286
Seizoen 208, Div 9, Groep 212 6 7 3 0 4 2835-2898 405-414 -9 6 0,86 -2407
Seizoen 207, Div 9, Groep 84 7 7 3 0 4 2058-2377 294-339 -45 6 0,86 -2551
Seizoen 206, Div 9, Groep 66 5 7 3 0 4 2833-3183 404-454 -50 6 0,86 -2571
Seizoen 205, Div 9, Groep 77 4 7 3 1 3 1927-1768 275-252 22 7 1,00 -2162
Seizoen 204, Div 9, Groep 16 5 7 3 0 4 2867-2927 409-418 -8 6 0,86 -2403
Seizoen 203, Div 9, Groep 112 3 7 4 0 3 2301-2120 328-302 25 8 1,14 -2029
Seizoen 202, Div 9, Groep 116 2 7 5 0 2 2571-2023 367-289 78 10 1,43 -1574
Seizoen 201, Div 9, Groep 167 3 7 4 0 3 2933-2844 419-406 12 8 1,14 -2081
Seizoen 200, Div 9, Groep 60 7 7 2 0 5 2850-2986 407-426 -19 4 0,57 -2690
Seizoen 199, Div 9, Groep 208 6 7 3 0 4 2464-2557 352-365 -13 6 0,86 -2423
Seizoen 198, Div 9, Groep 202 4 7 3 1 3 2820-2885 402-412 -9 7 1,00 -2286
Seizoen 197, Div 9, Groep 127 2 7 5 0 2 2465-2072 352-296 56 10 1,43 -1662
Seizoen 196, Div 9, Groep 239 2 7 5 0 2 3027-2880 432-411 21 10 1,43 -1802
Seizoen 195, Div 10, Groep 170 1 11 11 0 0 4270-3343 388-303 84 22 2,00 -1964
Seizoen 194, Div 10, Groep 82 5 10 6 0 4 3632-3082 363-308 55 12 1,20 -2760
Seizoen 193, Div 9, Groep 115 8 7 2 0 5 2853-3022 407-431 -24 4 0,57 -2710
Seizoen 192, Div 9, Groep 124 6 7 3 0 4 2824-3057 403-436 -33 6 0,86 -2503
Seizoen 191, Div 9, Groep 215 4 7 3 0 4 2321-2070 331-295 35 6 0,86 -2231
Seizoen 190, Div 10, Groep 192 2 9 7 0 2 3670-3008 407-334 73 14 1,56 -2386
Seizoen 189, Div 11, Groep 53 1 11 11 0 0 2984-1513 271-137 133 22 2,00 -2668

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player