Players

doroteaorem

doroteaorem har rating 174 og har på sitt beste hatt rating på 2593. doroteaorem har sine ferskeste resultater i avdeling 3 i 5.divisjon.

doroteaorem er ikke påmeldt til neste turnering.

The player has earned 1110 Wlohty.

Head to head

doroteaorem versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Temporada 311, Div 5, Grupo 3 8 9 0 2 7 0-1100 0-122 -122 2 0,22 201
Temporada 299, Div 5, Grupo 1 9 8 0 0 8 0-1280 0-160 -160 0 0,00 -140
Temporada 298, Div 5, Grupo 11 9 8 0 1 7 44-1109 5-138 -133 1 0,13 74
Temporada 297, Div 5, Grupo 8 6 7 3 0 4 1392-1516 198-216 -17 6 0,86 1161
Temporada 296, Div 5, Grupo 12 8 7 1 0 6 529-1360 75-194 -118 2 0,29 271
Temporada 295, Div 5, Grupo 10 8 8 1 0 7 200-1078 25-134 -109 2 0,25 276
Temporada 294, Div 5, Grupo 12 8 9 3 0 6 703-1148 78-127 -49 6 0,67 871
Temporada 288, Div 5, Grupo 3 9 8 0 0 8 0-1250 0-156 -156 0 0,00 -124
Temporada 287, Div 5, Grupo 4 2 6 4 0 2 2339-1597 389-266 123 8 1,33 2125
Temporada 286, Div 5, Grupo 11 2 6 5 0 1 2111-1297 351-216 135 10 1,67 2457
Temporada 285, Div 4, Grupo 6 8 7 2 0 5 2866-3430 409-490 -80 4 0,57 1566
Temporada 284, Div 4, Grupo 3 5 7 3 0 4 2872-2730 410-390 20 6 0,86 2209
Temporada 283, Div 4, Grupo 1 7 8 3 0 5 2780-3181 347-397 -50 6 0,75 1838
Temporada 282, Div 4, Grupo 1 5 8 3 1 4 2980-3043 372-380 -7 7 0,88 2116
Temporada 281, Div 5, Grupo 13 1 6 6 0 0 2765-2267 460-377 83 12 2,00 2532
Temporada 280, Div 4, Grupo 1 7 7 2 0 5 2500-2825 357-403 -46 4 0,57 1702
Temporada 279, Div 4, Grupo 5 5 7 3 0 4 2764-2813 394-401 -7 6 0,86 2101
Temporada 278, Div 5, Grupo 6 1 6 5 0 1 2667-2091 444-348 96 10 1,67 2301
Temporada 277, Div 4, Grupo 5 7 7 3 0 4 2806-3119 400-445 -44 6 0,86 1953
Temporada 276, Div 5, Grupo 16 2 7 6 0 1 2474-1831 353-261 91 12 1,71 2321
Temporada 275, Div 4, Grupo 6 8 7 1 0 6 2781-3182 397-454 -57 2 0,29 1415
Temporada 274, Div 4, Grupo 3 2 7 4 0 3 3176-2820 453-402 50 8 1,14 2571
Temporada 273, Div 4, Grupo 1 4 7 4 0 3 3332-3022 476-431 44 8 1,14 2547
Temporada 272, Div 4, Grupo 2 6 7 3 0 4 3089-3078 441-439 1 6 0,86 2133
Temporada 271, Div 4, Grupo 7 4 7 3 0 4 2860-2853 408-407 1 6 0,86 2133
Temporada 270, Div 4, Grupo 8 5 7 4 0 3 2951-2910 421-415 5 8 1,14 2391
Temporada 269, Div 4, Grupo 8 6 7 3 0 4 2580-3014 368-430 -62 6 0,86 1881
Temporada 268, Div 4, Grupo 8 2 7 5 0 2 3259-2756 465-393 71 10 1,43 2898
Temporada 267, Div 4, Grupo 5 6 7 3 0 4 2842-3009 406-429 -23 6 0,86 2037
Temporada 266, Div 4, Grupo 5 3 7 4 1 2 3057-2913 436-416 20 9 1,29 2573
Temporada 265, Div 4, Grupo 3 3 7 5 0 2 2942-2838 420-405 14 10 1,43 2670
Temporada 264, Div 3, Grupo 3 9 8 1 0 7 3100-3822 387-477 -90 2 0,25 2152
Temporada 263, Div 4, Grupo 4 1 7 5 0 2 3170-2721 452-388 64 10 1,43 2870
Temporada 262, Div 4, Grupo 4 5 7 3 0 4 3112-3061 444-437 7 6 0,86 2157
Temporada 261, Div 4, Grupo 4 6 7 3 0 4 2626-3015 375-430 -55 6 0,86 1909
Temporada 260, Div 4, Grupo 5 4 7 4 0 3 2845-3024 406-432 -25 8 1,14 2271
Temporada 259, Div 4, Grupo 1 6 7 3 0 4 3054-3258 436-465 -29 6 0,86 2013
Temporada 258, Div 4, Grupo 7 5 7 4 0 3 2854-2955 407-422 -14 8 1,14 2315
Temporada 257, Div 4, Grupo 5 4 7 4 0 3 2808-2856 401-408 -6 8 1,14 2347
Temporada 256, Div 5, Grupo 7 1 8 8 0 0 3599-2337 449-292 157 16 2,00 2828
Temporada 255, Div 5, Grupo 10 2 8 7 0 1 3319-2336 414-292 122 14 1,75 2476
Temporada 254, Div 5, Grupo 11 4 8 4 2 2 1565-1428 195-178 17 10 1,25 1630
Temporada 253, Div 4, Grupo 1 8 8 3 0 5 2858-3450 357-431 -74 6 0,75 1742
Temporada 252, Div 5, Grupo 15 1 9 8 0 1 3288-2448 365-272 93 16 1,78 2383
Temporada 251, Div 4, Grupo 2 8 8 3 0 5 3193-3548 399-443 -44 6 0,75 1862
Temporada 250, Div 4, Grupo 4 5 7 3 0 4 3047-3062 435-437 -2 6 0,86 2121
Temporada 249, Div 5, Grupo 10 1 8 8 0 0 2364-1497 295-187 108 16 2,00 2632
Temporada 248, Div 5, Grupo 11 2 8 7 0 1 3226-2483 403-310 92 14 1,75 2356
Temporada 247, Div 4, Grupo 2 9 8 1 0 7 3096-3598 387-449 -62 2 0,25 1364
Temporada 246, Div 4, Grupo 1 3 8 5 0 3 3468-3507 433-438 -4 10 1,25 2446
Temporada 245, Div 5, Grupo 13 1 9 7 0 2 3839-2919 426-324 102 14 1,56 2230
Temporada 244, Div 4, Grupo 6 8 7 1 0 6 2718-3284 388-469 -80 2 0,29 1323
Temporada 243, Div 4, Grupo 7 4 7 3 0 4 3060-3095 437-442 -5 6 0,86 2109
Temporada 242, Div 4, Grupo 1 5 7 3 0 4 3046-3118 435-445 -10 6 0,86 2089
Temporada 241, Div 4, Grupo 6 4 7 3 0 4 3164-2997 452-428 23 6 0,86 2221
Temporada 240, Div 5, Grupo 10 2 9 7 0 2 3998-3272 444-363 80 14 1,56 2142
Temporada 239, Div 4, Grupo 3 7 7 2 0 5 2921-3267 417-466 -49 4 0,57 1690
Temporada 238, Div 4, Grupo 3 4 7 4 0 3 3056-2747 436-392 44 8 1,14 2547
Temporada 237, Div 4, Grupo 6 4 7 4 0 3 2654-2693 379-384 -5 8 1,14 2351
Temporada 236, Div 4, Grupo 6 6 7 3 0 4 2804-3172 400-453 -52 6 0,86 1921
Temporada 235, Div 5, Grupo 5 1 9 8 0 1 3575-2957 397-328 68 16 1,78 2283
Temporada 234, Div 4, Grupo 3 7 7 1 0 6 2688-3268 384-466 -82 2 0,29 1315
Temporada 233, Div 5, Grupo 1 1 8 7 0 1 3068-2333 383-291 91 14 1,75 2352
Temporada 232, Div 5, Grupo 4 3 8 6 0 2 3248-2725 406-340 65 12 1,50 2035
Temporada 231, Div 4, Grupo 8 8 7 2 0 5 2792-3509 398-501 -102 4 0,57 1478
Temporada 230, Div 4, Grupo 6 4 7 3 0 4 2884-2886 412-412 0 6 0,86 2129
Temporada 229, Div 4, Grupo 8 6 7 2 0 5 2822-3067 403-438 -35 4 0,57 1746
Temporada 228, Div 4, Grupo 7 2 7 5 0 2 2669-2678 381-382 -1 10 1,43 2610
Temporada 227, Div 5, Grupo 7 1 8 8 0 0 3249-2361 406-295 111 16 2,00 2644
Temporada 226, Div 4, Grupo 3 7 7 2 0 5 3014-3199 430-457 -26 4 0,57 1782
Temporada 225, Div 5, Grupo 16 2 9 7 0 2 3815-3302 423-366 57 14 1,56 2050
Temporada 224, Div 4, Grupo 8 7 7 3 0 4 2811-3079 401-439 -38 6 0,86 1977
Temporada 223, Div 4, Grupo 7 5 7 2 0 5 2756-2867 393-409 -15 4 0,57 1826
Temporada 222, Div 5, Grupo 2 1 8 8 0 0 3637-2738 454-342 112 16 2,00 2648
Temporada 221, Div 5, Grupo 6 4 8 5 0 3 3299-2829 412-353 58 10 1,25 1794
Temporada 220, Div 4, Grupo 8 7 7 2 0 5 2842-3105 406-443 -37 4 0,57 1738
Temporada 219, Div 5, Grupo 9 1 8 7 0 1 3334-2578 416-322 94 14 1,75 2364
Temporada 218, Div 5, Grupo 4 4 8 5 0 3 2899-2641 362-330 32 10 1,25 1690
Temporada 217, Div 5, Grupo 6 5 9 6 0 3 3151-2860 350-317 32 12 1,33 1761
Temporada 216, Div 4, Grupo 2 8 7 2 0 5 2856-3190 408-455 -47 4 0,57 1698
Temporada 215, Div 4, Grupo 2 6 7 3 0 4 2625-2480 375-354 20 6 0,86 2209
Temporada 214, Div 4, Grupo 3 6 7 3 0 4 3056-3124 436-446 -9 6 0,86 2093
Temporada 213, Div 5, Grupo 9 1 9 9 0 0 3849-3034 427-337 90 18 2,00 2560
Temporada 212, Div 5, Grupo 8 2 7 5 0 2 2902-2405 414-343 71 10 1,43 1998
Temporada 211, Div 5, Grupo 10 6 9 5 0 4 3300-3072 366-341 25 10 1,11 1544
Temporada 210, Div 5, Grupo 11 3 9 6 1 2 3076-2428 341-269 72 13 1,44 2016
Temporada 209, Div 5, Grupo 14 3 9 7 0 2 3546-2878 394-319 74 14 1,56 2118
Temporada 208, Div 4, Grupo 3 8 7 0 0 7 2548-3119 364-445 -81 0 0,00 1076
Temporada 207, Div 4, Grupo 8 4 7 4 0 3 2866-2981 409-425 -16 8 1,14 2307
Temporada 206, Div 5, Grupo 15 1 9 8 0 1 2829-1734 314-192 121 16 1,78 2495
Temporada 205, Div 5, Grupo 10 5 8 5 0 3 3212-3014 401-376 24 10 1,25 1658
Temporada 204, Div 5, Grupo 10 3 9 7 0 2 3342-3062 371-340 31 14 1,56 1946
Temporada 203, Div 5, Grupo 10 4 7 3 1 3 2547-2499 363-357 6 7 1,00 1374
Temporada 202, Div 4, Grupo 5 7 7 2 0 5 2728-3107 389-443 -54 4 0,57 1670
Temporada 201, Div 4, Grupo 6 6 7 3 0 4 2879-3273 411-467 -56 6 0,86 1905
Temporada 200, Div 4, Grupo 6 7 7 3 0 4 3001-3101 428-443 -14 6 0,86 2073
Temporada 199, Div 5, Grupo 9 1 9 8 0 1 3353-2509 372-278 93 16 1,78 2383
Temporada 198, Div 5, Grupo 12 2 7 5 0 2 3062-2882 437-411 25 10 1,43 1814
Temporada 197, Div 5, Grupo 13 2 7 5 0 2 3027-2874 432-410 21 10 1,43 1798
Temporada 196, Div 6, Grupo 4 3 10 8 0 2 2617-1647 261-164 97 16 1,60 1348

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player