Players

smje86

smje86 har rating -1718 og har på sitt beste hatt rating på -630. smje86 har sine ferskeste resultater i avdeling 59 i 9.divisjon.

smje86 er påmeldt til neste turnering.

smje86 er fra Fredericia, befinner seg stort sett i Fredericia, er født i 1971.

The player has earned 1588 Wlohty.

Head to head

smje86 versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Sæson 362, Div 8, Gruppe 99 8 7 2 0 5 3019-3306 431-472 -41 4 0,57 -1878
Sæson 361, Div 8, Gruppe 107 5 7 3 0 4 2994-3160 427-451 -23 6 0,86 -1563
Sæson 360, Div 9, Gruppe 88 2 9 8 0 1 2228-1239 247-137 109 16 1,78 -1153
Sæson 359, Div 9, Gruppe 48 7 9 4 0 5 1765-1872 196-208 -11 8 0,89 -2388
Sæson 358, Div 8, Gruppe 38 7 7 2 1 4 2954-3280 422-468 -46 5 0,71 -1777
Sæson 357, Div 9, Gruppe 11 1 9 9 0 0 3855-3081 428-342 86 18 2,00 -1056
Sæson 356, Div 8, Gruppe 73 7 7 2 1 4 2698-2816 385-402 -16 5 0,71 -1657
Sæson 355, Div 8, Gruppe 26 4 7 5 0 2 3209-3101 458-443 15 10 1,43 -926
Sæson 354, Div 8, Gruppe 110 5 7 4 0 3 3045-2966 435-423 11 8 1,14 -1185
Sæson 353, Div 9, Gruppe 44 2 8 7 0 1 3076-2372 384-296 88 14 1,75 -1260
Sæson 352, Div 8, Gruppe 39 7 7 2 0 5 3084-3304 440-472 -31 4 0,57 -1838
Sæson 351, Div 8, Gruppe 29 2 7 4 1 2 2105-1781 300-254 46 9 1,29 -923
Sæson 350, Div 8, Gruppe 65 6 7 3 0 4 3032-3010 433-430 3 6 0,86 -1459
Sæson 349, Div 8, Gruppe 101 6 7 2 0 5 3276-3324 468-474 -6 4 0,57 -1738
Sæson 348, Div 8, Gruppe 19 6 7 3 1 3 3089-3236 441-462 -21 7 1,00 -1434
Sæson 347, Div 8, Gruppe 60 5 7 3 0 4 2817-2587 402-369 32 6 0,86 -1343
Sæson 346, Div 8, Gruppe 9 3 7 4 0 3 3148-3071 449-438 11 8 1,14 -1185
Sæson 345, Div 8, Gruppe 48 4 7 4 0 3 3320-3251 474-464 9 8 1,14 -1193
Sæson 344, Div 8, Gruppe 106 5 7 3 0 4 3069-3018 438-431 7 6 0,86 -1443
Sæson 343, Div 8, Gruppe 24 5 7 3 1 3 3142-3109 448-444 4 7 1,00 -1334
Sæson 342, Div 8, Gruppe 34 1 7 6 0 1 2956-2570 422-367 55 12 1,71 -523
Sæson 341, Div 8, Gruppe 112 5 7 4 0 3 3014-3207 430-458 -27 8 1,14 -1337
Sæson 340, Div 9, Gruppe 36 2 8 6 0 2 3255-2481 406-310 96 12 1,50 -1441
Sæson 339, Div 9, Gruppe 68 3 6 3 1 2 1225-961 204-160 44 7 1,17 -1932
Sæson 338, Div 8, Gruppe 125 7 7 2 0 5 2998-3254 428-464 -36 4 0,57 -1858
Sæson 337, Div 8, Gruppe 25 4 7 4 0 3 3041-3064 434-437 -3 8 1,14 -1241
Sæson 336, Div 9, Gruppe 92 2 6 5 0 1 2133-1645 355-274 81 10 1,67 -1359
Sæson 335, Div 8, Gruppe 19 8 8 2 0 6 3234-3354 404-419 -15 4 0,50 -1835
Sæson 334, Div 9, Gruppe 83 1 7 7 0 0 3127-2608 446-372 74 14 2,00 -1104
Sæson 333, Div 8, Gruppe 124 8 7 0 0 7 2909-3318 415-474 -58 0 0,00 -2432
Sæson 332, Div 8, Gruppe 44 5 8 4 0 4 2596-2387 324-298 26 8 1,00 -1246
Sæson 331, Div 8, Gruppe 23 2 8 6 0 2 3637-3423 454-427 26 12 1,50 -821
Sæson 330, Div 8, Gruppe 65 5 7 4 0 3 3031-3069 433-438 -5 8 1,14 -1249
Sæson 329, Div 9, Gruppe 26 1 7 7 0 0 2213-1304 316-186 129 14 2,00 -884
Sæson 328, Div 8, Gruppe 18 7 7 2 0 5 2800-2856 400-408 -8 4 0,57 -1746
Sæson 327, Div 9, Gruppe 45 1 6 6 0 0 2175-1509 362-251 111 12 2,00 -956
Sæson 326, Div 8, Gruppe 83 8 7 2 0 5 2917-3307 416-472 -55 4 0,57 -1934
Sæson 325, Div 8, Gruppe 101 5 7 4 0 3 3135-3079 447-439 8 8 1,14 -1197
Sæson 324, Div 8, Gruppe 54 4 7 4 0 3 3374-3184 482-454 27 8 1,14 -1121
Sæson 323, Div 8, Gruppe 91 5 7 4 0 3 3129-3154 447-450 -3 8 1,14 -1241
Sæson 322, Div 8, Gruppe 125 4 7 4 0 3 3176-3135 453-447 5 8 1,14 -1209
Sæson 321, Div 7, Gruppe 11 8 7 1 0 6 3152-3579 450-511 -61 2 0,29 -1301
Season 320, Div 7, Group 9 7 7 2 0 5 2997-3431 428-490 -62 4 0,57 -1062
Season 319, Div 8, Group 118 1 7 6 0 1 3131-3031 447-433 14 12 1,71 -687
Season 318, Div 9, Group 94 1 7 7 0 0 3260-2647 465-378 87 14 2,00 -1052
Season 317, Div 8, Group 106 8 7 1 1 5 2305-2560 329-365 -36 3 0,43 -1980
Season 316, Div 9, Group 16 2 7 6 0 1 2150-1700 307-242 64 12 1,71 -1387
Season 315, Div 8, Group 57 7 7 2 0 5 2955-3183 422-454 -32 4 0,57 -1842
Season 314, Div 8, Group 124 3 7 4 1 2 3219-3092 459-441 18 9 1,29 -1035
Season 313, Div 8, Group 2 3 7 4 0 3 3203-3281 457-468 -11 8 1,14 -1273
Season 312, Div 8, Group 96 4 7 4 0 3 3048-3084 435-440 -5 8 1,14 -1249
Season 311, Div 7, Group 2 8 8 2 0 6 3652-3877 456-484 -28 4 0,50 -987
Season 310, Div 7, Group 6 3 7 4 0 3 3395-3268 485-466 18 8 1,14 -257
Season 309, Div 8, Group 74 1 7 6 0 1 3305-2999 472-428 43 12 1,71 -571
Season 308, Div 9, Group 69 1 6 6 0 0 2891-2380 481-396 85 12 2,00 -1060
Season 307, Div 8, Group 116 7 7 2 0 5 2946-3392 420-484 -63 4 0,57 -1966
Season 306, Div 8, Group 1 7 7 2 0 5 2677-2865 382-409 -26 4 0,57 -1818
Season 305, Div 8, Group 58 4 7 3 0 4 2972-3129 424-447 -22 6 0,86 -1559
Season 304, Div 8, Group 122 7 7 2 0 5 3138-3273 448-467 -19 4 0,57 -1790
Season 303, Div 8, Group 96 5 7 4 0 3 2910-2832 415-404 11 8 1,14 -1185
Season 302, Div 8, Group 19 4 7 4 0 3 3186-3143 455-449 6 8 1,14 -1205
Season 301, Div 8, Group 118 3 7 5 0 2 3296-3033 470-433 37 10 1,43 -838
Season 300, Div 8, Group 6 4 7 4 0 3 3114-3160 444-451 -6 8 1,14 -1253
Season 299, Div 8, Group 105 3 7 5 0 2 2817-2648 402-378 24 10 1,43 -890
Season 298, Div 8, Group 14 2 7 5 0 2 3073-2564 439-366 72 10 1,43 -698
Season 297, Div 8, Group 37 7 7 2 0 5 3159-3191 451-455 -4 4 0,57 -1730
Season 296, Div 8, Group 54 4 7 4 0 3 3045-3148 435-449 -14 8 1,14 -1285
Season 295, Div 9, Group 16 1 9 8 0 1 2912-2053 323-228 95 16 1,78 -1209
Season 294, Div 8, Group 4 7 7 2 0 5 3010-3282 430-468 -38 4 0,57 -1866
Season 293, Div 8, Group 58 2 7 5 0 2 3314-3173 473-453 20 10 1,43 -906
Season 292, Div 8, Group 25 3 7 4 0 3 3247-3021 463-431 32 8 1,14 -1101
Season 291, Div 8, Group 72 2 7 5 0 2 3208-3076 458-439 18 10 1,43 -914
Season 290, Div 9, Group 27 1 9 9 0 0 3670-2694 407-299 108 18 2,00 -968
Season 289, Div 8, Group 56 7 7 1 2 4 2239-2239 319-319 0 4 0,57 -1714
Season 288, Div 8, Group 32 4 7 4 0 3 2777-2651 396-378 18 8 1,14 -1157
Season 287, Div 8, Group 4 5 7 3 0 4 3282-3216 468-459 9 6 0,86 -1435
Season 286, Div 8, Group 21 6 7 3 0 4 2934-3410 419-487 -68 6 0,86 -1743
Season 285, Div 8, Group 22 4 7 4 0 3 2936-2586 419-369 50 8 1,14 -1029
Season 284, Div 9, Group 86 2 7 6 0 1 2536-1910 362-272 89 12 1,71 -1287
Season 283, Div 8, Group 20 7 7 2 0 5 2906-3172 415-453 -38 4 0,57 -1866
Season 282, Div 8, Group 72 6 7 3 0 4 3153-3468 450-495 -45 6 0,86 -1651
Season 281, Div 8, Group 22 6 7 3 0 4 3159-3308 451-472 -21 6 0,86 -1555
Season 280, Div 8, Group 11 3 7 4 0 3 3170-3354 452-479 -26 8 1,14 -1333
Season 279, Div 8, Group 35 6 7 3 0 4 3081-3224 440-460 -20 6 0,86 -1551
Season 278, Div 8, Group 2 2 7 5 0 2 3165-3070 452-438 13 10 1,43 -934
Season 277, Div 7, Group 60 8 7 1 0 6 3018-3413 431-487 -56 2 0,29 -1281
Season 276, Div 8, Group 124 1 7 7 0 0 3486-2820 498-402 95 14 2,00 -120
Season 275, Div 8, Group 1 6 7 3 0 4 3129-3217 447-459 -12 6 0,86 -1519
Season 274, Div 8, Group 40 3 7 4 0 3 2965-2709 423-387 36 8 1,14 -1085
Season 272, Div 8, Group 67 6 7 3 0 4 2739-2783 391-397 -6 6 0,86 -1495
Season 271, Div 8, Group 109 5 7 4 0 3 2913-2975 416-425 -8 8 1,14 -1261
Season 270, Div 9, Group 60 2 6 4 0 2 2147-1699 357-283 74 8 1,33 -1671
Season 269, Div 8, Group 67 7 7 2 0 5 2855-2714 407-387 20 4 0,57 -1634
Season 268, Div 8, Group 94 6 7 2 0 5 2765-2890 395-412 -17 4 0,57 -1782
Season 267, Div 8, Group 71 6 7 2 0 5 3141-3175 448-453 -4 4 0,57 -1730
Season 266, Div 7, Group 6 8 7 2 0 5 2841-3362 405-480 -74 4 0,57 -1110
Season 265, Div 8, Group 66 1 7 5 0 2 3476-3038 496-434 62 10 1,43 -738
Season 264, Div 9, Group 72 1 7 6 0 1 2714-1982 387-283 104 12 1,71 -1227
Season 263, Div 8, Group 41 7 7 2 0 5 2766-2861 395-408 -13 4 0,57 -1766
Season 262, Div 9, Group 70 2 7 6 0 1 2185-1718 312-245 66 12 1,71 -1379
Season 260, Div 8, Group 45 7 7 1 0 6 2406-2905 343-415 -71 2 0,29 -2241
Season 258, Div 8, Group 84 4 7 4 0 3 3192-3188 456-455 0 8 1,14 -1229
Season 257, Div 7, Group 19 8 7 1 0 6 2986-3544 426-506 -79 2 0,29 -1373
Season 256, Div 8, Group 69 1 7 6 0 1 3204-2970 457-424 33 12 1,71 -611
Season 255, Div 8, Group 103 6 7 3 0 4 3229-3281 461-468 -7 6 0,86 -1499
Season 254, Div 8, Group 87 3 7 4 0 3 2821-2611 403-373 30 8 1,14 -1109
Season 253, Div 9, Group 42 2 6 4 1 1 2784-2425 464-404 59 9 1,50 -1589
Season 252, Div 8, Group 96 8 7 1 1 5 3131-3308 447-472 -25 3 0,43 -1936
Season 251, Div 8, Group 119 4 7 4 0 3 3203-3143 457-449 8 8 1,14 -1197
Season 250, Div 8, Group 17 2 7 4 0 3 2958-2731 422-390 32 8 1,14 -1101
Season 249, Div 8, Group 94 3 7 4 0 3 3315-3079 473-439 33 8 1,14 -1097
Season 247, Div 8, Group 35 6 7 2 0 5 2630-2813 375-401 -26 4 0,57 -1818
Season 246, Div 8, Group 89 2 7 5 0 2 3265-3188 466-455 11 10 1,43 -942
Season 245, Div 8, Group 13 6 7 3 0 4 3039-2927 434-418 16 6 0,86 -1407
Season 244, Div 8, Group 5 2 7 5 0 2 3063-2662 437-380 57 10 1,43 -758
Season 243, Div 8, Group 50 4 7 4 0 3 3172-3173 453-453 0 8 1,14 -1229
Season 242, Div 9, Group 45 1 6 6 0 0 2562-2007 427-334 92 12 2,00 -1032
Season 241, Div 8, Group 83 7 7 2 0 5 2780-3254 397-464 -67 4 0,57 -1982
Season 240, Div 8, Group 15 3 7 5 0 2 3205-3205 457-457 0 10 1,43 -986
Season 239, Div 8, Group 123 6 7 3 0 4 3153-3274 450-467 -17 6 0,86 -1539
Season 238, Div 8, Group 107 3 7 4 0 3 3141-3077 448-439 9 8 1,14 -1193
Season 237, Div 8, Group 82 6 7 2 0 5 3063-3254 437-464 -27 4 0,57 -1822
Season 236, Div 8, Group 7 4 7 4 0 3 3265-3238 466-462 3 8 1,14 -1217
Season 235, Div 9, Group 65 2 7 6 0 1 3408-2922 486-417 69 12 1,71 -1367
Season 234, Div 8, Group 48 7 7 2 0 5 3023-3363 431-480 -48 4 0,57 -1906
Season 233, Div 9, Group 30 1 8 8 0 0 3384-2815 423-351 71 16 2,00 -1116
Season 232, Div 8, Group 95 7 7 3 0 4 3147-3311 449-473 -23 6 0,86 -1563
Season 231, Div 8, Group 109 4 7 4 0 3 3190-3185 455-455 0 8 1,14 -1229
Season 230, Div 9, Group 31 3 8 6 0 2 3492-3176 436-397 39 12 1,50 -1669
Season 229, Div 9, Group 57 3 7 5 0 2 2732-1938 390-276 113 10 1,43 -1434
Season 228, Div 9, Group 95 3 7 5 0 2 3063-2440 437-348 89 10 1,43 -1530
Season 227, Div 9, Group 93 3 7 5 0 2 3071-2664 438-380 58 10 1,43 -1654
Season 226, Div 8, Group 81 7 7 2 0 5 3185-3452 455-493 -38 4 0,57 -1866
Season 225, Div 8, Group 24 4 7 4 0 3 3094-3241 442-463 -21 8 1,14 -1313
Season 224, Div 8, Group 41 6 7 3 0 4 3126-3278 446-468 -21 6 0,86 -1555
Season 223, Div 9, Group 97 2 7 6 0 1 3520-2665 502-380 122 12 1,71 -1155
Season 222, Div 8, Group 98 8 7 2 0 5 2979-3329 425-475 -50 4 0,57 -1914
Season 221, Div 9, Group 53 1 6 5 0 1 2518-2072 419-345 74 10 1,67 -1387
Season 220, Div 9, Group 102 3 7 4 0 3 3349-2972 478-424 53 8 1,14 -1917
Season 219, Div 8, Group 60 7 7 3 0 4 3105-3353 443-479 -35 6 0,86 -1611
Season 218, Div 9, Group 3 2 6 4 0 2 2768-2180 461-363 98 8 1,33 -1575
Season 217, Div 9, Group 42 4 6 3 0 3 2727-2667 454-444 10 6 1,00 -2210
Season 216, Div 9, Group 101 3 7 5 0 2 2265-1659 323-237 86 10 1,43 -1542

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player