Players

Andreasxoxo

Andreasxoxo har rating 202 og har på sitt beste hatt rating på 541. Andreasxoxo har sine ferskeste resultater i avdeling 20 i 7.divisjon.

Andreasxoxo er påmeldt til neste turnering.

The player has earned 655 Wlohty.

Head to head

Andreasxoxo versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Sæson 362, Div 6, Gruppe 12 7 7 2 0 5 3295-3595 470-513 -42 4 0,57 -82
Sæson 361, Div 7, Gruppe 42 1 7 7 0 0 3665-2760 523-394 129 14 2,00 916
Sæson 360, Div 7, Gruppe 14 4 7 4 0 3 3063-2751 437-393 44 8 1,14 -153
Sæson 359, Div 6, Gruppe 20 7 7 3 0 4 3152-3268 450-466 -16 6 0,86 265
Sæson 358, Div 6, Gruppe 16 4 7 4 0 3 3346-3646 478-520 -42 8 1,14 403
Sæson 357, Div 7, Gruppe 63 1 7 7 0 0 3458-3042 494-434 59 14 2,00 636
Sæson 356, Div 7, Gruppe 13 5 7 3 1 3 2472-2564 353-366 -13 7 1,00 -502
Sæson 355, Div 7, Gruppe 22 5 7 3 0 4 3275-3186 467-455 12 6 0,86 -523
Sæson 354, Div 6, Gruppe 20 7 7 2 0 5 3147-3446 449-492 -42 4 0,57 -82
Sæson 353, Div 6, Gruppe 3 2 7 5 0 2 3336-3203 476-457 19 10 1,43 890
Sæson 352, Div 7, Gruppe 19 1 7 6 0 1 3571-2954 510-422 88 12 1,71 509
Sæson 351, Div 7, Gruppe 13 2 7 5 0 2 3087-2643 441-377 63 10 1,43 166
Sæson 350, Div 7, Gruppe 26 6 7 2 1 4 2772-2844 396-406 -10 5 0,71 -733
Sæson 349, Div 6, Gruppe 23 8 7 1 0 6 3253-3922 464-560 -95 2 0,29 -537
Sæson 348, Div 6, Gruppe 19 3 7 4 0 3 3458-3294 494-470 23 8 1,14 663
Sæson 347, Div 6, Gruppe 1 7 8 3 0 5 3601-3689 450-461 -11 6 0,75 194
Sæson 346, Div 7, Gruppe 59 1 7 5 0 2 3428-3270 489-467 22 10 1,43 2
Sæson 345, Div 7, Gruppe 19 6 7 3 0 4 3176-3286 453-469 -15 6 0,86 -631
Sæson 344, Div 7, Gruppe 17 3 7 4 0 3 3198-3093 456-441 15 8 1,14 -269
Sæson 343, Div 7, Gruppe 3 7 8 2 1 5 3214-3408 401-426 -24 5 0,63 -865
Sæson 342, Div 8, Gruppe 81 1 7 7 0 0 3244-2466 463-352 111 14 2,00 -56
Sæson 341, Div 8, Gruppe 41 3 7 5 0 2 3073-2997 439-428 10 10 1,43 -946
Sæson 340, Div 7, Gruppe 42 8 7 2 1 4 2622-2779 374-397 -22 5 0,71 -781
Sæson 339, Div 7, Gruppe 28 4 7 3 0 4 3181-3263 454-466 -11 6 0,86 -615
Sæson 338, Div 7, Gruppe 30 6 7 4 0 3 2822-2858 403-408 -5 8 1,14 -349
Sæson 337, Div 7, Gruppe 43 5 7 3 0 4 3377-3216 482-459 23 6 0,86 -479
Sæson 336, Div 7, Gruppe 46 5 7 4 0 3 3444-3303 492-471 20 8 1,14 -249
Sæson 335, Div 7, Gruppe 2 3 8 6 0 2 3967-3761 495-470 25 12 1,50 75
Sæson 334, Div 8, Gruppe 49 1 7 6 0 1 3417-3047 488-435 52 12 1,71 -535
Sæson 333, Div 7, Gruppe 22 8 8 2 0 6 3205-3249 400-406 -5 4 0,50 -895
Sæson 332, Div 7, Gruppe 38 4 7 4 0 3 2951-2781 421-397 24 8 1,14 -233
Sæson 331, Div 7, Gruppe 19 6 8 4 0 4 3333-3275 416-409 7 8 1,00 -422
Sæson 330, Div 7, Gruppe 39 7 7 2 0 5 3199-3342 457-477 -20 4 0,57 -894
Sæson 329, Div 8, Gruppe 74 1 7 5 0 2 3299-2912 471-416 55 10 1,43 -766
Sæson 328, Div 7, Gruppe 48 8 7 1 0 6 1271-2036 181-290 -109 2 0,29 -1493
Sæson 327, Div 7, Gruppe 10 3 8 5 0 3 3894-3739 486-467 19 10 1,25 -162
Sæson 326, Div 7, Gruppe 45 3 7 4 0 3 3239-3170 462-452 9 8 1,14 -293
Sæson 325, Div 8, Gruppe 51 1 7 6 0 1 3553-2968 507-424 83 12 1,71 -411
Sæson 324, Div 8, Gruppe 50 2 7 5 1 1 2865-2574 409-367 41 11 1,57 -700
Sæson 323, Div 8, Gruppe 12 1 7 4 3 0 1982-1794 283-256 26 11 1,57 -760
Sæson 322, Div 7, Gruppe 34 7 7 2 1 4 2830-2920 404-417 -12 5 0,71 -741
Sæson 321, Div 7, Gruppe 47 4 7 3 1 3 2674-2701 382-385 -3 7 1,00 -462
Season 320, Div 7, Group 55 3 7 4 0 3 3591-3159 513-451 61 8 1,14 -85
Season 319, Div 7, Group 26 5 7 3 0 4 3272-3380 467-482 -15 6 0,86 -631
Season 318, Div 7, Group 5 6 7 3 0 4 3275-3316 467-473 -5 6 0,86 -591
Season 317, Div 7, Group 60 2 7 6 0 1 3078-2613 439-373 66 12 1,71 421
Season 316, Div 8, Group 74 1 7 5 0 2 3165-2944 452-420 31 10 1,43 -862
Season 315, Div 8, Group 2 3 7 4 1 2 2966-2815 423-402 21 9 1,29 -1023
Season 314, Div 7, Group 31 7 7 3 0 4 3278-3321 468-474 -6 6 0,86 -595
Season 313, Div 7, Group 33 3 7 4 1 2 2923-2760 417-394 23 9 1,29 -115
Season 312, Div 6, Group 10 8 7 2 0 5 3365-3659 480-522 -42 4 0,57 -82
Season 311, Div 7, Group 52 1 7 5 0 2 3179-2946 454-420 33 10 1,43 46
Season 310, Div 7, Group 15 6 7 3 0 4 3390-3359 484-479 4 6 0,86 -555
Season 309, Div 7, Group 13 2 7 4 1 2 2921-2828 417-404 13 9 1,29 -155
Season 308, Div 7, Group 6 2 7 4 0 3 3131-2799 447-399 47 8 1,14 -141
Season 307, Div 7, Group 54 5 7 4 0 3 3426-3379 489-482 6 8 1,14 -305
Season 306, Div 6, Group 2 9 8 3 0 5 3787-3861 473-482 -9 6 0,75 202
Season 305, Div 7, Group 25 1 7 5 0 2 3442-3101 491-443 48 10 1,43 106
Season 304, Div 7, Group 10 5 7 3 0 4 3319-3147 474-449 24 6 0,86 -475
Season 303, Div 8, Group 111 1 7 5 2 0 2956-2528 422-361 61 12 1,71 -499
Season 302, Div 8, Group 12 4 7 4 0 3 3138-3073 448-439 9 8 1,14 -1193
Season 301, Div 8, Group 69 2 7 6 0 1 2641-1947 377-278 99 12 1,71 -347
Season 300, Div 8, Group 125 2 7 5 0 2 3616-2977 516-425 91 10 1,43 -622
Season 299, Div 8, Group 34 2 7 6 0 1 3031-2473 433-353 79 12 1,71 -427
Season 298, Div 8, Group 27 6 7 2 2 3 2763-2830 394-404 -9 6 0,86 -1507
Season 297, Div 8, Group 12 2 7 4 1 2 2583-2290 369-327 41 9 1,29 -943
Season 296, Div 8, Group 126 4 7 3 1 3 3641-3303 520-471 48 7 1,00 -1158
Season 295, Div 8, Group 101 2 7 4 2 1 1491-1353 213-193 19 10 1,43 -910
Season 294, Div 7, Group 10 7 7 2 0 5 2948-3115 421-445 -23 4 0,57 -906
Season 293, Div 7, Group 51 4 7 3 0 4 3387-3413 483-487 -3 6 0,86 -583
Season 292, Div 8, Group 87 1 7 5 1 1 3045-2578 435-368 66 11 1,57 -600
Season 291, Div 7, Group 51 8 7 1 0 6 1175-1942 167-277 -109 2 0,29 -1493
Season 290, Div 7, Group 42 5 7 3 0 4 3299-2991 471-427 44 6 0,86 -395
Season 289, Div 7, Group 61 3 7 5 0 2 3056-2865 436-409 27 10 1,43 22
Season 288, Div 7, Group 52 3 7 4 0 3 2978-2764 425-394 30 8 1,14 -209
Season 287, Div 8, Group 43 1 7 5 1 1 3587-3108 512-444 68 11 1,57 -592
Season 286, Div 8, Group 54 3 7 4 1 2 3055-2605 436-372 64 9 1,29 -851
Season 285, Div 8, Group 116 7 7 2 0 5 3184-3219 454-459 -5 4 0,57 -1734
Season 284, Div 7, Group 56 7 7 2 0 5 3131-3377 447-482 -35 4 0,57 -954
Season 283, Div 7, Group 23 8 7 2 0 5 3302-3414 471-487 -16 4 0,57 -878
Season 282, Div 8, Group 37 1 7 6 0 1 3369-3036 481-433 47 12 1,71 -555
Season 281, Div 8, Group 55 2 7 5 1 1 2931-2501 418-357 61 11 1,57 -620
Season 280, Div 7, Group 53 8 7 1 1 5 2669-2935 381-419 -38 3 0,43 -1088
Season 279, Div 7, Group 6 5 8 4 0 4 3512-3422 439-427 11 8 1,00 -406
Season 278, Div 7, Group 28 3 7 4 0 3 3184-3009 454-429 25 8 1,14 -229
Season 277, Div 7, Group 51 4 7 4 0 3 3318-3200 474-457 16 8 1,14 -265
Season 276, Div 6, Group 22 8 7 1 1 5 2680-3050 382-435 -52 3 0,43 -244
Season 275, Div 7, Group 52 1 7 7 0 0 2913-2502 416-357 58 14 2,00 632
Season 274, Div 7, Group 64 2 7 5 0 2 3221-3306 460-472 -12 10 1,43 -134
Season 273, Div 6, Group 7 8 7 1 1 5 2710-2997 387-428 -41 3 0,43 -200
Season 272, Div 6, Group 13 4 7 4 0 3 3211-3461 458-494 -35 8 1,14 431
Season 271, Div 7, Group 31 1 7 4 1 2 3016-2740 430-391 39 9 1,29 -51
Season 270, Div 6, Group 9 7 7 1 1 5 3106-3615 443-516 -72 3 0,43 -324
Season 269, Div 7, Group 36 1 7 6 0 1 3280-2958 468-422 46 12 1,71 341
Season 268, Div 7, Group 22 6 7 2 1 4 2719-2839 388-405 -17 5 0,71 -761
Season 267, Div 8, Group 43 1 7 6 0 1 3319-2985 474-426 47 12 1,71 -555
Season 266, Div 7, Group 39 7 7 2 0 5 2600-2907 371-415 -43 4 0,57 -986
Season 265, Div 7, Group 54 2 7 5 0 2 3495-3175 499-453 45 10 1,43 94
Season 264, Div 8, Group 100 1 7 5 0 2 3496-3146 499-449 50 10 1,43 -786
Season 263, Div 8, Group 118 3 7 5 0 2 3257-3196 465-456 8 10 1,43 -954
Season 262, Div 8, Group 34 3 7 5 0 2 2770-2340 395-334 61 10 1,43 -742
Season 261, Div 8, Group 80 2 7 5 0 2 3313-3135 473-447 25 10 1,43 -886
Season 260, Div 8, Group 78 5 7 4 0 3 2599-2356 371-336 34 8 1,14 -1093
Season 258, Div 8, Group 15 4 7 5 0 2 3403-3346 486-478 8 10 1,43 -954
Season 257, Div 9, Group 8 1 8 7 0 1 3307-2408 413-301 112 14 1,75 -1164
Season 256, Div 9, Group 85 5 9 5 0 4 3396-3073 377-341 35 10 1,11 -2016
Season 255, Div 8, Group 21 7 7 2 0 5 3072-3385 438-483 -44 4 0,57 -1890
Season 254, Div 9, Group 92 2 7 6 0 1 2816-2553 402-364 37 12 1,71 -1495

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player