Players

JohaNP69

JohaNP69 har rating -2449 og har på sitt beste hatt rating på -1411. JohaNP69 har sine ferskeste resultater i avdeling 23 i 9.divisjon.

JohaNP69 er påmeldt til neste turnering.

JohaNP69 er fra Sverige, befinner seg stort sett i Sundsvall, er født i 1969.

The player has earned 696 Wlohty.

Head to head

JohaNP69 versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Säsong 361 Div 9, Grupp 178 5 7 3 0 4 2617-2946 373-420 -47 6 0,86 -2559
Säsong 360 Div 10, Grupp 41 1 7 7 0 0 3058-2381 436-340 96 14 2,00 -1916
Säsong 359 Div 10, Grupp 56 6 7 4 0 3 1775-1759 253-251 2 8 1,14 -3021
Säsong 358 Div 9, Grupp 253 7 7 1 0 6 2597-2774 371-396 -25 2 0,29 -2957
Säsong 357 Div 9, Grupp 243 4 7 4 0 3 2743-2634 391-376 15 8 1,14 -2069
Säsong 356 Div 9, Grupp 241 2 7 5 0 2 2758-2620 394-374 19 10 1,43 -1810
Säsong 355 Div 9, Grupp 201 3 7 3 0 4 2740-2628 391-375 16 6 0,86 -2307
Säsong 354 Div 9, Grupp 94 6 7 3 0 4 2716-3071 388-438 -50 6 0,86 -2571
Säsong 353 Div 9, Grupp 120 3 7 5 0 2 2840-2687 405-383 21 10 1,43 -1802
Säsong 352 Div 9, Grupp 85 4 7 3 0 4 2510-2347 358-335 23 6 0,86 -2279
Säsong 351 Div 9, Grupp 149 4 7 4 0 3 2776-2759 396-394 2 8 1,14 -2121
Säsong 350 Div 8, Grupp 31 7 7 2 0 5 2909-2967 415-423 -8 4 0,57 -1746
Säsong 349 Div 9, Grupp 183 1 7 5 0 2 2610-2291 372-327 45 10 1,43 -1706
Säsong 348 Div 9, Grupp 34 4 7 3 0 4 2946-2742 420-391 29 6 0,86 -2255
Säsong 347 Div 9, Grupp 209 3 7 5 0 2 2833-2688 404-384 20 10 1,43 -1806
Säsong 346 Div 9, Grupp 218 4 7 3 1 3 2588-2348 369-335 34 7 1,00 -2114
Säsong 345 Div 9, Grupp 232 4 7 3 0 4 2902-2898 414-414 0 6 0,86 -2371
Säsong 344 Div 9, Grupp 94 2 7 5 0 2 2319-1863 331-266 65 10 1,43 -1626
Säsong 343 Div 9, Grupp 250 2 7 4 0 3 2912-2623 416-374 41 8 1,14 -1965
Säsong 342 Div 8, Grupp 77 8 7 1 0 6 2781-3047 397-435 -38 2 0,29 -2109
Säsong 341 Div 9, Grupp 194 1 7 6 1 0 2724-2021 389-288 100 13 1,86 -1121
Säsong 340 Div 9, Grupp 141 2 7 6 0 1 2918-2525 416-360 56 12 1,71 -1419
Säsong 339 Div 9, Grupp 133 4 7 3 1 3 2185-1990 312-284 27 7 1,00 -2142
Säsong 338 Div 9, Grupp 213 2 7 6 0 1 3038-2606 434-372 61 12 1,71 -1399
Säsong 337 Div 9, Grupp 146 5 7 3 1 3 2257-2339 322-334 -11 7 1,00 -2294
Säsong 336 Div 9, Grupp 175 5 7 4 0 3 2836-2887 405-412 -7 8 1,14 -2157
Säsong 335 Div 9, Grupp 33 7 8 3 0 5 3296-3304 412-413 -1 6 0,75 -2466
Säsong 334 Div 10, Grupp 3 2 8 6 1 1 3494-2661 436-332 104 13 1,63 -2203
Säsong 333 Div 9, Grupp 148 7 7 3 0 4 2748-2979 392-425 -33 6 0,86 -2503
Säsong 332 Div 9, Grupp 3 4 8 6 0 2 3199-2997 399-374 25 12 1,50 -1725
Säsong 331 Div 8, Grupp 115 8 7 1 1 5 2230-2781 318-397 -78 3 0,43 -2148
Säsong 330 Div 9, Grupp 120 1 7 6 0 1 3033-2522 433-360 73 12 1,71 -1351
Säsong 329 Div 9, Grupp 189 3 7 4 0 3 2881-2583 411-369 42 8 1,14 -1961
Säsong 328 Div 9, Grupp 56 3 7 4 0 3 2812-2704 401-386 15 8 1,14 -2069
Säsong 327 Div 9, Grupp 51 2 7 5 0 2 2581-2351 368-335 32 10 1,43 -1758
Säsong 326 Div 9, Grupp 19 5 7 3 0 4 2689-2729 384-389 -5 6 0,86 -2391
Säsong 325 Div 9, Grupp 221 4 7 4 0 3 2771-2648 395-378 17 8 1,14 -2061
Säsong 324 Div 8, Grupp 33 7 7 1 0 6 2770-2947 395-421 -25 2 0,29 -2057
Säsong 323 Div 9, Grupp 115 1 7 7 0 0 3079-2517 439-359 80 14 2,00 -1080
Säsong 322 Div 9, Grupp 38 2 7 5 0 2 2833-2680 404-382 21 10 1,43 -1802
Säsong 321 Div 9, Grupp 254 3 7 3 1 3 2333-2371 333-338 -5 7 1,00 -2270
Säsong 320 Div 9, Grupp 231 5 7 4 0 3 2799-2725 399-389 10 8 1,14 -2089
Säsong 319 Div 9, Grupp 165 4 7 4 0 3 2549-2315 364-330 33 8 1,14 -1997
Säsong 318 Div 9, Grupp 149 6 7 3 0 4 2909-2917 415-416 -1 6 0,86 -2375
Säsong 317 Div 9, Grupp 103 3 7 5 0 2 3193-2367 456-338 118 10 1,43 -1414
Säsong 316 Div 9, Grupp 214 8 7 2 0 5 2588-2822 369-403 -33 4 0,57 -2746
Säsong 315 Div 8, Grupp 109 7 7 2 0 5 2623-3113 374-444 -70 4 0,57 -1994
Säsong 314 Div 8, Grupp 126 6 7 3 0 4 2913-2920 416-417 -1 6 0,86 -1475
Säsong 313 Div 8, Grupp 127 5 7 4 0 3 2627-2549 375-364 11 8 1,14 -1185
Säsong 312 Div 8, Grupp 81 6 7 3 0 4 2724-2982 389-426 -36 6 0,86 -1615
Säsong 311 Div 9, Grupp 198 1 7 6 0 1 2732-2135 390-305 85 12 1,71 -1303
Säsong 310 Div 9, Grupp 107 6 7 3 0 4 2413-2569 344-367 -22 6 0,86 -2459
Säsong 309 Div 9, Grupp 187 3 7 4 0 3 3006-2746 429-392 37 8 1,14 -1981
Säsong 308 Div 9, Grupp 21 4 7 3 0 4 2922-2953 417-421 -4 6 0,86 -2387
Säsong 307 Div 9, Grupp 13 7 7 3 0 4 2655-2740 379-391 -12 6 0,86 -2419
Säsong 306 Div 9, Grupp 43 2 7 5 0 2 2961-2606 423-372 50 10 1,43 -1686
Säsong 305 Div 9, Grupp 169 4 7 4 0 3 2983-2684 426-383 42 8 1,14 -1961
Säsong 304 Div 9, Grupp 82 5 7 3 0 4 2640-2853 377-407 -30 6 0,86 -2491
Säsong 303 Div 9, Grupp 93 2 7 4 0 3 2860-2674 408-382 26 8 1,14 -2025
Säsong 302 Div 9, Grupp 179 6 7 2 0 5 2671-2917 381-416 -35 4 0,57 -2754
Säsong 301 Div 9, Grupp 185 5 7 3 0 4 2721-2816 388-402 -13 6 0,86 -2423
Säsong 300 Div 9, Grupp 147 2 7 4 0 3 2606-2278 372-325 46 8 1,14 -1945
Säsong 299 Div 9, Grupp 4 1 7 6 0 1 2251-1782 321-254 67 12 1,71 -1375
Säsong 298 Div 9, Grupp 175 2 7 4 0 3 2887-2742 412-391 20 8 1,14 -2049
Säsong 297 Div 8, Grupp 107 8 7 2 0 5 2675-2974 382-424 -42 4 0,57 -1882
Säsong 296 Div 9, Grupp 174 1 7 6 0 1 2992-2621 427-374 53 12 1,71 -1431
Säsong 295 Div 9, Grupp 224 3 7 4 0 3 2914-2667 416-381 35 8 1,14 -1989
Säsong 294 Div 9, Grupp 97 3 7 4 0 3 2359-2004 337-286 50 8 1,14 -1929
Säsong 293 Div 10, Grupp 114 1 6 6 0 0 2407-1749 401-291 109 12 2,00 -1864
Säsong 292 Div 9, Grupp 190 7 7 2 0 5 2683-2957 383-422 -39 4 0,57 -2770
Säsong 291 Div 10, Grupp 100 1 6 6 0 0 2259-1630 376-271 104 12 2,00 -1884
Säsong 290 Div 9, Grupp 14 7 7 2 0 5 2789-2915 398-416 -18 4 0,57 -2686
Säsong 289 Div 9, Grupp 19 4 7 4 0 3 2674-2357 382-336 45 8 1,14 -1949
Säsong 288 Div 9, Grupp 3 3 7 5 0 2 2636-2188 376-312 64 10 1,43 -1630
Säsong 287 Div 9, Grupp 154 3 7 4 0 3 2965-2722 423-388 34 8 1,14 -1993
Säsong 286 Div 10, Grupp 79 1 10 8 0 2 3607-2845 360-284 76 16 1,60 -2336
Säsong 285 Div 9, Grupp 192 7 7 2 0 5 2735-2919 390-417 -26 4 0,57 -2718
Säsong 284 Div 9, Grupp 42 5 7 4 0 3 2034-2245 290-320 -30 8 1,14 -2249
Säsong 283 Div 8, Grupp 20 7 7 2 0 5 2358-2692 336-384 -47 4 0,57 -1902
Säsong 282 Div 9, Grupp 182 1 7 5 0 2 3115-2784 445-397 47 10 1,43 -1698
Säsong 281 Div 9, Grupp 70 5 7 3 0 4 2848-2767 406-395 11 6 0,86 -2327
Säsong 280 Div 9, Grupp 53 4 7 4 0 3 2596-2318 370-331 39 8 1,14 -1973
Säsong 279 Div 9, Grupp 66 6 7 2 0 5 1629-1917 232-273 -41 4 0,57 -2778
Säsong 278 Div 9, Grupp 45 4 7 3 0 4 2798-2748 399-392 7 6 0,86 -2343
Säsong 277 Div 9, Grupp 84 3 7 4 0 3 2547-2363 363-337 26 8 1,14 -2025
Säsong 276 Div 9, Grupp 31 3 7 4 1 2 2533-2260 361-322 39 9 1,29 -1851
Säsong 275 Div 9, Grupp 250 5 7 4 0 3 2806-2661 400-380 20 8 1,14 -2049
Säsong 274 Div 9, Grupp 52 2 7 6 0 1 3075-2587 439-369 69 12 1,71 -1367
Säsong 273 Div 9, Grupp 244 5 7 3 0 4 2753-2582 393-368 24 6 0,86 -2275
Säsong 272 Div 9, Grupp 222 2 7 5 0 2 2810-2636 401-376 24 10 1,43 -1790
Säsong 271 Div 9, Grupp 54 6 7 3 0 4 2801-2918 400-416 -16 6 0,86 -2435
Säsong 270 Div 9, Grupp 36 4 7 3 0 4 3000-2792 428-398 29 6 0,86 -2255
Säsong 269 Div 9, Grupp 36 5 7 3 1 3 2099-1900 299-271 28 7 1,00 -2138
Säsong 268 Div 9, Grupp 188 5 7 3 0 4 2753-2779 393-397 -3 6 0,86 -2383
Säsong 267 Div 9, Grupp 194 2 7 4 0 3 2561-2378 365-339 26 8 1,14 -2025
Säsong 266 Div 9, Grupp 233 5 7 3 0 4 2866-2752 409-393 16 6 0,86 -2307
Säsong 265 Div 10, Grupp 168 1 6 6 0 0 2331-1519 388-253 135 12 2,00 -1760

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player