Players

jacquie232

jacquie232 har rating 1548 og har på sitt beste hatt rating på 3228. jacquie232 har sine ferskeste resultater i avdeling 1 i 5.divisjon.

jacquie232 er påmeldt til neste turnering.

jacquie232 er fra Scotland.

The player has earned 190 Wlohty.

Head to head

jacquie232 versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Season 91, Div 5, Group 2 6 13 5 3 5 77-70 5-5 0 13 1,00 1350
Season 90, Div 4, Group 8 11 10 0 2 8 49-66 4-6 -1 2 0,20 1566
Season 89, Div 4, Group 2 9 10 2 2 6 54-59 5-5 0 6 0,60 1910
Season 88, Div 4, Group 3 10 10 1 5 4 48-59 4-5 -1 7 0,70 1991
Season 87, Div 4, Group 1 8 10 2 4 4 58-62 5-6 0 8 0,80 2080
Season 86, Div 5, Group 1 3 12 7 0 5 60-51 5-4 0 14 1,17 1492
Season 85, Div 5, Group 2 2 10 6 1 3 44-47 4-4 0 13 1,30 1605
Season 84, Div 4, Group 2 10 10 3 1 6 37-40 3-4 0 7 0,70 1995
Season 83, Div 4, Group 5 5 10 3 5 2 50-48 5-4 0 11 1,10 2335
Season 82, Div 4, Group 4 8 10 3 2 5 54-57 5-5 0 8 0,80 2080
Season 81, Div 5, Group 2 2 11 6 2 3 52-49 4-4 0 14 1,27 1582
Season 80, Div 5, Group 3 10 12 5 1 6 65-60 5-5 0 11 0,92 1279
Season 79, Div 5, Group 2 10 13 3 4 6 61-58 4-4 0 10 0,77 1154
Season 78, Div 5, Group 4 7 9 4 2 3 50-53 5-5 0 10 1,11 1444
Season 77, Div 5, Group 3 9 11 3 3 5 56-61 5-5 0 9 0,82 1195
Season 76, Div 5, Group 2 11 11 2 2 7 48-49 4-4 0 6 0,55 964
Season 75, Div 4, Group 7 10 10 3 2 5 51-58 5-5 0 8 0,80 2080
Season 74, Div 5, Group 3 2 13 8 3 2 71-48 5-3 1 19 1,46 1746
Season 73, Div 5, Group 3 9 9 3 0 6 32-50 3-5 -2 6 0,67 1059
Season 72, Div 5, Group 1 5 8 3 1 4 43-41 5-5 0 7 0,88 1244
Season 71, Div 5, Group 5 6 10 4 3 3 50-44 5-4 0 11 1,10 1435
Season 70, Div 5, Group 3 5 10 6 1 3 51-43 5-4 0 13 1,30 1605
Season 69, Div 5, Group 1 6 12 6 2 4 57-47 4-3 0 14 1,17 1492
Season 68, Div 5, Group 7 3 11 7 3 1 64-43 5-3 1 17 1,55 1818
Season 67, Div 4, Group 4 11 10 2 2 6 33-52 3-5 -1 6 0,60 1906
Season 66, Div 4, Group 6 5 10 4 2 4 58-55 5-5 0 10 1,00 2250
Season 65, Div 4, Group 5 7 10 2 5 3 52-50 5-5 0 9 0,90 2165
Season 64, Div 4, Group 3 8 10 3 3 4 56-58 5-5 0 9 0,90 2165
Season 63, Div 4, Group 6 7 10 3 3 4 49-50 4-5 0 9 0,90 2165
Season 62, Div 3, Group 2 12 11 2 3 6 58-65 5-5 0 7 0,64 2841
Season 61, Div 4, Group 5 1 10 7 1 2 57-42 5-4 1 15 1,50 2679
Season 60, Div 4, Group 2 7 10 4 2 4 53-54 5-5 0 10 1,00 2250
Season 59, Div 3, Group 1 13 12 2 3 7 50-70 4-5 -1 7 0,58 2792
Season 58, Div 3, Group 3 3 11 6 2 3 59-50 5-4 0 14 1,27 3382
Season 57, Div 3, Group 1 5 11 5 2 4 60-57 5-5 0 12 1,09 3227
Season 56, Div 3, Group 1 5 10 4 2 4 60-59 6-5 0 10 1,00 3150
Season 55, Div 3, Group 2 6 11 4 3 4 62-56 5-5 0 11 1,00 3150
Season 54, Div 4, Group 4 1 10 5 4 1 57-51 5-5 0 14 1,40 2590
Season 53, Div 5, Group 3 4 11 7 1 3 65-47 5-4 1 15 1,36 1663
Season 50, Div 5, Group 3 14 13 0 2 11 0-49 0-3 -3 2 0,15 619
Season 49, Div 4, Group 5 11 10 1 3 6 53-63 5-6 -1 5 0,50 1821
Season 48, Div 4, Group 1 2 10 5 3 2 61-52 6-5 0 13 1,30 2505
Season 47, Div 4, Group 1 5 10 4 3 3 56-53 5-5 0 11 1,10 2335
Season 46, Div 4, Group 5 6 10 4 2 4 59-55 5-5 0 10 1,00 2250
Season 45, Div 4, Group 5 7 10 2 4 4 53-56 5-5 0 8 0,80 2080
Season 44, Div 5, Group 3 1 13 8 1 4 66-53 5-4 1 17 1,31 1616
Season 43, Div 5, Group 4 7 9 2 3 4 50-55 5-6 0 7 0,78 1161
Season 42, Div 5, Group 6 7 9 3 3 3 47-46 5-5 0 9 1,00 1350
Season 41, Div 5, Group 1 7 8 2 1 5 35-39 4-4 0 5 0,63 1031
Season 40, Div 4, Group 1 10 10 2 4 4 56-59 5-5 0 8 0,80 2080
Season 39, Div 5, Group 6 3 11 6 4 1 65-51 5-4 1 16 1,45 1740
Season 38, Div 5, Group 2 6 10 4 3 3 53-51 5-5 0 11 1,10 1435
Season 37, Div 5, Group 6 4 11 6 1 4 46-55 4-5 0 13 1,18 1505
Season 36, Div 5, Group 3 3 10 6 1 3 53-44 5-4 0 13 1,30 1605
Season 35, Div 5, Group 4 8 9 2 2 5 49-52 5-5 0 6 0,67 1067
Season 34, Div 5, Group 5 7 9 4 1 4 43-44 4-4 0 9 1,00 1350
Season 33, Div 4, Group 6 11 10 1 3 6 39-55 3-5 -1 5 0,50 1821
Season 32, Div 4, Group 1 9 10 2 3 5 55-53 5-5 0 7 0,70 1995
Season 31, Div 4, Group 2 3 10 5 2 3 54-52 5-5 0 12 1,20 2420
Season 30, Div 4, Group 1 10 10 2 3 5 53-56 5-5 0 7 0,70 1995
Season 29, Div 3, Group 3 11 10 1 6 3 50-55 5-5 0 8 0,80 2980
Season 28, Div 3, Group 1 8 10 3 3 4 57-61 5-6 0 9 0,90 3065
Season 27, Div 3, Group 1 7 10 2 6 2 61-62 6-6 0 10 1,00 3150
Season 26, Div 4, Group 5 1 10 7 2 1 59-46 5-4 1 16 1,60 2764
Season 25, Div 4, Group 8 9 10 2 4 4 55-58 5-5 0 8 0,80 2080
Season 24, Div 4, Group 7 2 10 5 2 3 54-53 5-5 0 12 1,20 2420
Season 23, Div 4, Group 6 3 10 6 1 3 58-48 5-4 1 13 1,30 2509
Season 22, Div 4, Group 3 4 10 4 3 3 49-46 4-4 0 11 1,10 2335
Season 21, Div 4, Group 5 2 10 5 3 2 61-55 6-5 0 13 1,30 2505
Season 20, Div 4, Group 6 3 10 4 3 3 53-48 5-4 0 11 1,10 2335
Season 19, Div 5, Group 4 2 12 6 3 3 63-52 5-4 0 15 1,25 1562
Season 18, Div 5, Group 8 4 12 6 3 3 68-67 5-5 0 15 1,25 1562
Season 17, Div 5, Group 2 7 12 4 3 5 66-64 5-5 0 11 0,92 1279
Season 16, Div 5, Group 1 13 12 0 1 11 5-64 0-5 -4 1 0,08 555
Season 15, Div 5, Group 7 4 13 7 2 4 75-61 5-4 1 16 1,23 1550
Season 14, Div 5, Group 4 9 14 5 4 5 75-68 5-4 0 14 1,00 1350
Season 13, Div 5, Group 3 7 14 7 0 7 78-62 5-4 1 14 1,00 1354
Season 12, Div 5, Group 3 3 15 6 7 2 72-62 4-4 0 19 1,27 1577
Season 11, Div 4, Group 1 10 10 2 3 5 54-58 5-5 0 7 0,70 1995
Season 10, Div 4, Group 1 4 10 5 1 4 53-55 5-5 0 11 1,10 2335
Season 9, Div 4, Group 2 8 10 4 1 5 58-62 5-6 0 9 0,90 2165
Season 8, Div 4, Group 8 5 10 3 5 2 59-58 5-5 0 11 1,10 2335
Season 7, Div 4, Group 7 2 10 6 1 3 61-59 6-5 0 13 1,30 2505
Season 6, Div 4, Group 4 5 10 4 4 2 48-38 4-3 1 12 1,20 2424
Season 5, Div 3, Group 2 11 10 1 2 7 48-58 4-5 -1 4 0,40 2636
Season 4, Div 3, Group 4 6 10 5 1 4 59-44 5-4 1 11 1,10 3239
Season 3, Div 4, Group 3 3 13 9 2 2 55-21 4-1 2 20 1,54 2716

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player