Players

AFosgerau

AFosgerau har rating -1150 og har på sitt beste hatt rating på -387. AFosgerau har sine ferskeste resultater i avdeling 122 i 8.divisjon.

AFosgerau er påmeldt til neste turnering.

AFosgerau er fra Danmark, befinner seg stort sett i København, er født i 1972.

The player has earned 712 Wlohty.

Head to head

AFosgerau versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Sæson 362, Div 8, Gruppe 126 3 7 4 0 3 3312-3179 473-454 19 8 1,14 -1153
Sæson 361, Div 8, Gruppe 83 6 7 3 0 4 3264-3309 466-472 -6 6 0,86 -1495
Sæson 360, Div 8, Gruppe 82 2 7 5 0 2 3291-2976 470-425 45 10 1,43 -806
Sæson 359, Div 7, Gruppe 28 8 7 1 0 6 3214-3456 459-493 -34 2 0,29 -1193
Sæson 358, Div 7, Gruppe 61 3 7 4 0 3 3435-3247 490-463 26 8 1,14 -225
Sæson 357, Div 7, Gruppe 54 5 7 3 0 4 3238-3261 462-465 -3 6 0,86 -583
Sæson 356, Div 7, Gruppe 14 6 7 3 0 4 2538-2578 362-368 -5 6 0,86 -591
Sæson 355, Div 7, Gruppe 7 4 7 4 0 3 3315-3174 473-453 20 8 1,14 -249
Sæson 354, Div 8, Gruppe 62 1 7 6 0 1 3536-2858 505-408 96 12 1,71 -359
Sæson 353, Div 8, Gruppe 18 3 7 5 0 2 3205-3012 457-430 27 10 1,43 -878
Sæson 352, Div 8, Gruppe 93 3 7 4 0 3 3472-3304 496-472 24 8 1,14 -1133
Sæson 351, Div 8, Gruppe 35 2 7 5 1 1 3109-2593 444-370 73 11 1,57 -572
Sæson 350, Div 8, Gruppe 17 4 7 4 0 3 3160-3070 451-438 12 8 1,14 -1181
Sæson 349, Div 8, Gruppe 125 3 7 4 0 3 3318-3216 474-459 14 8 1,14 -1173
Sæson 348, Div 8, Gruppe 25 4 7 3 0 4 3094-3164 442-452 -10 6 0,86 -1511
Sæson 347, Div 8, Gruppe 74 4 7 3 0 4 3340-3187 477-455 21 6 0,86 -1387
Sæson 346, Div 8, Gruppe 108 3 7 4 0 3 2921-2664 417-380 36 8 1,14 -1085
Sæson 345, Div 8, Gruppe 103 5 7 3 0 4 3218-3022 459-431 28 6 0,86 -1359
Sæson 344, Div 8, Gruppe 113 3 7 5 0 2 3147-3035 449-433 16 10 1,43 -922
Sæson 343, Div 8, Gruppe 19 4 7 4 0 3 3296-3034 470-433 37 8 1,14 -1081
Sæson 342, Div 8, Gruppe 46 2 7 6 0 1 3515-3011 502-430 72 12 1,71 -455
Sæson 341, Div 7, Gruppe 6 8 8 3 0 5 3611-3893 451-486 -35 6 0,75 -802
Sæson 340, Div 7, Gruppe 42 4 7 4 0 3 3207-3375 458-482 -24 8 1,14 -425
Sæson 339, Div 8, Gruppe 15 1 7 6 0 1 3319-3050 474-435 38 12 1,71 -591
Sæson 338, Div 8, Gruppe 40 2 7 5 0 2 2912-2651 416-378 37 10 1,43 -838
Sæson 337, Div 9, Gruppe 18 1 7 7 0 0 3416-2814 488-402 86 14 2,00 -1056
Sæson 336, Div 8, Gruppe 91 7 7 2 0 5 3112-3131 444-447 -2 4 0,57 -1722
Sæson 335, Div 7, Gruppe 26 9 8 1 0 7 3620-3818 452-477 -24 2 0,25 -1184
Sæson 334, Div 8, Gruppe 44 1 7 5 0 2 3143-2796 449-399 49 10 1,43 -790
Sæson 333, Div 8, Gruppe 65 4 7 4 0 3 3288-3168 469-452 17 8 1,14 -1161
Sæson 332, Div 8, Gruppe 31 7 8 2 0 6 3549-3650 443-456 -12 4 0,50 -1823
Sæson 331, Div 8, Gruppe 35 4 8 5 0 3 3785-3637 473-454 18 10 1,25 -1066
Sæson 330, Div 8, Gruppe 3 4 8 5 0 3 3172-2784 396-348 48 10 1,25 -946
Sæson 327, Div 8, Gruppe 111 2 7 5 0 2 3279-2940 468-420 48 10 1,43 -794
Sæson 326, Div 8, Gruppe 55 5 7 4 0 3 3305-3244 472-463 8 8 1,14 -1197
Sæson 325, Div 8, Gruppe 59 4 7 4 0 3 3185-3157 455-451 4 8 1,14 -1213
Sæson 324, Div 7, Gruppe 34 8 7 1 0 6 3153-3531 450-504 -54 2 0,29 -1273
Sæson 323, Div 7, Gruppe 59 3 7 4 0 3 3136-3205 448-457 -9 8 1,14 -365
Sæson 322, Div 7, Gruppe 32 6 7 3 0 4 3261-3430 465-490 -24 6 0,86 -667
Sæson 321, Div 8, Gruppe 31 1 7 5 0 2 3413-3155 487-450 36 10 1,43 -842
Season 320, Div 8, Group 99 3 7 4 0 3 3066-2926 438-418 20 8 1,14 -1149
Season 319, Div 8, Group 62 2 7 5 0 2 3367-3128 481-446 34 10 1,43 -850
Season 318, Div 8, Group 42 2 7 6 0 1 3510-3098 501-442 58 12 1,71 -511
Season 317, Div 9, Group 11 1 7 7 0 0 3520-1891 502-270 232 14 2,00 -472
Season 316, Div 8, Group 26 7 7 1 1 5 3125-3344 446-477 -31 3 0,43 -1960
Season 315, Div 8, Group 62 2 7 5 0 2 3321-3113 474-444 29 10 1,43 -870
Season 314, Div 8, Group 120 3 7 4 0 3 3266-3096 466-442 24 8 1,14 -1133
Season 313, Div 8, Group 72 2 7 6 0 1 3346-2961 478-423 55 12 1,71 -523
Season 312, Div 8, Group 27 4 7 3 0 4 3209-3092 458-441 16 6 0,86 -1407
Season 311, Div 8, Group 109 2 7 5 0 2 3193-3089 456-441 14 10 1,43 -930
Season 310, Div 8, Group 80 5 7 3 0 4 3160-3122 451-446 5 6 0,86 -1451
Season 309, Div 8, Group 78 3 7 5 0 2 3141-2991 448-427 21 10 1,43 -902
Season 308, Div 8, Group 48 3 7 5 0 2 3334-3125 476-446 29 10 1,43 -870
Season 307, Div 8, Group 88 3 7 4 0 3 3224-3106 460-443 16 8 1,14 -1165
Season 306, Div 8, Group 109 3 7 5 0 2 3425-2887 489-412 76 10 1,43 -682
Season 305, Div 7, Group 25 8 7 2 0 5 3406-3477 486-496 -10 4 0,57 -854
Season 304, Div 8, Group 79 1 7 5 0 2 3405-3057 486-436 49 10 1,43 -790
Season 303, Div 8, Group 101 2 7 5 0 2 2912-2534 416-362 54 10 1,43 -770
Season 302, Div 8, Group 128 6 7 3 0 4 3121-3382 445-483 -37 6 0,86 -1619
Season 301, Div 7, Group 17 8 7 1 0 6 3177-3577 453-511 -57 2 0,29 -1285
Season 300, Div 8, Group 45 3 7 4 0 3 3301-3038 471-434 37 8 1,14 -1081
Season 299, Div 7, Group 5 7 7 1 0 6 2736-3115 390-445 -54 2 0,29 -1273
Season 298, Div 8, Group 128 1 7 6 0 1 3363-2821 480-403 77 12 1,71 -435
Season 297, Div 8, Group 95 1 7 5 1 1 2915-2776 416-396 19 11 1,57 -788
Season 296, Div 8, Group 38 4 7 4 0 3 3191-3076 455-439 16 8 1,14 -1165
Season 295, Div 7, Group 50 5 7 3 0 4 2943-2827 420-403 16 6 0,86 -507
Season 294, Div 8, Group 71 1 7 6 0 1 3257-2962 465-423 42 12 1,71 -575
Season 293, Div 7, Group 60 7 7 2 0 5 3001-3419 428-488 -59 4 0,57 -1050
Season 292, Div 7, Group 41 6 7 2 1 4 2689-2919 384-417 -32 5 0,71 -821
Season 291, Div 7, Group 49 5 7 3 0 4 3113-3262 444-466 -21 6 0,86 -655
Season 290, Div 8, Group 67 1 7 6 0 1 3397-3070 485-438 46 12 1,71 -559
Season 289, Div 8, Group 17 4 7 4 0 3 3347-3124 478-446 31 8 1,14 -1105
Season 288, Div 8, Group 24 3 7 5 0 2 3296-3140 470-448 22 10 1,43 -898
Season 287, Div 8, Group 21 8 7 2 0 5 3215-3499 459-499 -40 4 0,57 -1874
Season 286, Div 7, Group 44 7 7 3 0 4 3143-3279 449-468 -19 6 0,86 -647
Season 285, Div 7, Group 22 5 7 3 0 4 3232-3127 461-446 15 6 0,86 -511
Season 284, Div 8, Group 71 1 7 6 0 1 3272-2939 467-419 47 12 1,71 -555
Season 283, Div 8, Group 100 2 7 5 0 2 2956-2548 422-364 58 10 1,43 -754
Season 282, Div 8, Group 71 2 7 6 0 1 3347-2882 478-411 66 12 1,71 -479
Season 281, Div 8, Group 13 3 7 5 0 2 3323-3166 474-452 22 10 1,43 -898
Season 280, Div 8, Group 32 4 7 3 0 4 3325-3093 475-441 33 6 0,86 -1339
Season 279, Div 9, Group 95 1 7 6 0 1 2624-1936 374-276 98 12 1,71 -1251

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player