Players

OPAM

OPAM har rating -2995 og har på sitt beste hatt rating på -683. OPAM har sine ferskeste resultater i avdeling 45 i 10.divisjon.

OPAM er ikke påmeldt til neste turnering.

The player has earned 919 Wlohty.

Head to head

OPAM versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Säsong 218 Div 10, Grupp 45 4 7 4 0 3 2176-2075 310-296 14 8 1,14 -2973
Säsong 217 Div 10, Grupp 13 7 8 2 1 5 1541-2085 192-260 -68 5 0,63 -3741
Säsong 216 Div 9, Grupp 181 7 7 2 0 5 2576-2871 368-410 -42 4 0,57 -2782
Säsong 215 Div 9, Grupp 76 2 7 5 0 2 2271-1866 324-266 57 10 1,43 -1658
Säsong 214 Div 9, Grupp 34 2 7 5 0 2 2639-2404 377-343 33 10 1,43 -1754
Säsong 213 Div 9, Grupp 108 8 7 1 1 5 2469-2574 352-367 -15 3 0,43 -2796
Säsong 212 Div 8, Grupp 69 8 7 2 0 5 2851-3296 407-470 -63 4 0,57 -1966
Säsong 211 Div 8, Grupp 43 2 7 5 0 2 2521-2256 360-322 37 10 1,43 -838
Säsong 210 Div 9, Grupp 34 1 7 5 0 2 3181-2680 454-382 71 10 1,43 -1602
Säsong 209 Div 8, Grupp 37 7 7 3 0 4 2875-3092 410-441 -31 6 0,86 -1595
Säsong 208 Div 8, Grupp 45 4 7 4 0 3 2808-2947 401-421 -19 8 1,14 -1305
Säsong 207 Div 8, Grupp 83 3 7 4 0 3 2873-2700 410-385 24 8 1,14 -1133
Säsong 206 Div 8, Grupp 84 3 7 4 0 3 2895-2840 413-405 7 8 1,14 -1201
Säsong 205 Div 9, Grupp 247 1 7 6 0 1 3081-2757 440-393 46 12 1,71 -1459
Säsong 204 Div 9, Grupp 38 4 7 3 1 3 2359-2285 337-326 10 7 1,00 -2210
Säsong 203 Div 8, Grupp 86 8 7 2 0 5 2507-3009 358-429 -71 4 0,57 -1998
Säsong 202 Div 9, Grupp 111 1 7 6 0 1 3073-2481 439-354 84 12 1,71 -1307
Säsong 201 Div 9, Grupp 74 5 7 3 1 3 2470-2448 352-349 3 7 1,00 -2238
Säsong 200 Div 9, Grupp 255 7 7 2 1 4 1957-2301 279-328 -49 5 0,71 -2689
Säsong 199 Div 9, Grupp 163 2 7 6 0 1 2935-2695 419-385 34 12 1,71 -1507
Säsong 198 Div 9, Grupp 32 3 7 4 0 3 2627-2638 375-376 -1 8 1,14 -2133
Säsong 197 Div 9, Grupp 124 3 7 5 0 2 2859-2666 408-380 27 10 1,43 -1778
Säsong 196 Div 9, Grupp 153 4 7 2 3 2 1555-1396 222-199 22 7 1,00 -2162
Säsong 195 Div 8, Grupp 38 7 7 1 1 5 1076-1661 153-237 -83 3 0,43 -2168
Säsong 194 Div 9, Grupp 178 1 7 6 0 1 2868-2096 409-299 110 12 1,71 -1203
Säsong 193 Div 9, Grupp 215 2 7 5 0 2 2864-2280 409-325 83 10 1,43 -1554
Säsong 192 Div 9, Grupp 87 2 7 4 0 3 2873-2691 410-384 26 8 1,14 -2025
Säsong 191 Div 8, Grupp 15 8 7 1 0 6 2719-3285 388-469 -80 2 0,29 -2277
Säsong 190 Div 9, Grupp 195 1 7 6 0 1 2554-2289 364-327 37 12 1,71 -1495
Säsong 189 Div 10, Grupp 46 1 7 6 0 1 2752-2303 393-329 64 12 1,71 -2287
Säsong 187 Div 9, Grupp 23 8 7 0 0 7 1213-1968 173-281 -107 0 0,00 -3528
Säsong 186 Div 9, Grupp 53 3 7 4 1 2 2187-1941 312-277 35 9 1,29 -1867
Säsong 185 Div 9, Grupp 14 6 7 2 0 5 2697-2969 385-424 -38 4 0,57 -2766
Säsong 184 Div 9, Grupp 130 3 7 4 1 2 2120-2080 302-297 5 9 1,29 -1987
Säsong 183 Div 9, Grupp 97 5 7 3 0 4 2790-2757 398-393 4 6 0,86 -2355
Säsong 182 Div 10, Grupp 72 1 7 6 1 0 2919-2475 417-353 63 13 1,86 -2169
Säsong 181 Div 9, Grupp 86 7 7 3 0 4 2477-2644 353-377 -23 6 0,86 -2463
Säsong 180 Div 10, Grupp 26 3 9 5 2 2 2410-2327 267-258 9 12 1,33 -2831
Säsong 179 Div 9, Grupp 46 7 7 2 0 5 1577-2066 225-295 -69 4 0,57 -2890
Säsong 178 Div 9, Grupp 81 5 7 3 0 4 2420-2490 345-355 -10 6 0,86 -2411
Säsong 177 Div 10, Grupp 112 1 7 6 0 1 2879-2007 411-286 124 12 1,71 -2047
Säsong 176 Div 9, Grupp 116 8 7 0 0 7 1238-1953 176-279 -102 0 0,00 -3508
Säsong 175 Div 10, Grupp 36 1 8 8 0 0 2944-2461 368-307 60 16 2,00 -2060
Säsong 174 Div 9, Grupp 175 8 7 1 1 5 2252-2415 321-345 -23 3 0,43 -2828
Säsong 173 Div 8, Grupp 58 8 7 0 0 7 1865-2582 266-368 -102 0 0,00 -2608
Säsong 172 Div 8, Grupp 10 3 7 5 0 2 2612-2562 373-366 7 10 1,43 -958
Säsong 171 Div 8, Grupp 19 2 7 5 0 2 2756-2424 393-346 47 10 1,43 -798
Säsong 170 Div 9, Grupp 15 1 7 6 0 1 2799-2108 399-301 98 12 1,71 -1251
Säsong 169 Div 8, Grupp 87 7 7 2 0 5 2534-3142 362-448 -86 4 0,57 -2058
Säsong 168 Div 7, Grupp 3 8 7 2 0 5 2746-3060 392-437 -44 4 0,57 -990
Säsong 167 Div 7, Grupp 59 6 7 3 0 4 2959-2945 422-420 2 6 0,86 -563
Säsong 166 Div 8, Grupp 85 1 7 6 0 1 3044-2661 434-380 54 12 1,71 -527
Säsong 165 Div 8, Grupp 56 6 7 3 0 4 2984-2928 426-418 8 6 0,86 -1439
Säsong 164 Div 9, Grupp 130 1 7 5 1 1 2815-2668 402-381 21 11 1,57 -1680
Säsong 163 Div 9, Grupp 122 3 7 4 1 2 2193-1927 313-275 38 9 1,29 -1855
Säsong 162 Div 9, Grupp 193 4 7 3 1 3 2424-2349 346-335 10 7 1,00 -2210
Säsong 161 Div 9, Grupp 185 4 7 3 1 3 2118-2071 302-295 6 7 1,00 -2226
Säsong 160 Div 8, Grupp 14 7 7 2 1 4 2265-2473 323-353 -29 5 0,71 -1709
Säsong 159 Div 9, Grupp 159 1 7 5 0 2 2713-2655 387-379 8 10 1,43 -1854
Säsong 158 Div 9, Grupp 93 5 7 4 0 3 1475-1416 210-202 8 8 1,14 -2097
Säsong 157 Div 9, Grupp 182 2 7 6 0 1 2325-1937 332-276 55 12 1,71 -1423
Säsong 156 Div 9, Grupp 121 3 7 4 0 3 2592-2259 370-322 47 8 1,14 -1941
Säsong 155 Div 8, Grupp 96 6 7 2 1 4 2271-2534 324-362 -37 5 0,71 -1741
Säsong 154 Div 8, Grupp 26 4 7 4 0 3 2826-2941 403-420 -16 8 1,14 -1293
Säsong 153 Div 9, Grupp 175 1 7 6 0 1 2931-2584 418-369 49 12 1,71 -1447
Säsong 152 Div 9, Grupp 60 1 7 4 2 1 2117-1956 302-279 23 10 1,43 -1794
Säsong 151 Div 9, Grupp 247 2 7 6 0 1 2594-2161 370-308 61 12 1,71 -1399
Säsong 150 Div 9, Grupp 234 3 7 5 0 2 2976-2715 425-387 37 10 1,43 -1738
Säsong 149 Div 9, Grupp 122 2 7 5 0 2 2660-2307 380-329 50 10 1,43 -1686
Säsong 148 Div 9, Grupp 148 2 7 5 0 2 2398-1810 342-258 84 10 1,43 -1550
Säsong 147 Div 9, Grupp 2 5 8 4 1 3 2066-1881 258-235 23 9 1,13 -2052
Säsong 146 Div 9, Grupp 177 6 7 3 0 4 2929-2760 418-394 24 6 0,86 -2275
Säsong 145 Div 9, Grupp 90 4 7 5 0 2 2414-2205 344-315 29 10 1,43 -1770
Säsong 144 Div 8, Grupp 24 9 8 1 1 6 2667-2947 333-368 -35 3 0,38 -2021
Säsong 143 Div 8, Grupp 97 3 7 5 0 2 2954-2569 422-367 55 10 1,43 -766
Säsong 142 Div 8, Grupp 74 5 7 3 0 4 2241-2255 320-322 -2 6 0,86 -1479
Säsong 141 Div 8, Grupp 98 6 7 3 0 4 2722-2899 388-414 -25 6 0,86 -1571
Säsong 140 Div 8, Grupp 15 2 7 5 0 2 2867-2766 409-395 14 10 1,43 -930
Säsong 139 Div 9, Grupp 230 3 7 4 0 3 2841-2796 405-399 6 8 1,14 -2105
Säsong 138 Div 9, Grupp 203 1 7 5 0 2 2572-2248 367-321 46 10 1,43 -1702
Säsong 137 Div 9, Grupp 59 3 7 5 0 2 2533-2282 361-326 35 10 1,43 -1746
Säsong 136 Div 9, Grupp 228 3 7 4 1 2 2253-2144 321-306 15 9 1,29 -1947
Säsong 135 Div 8, Grupp 90 8 7 1 0 6 2720-2901 388-414 -25 2 0,29 -2057
Säsong 134 Div 9, Grupp 127 1 7 7 0 0 2620-2001 374-285 88 14 2,00 -1048
Säsong 133 Div 8, Grupp 61 8 7 0 1 6 2231-2490 318-355 -37 1 0,14 -2227
Säsong 132 Div 9, Grupp 107 1 7 6 1 0 2124-1473 303-210 93 13 1,86 -1149
Säsong 131 Div 8, Grupp 70 7 7 2 0 5 1975-2335 282-333 -51 4 0,57 -1918
Säsong 130 Div 8, Grupp 29 1 7 5 1 1 2565-2246 366-320 45 11 1,57 -684
Säsong 129 Div 9, Grupp 97 1 7 5 0 2 2418-1924 345-274 70 10 1,43 -1606
Säsong 128 Div 9, Grupp 157 5 7 3 0 4 1957-2045 279-292 -12 6 0,86 -2419
Säsong 127 Div 8, Grupp 54 8 7 1 0 6 2693-2978 384-425 -40 2 0,29 -2117
Säsong 126 Div 8, Grupp 38 4 7 3 0 4 2756-2749 393-392 1 6 0,86 -1467
Säsong 125 Div 8, Grupp 81 4 7 4 0 3 2871-2835 410-405 5 8 1,14 -1209
Säsong 124 Div 8, Grupp 16 6 7 3 0 4 2759-2841 394-405 -11 6 0,86 -1515
Säsong 123 Div 9, Grupp 152 1 7 5 0 2 3204-2539 457-362 95 10 1,43 -1506
Säsong 122 Div 9, Grupp 55 7 7 2 0 5 1698-2087 242-298 -55 4 0,57 -2834
Säsong 121 Div 9, Grupp 189 3 7 5 0 2 2566-2274 366-324 41 10 1,43 -1722
Säsong 120 Div 9, Grupp 76 5 7 4 0 3 2428-2250 346-321 25 8 1,14 -2029
Säsong 119 Div 9, Grupp 127 4 7 4 0 3 2963-2767 423-395 28 8 1,14 -2017
Säsong 118 Div 9, Grupp 143 3 7 4 1 2 2366-2259 338-322 15 9 1,29 -1947
Säsong 117 Div 9, Grupp 123 1 7 6 0 1 2431-1898 347-271 76 12 1,71 -1339
Säsong 116 Div 9, Grupp 26 3 7 5 0 2 2547-2259 363-322 41 10 1,43 -1722
Säsong 115 Div 9, Grupp 11 5 7 3 0 4 1578-1660 225-237 -11 6 0,86 -2415
Säsong 114 Div 9, Grupp 213 3 7 5 0 2 2766-2419 395-345 49 10 1,43 -1690
Säsong 113 Div 9, Grupp 47 3 7 4 1 2 1841-1644 263-234 28 9 1,29 -1895
Säsong 112 Div 8, Grupp 54 8 7 0 0 7 1764-2434 252-347 -95 0 0,00 -2580
Säsong 111 Div 8, Grupp 97 6 7 2 0 5 2488-2853 355-407 -52 4 0,57 -1922
Säsong 110 Div 9, Grupp 56 1 7 6 0 1 2077-1560 296-222 73 12 1,71 -1351
Säsong 109 Div 9, Grupp 17 3 7 4 1 2 1293-918 184-131 53 9 1,29 -1795
Säsong 108 Div 8, Grupp 46 8 7 1 0 6 2066-2429 295-347 -51 2 0,29 -2161
Säsong 107 Div 9, Grupp 79 1 7 6 0 1 2027-1491 289-213 76 12 1,71 -1339
Säsong 106 Div 9, Grupp 187 2 7 6 0 1 2881-2389 411-341 70 12 1,71 -1363
Säsong 105 Div 8, Grupp 26 7 7 1 0 6 2619-2779 374-397 -22 2 0,29 -2045
Säsong 104 Div 9, Grupp 247 1 7 7 0 0 2080-1286 297-183 113 14 2,00 -948
Säsong 103 Div 8, Grupp 66 7 7 1 1 5 2307-2547 329-363 -34 3 0,43 -1972
Säsong 102 Div 9, Grupp 162 1 7 7 0 0 2469-1639 352-234 118 14 2,00 -928
Säsong 101 Div 8, Grupp 26 8 7 1 0 6 1843-2539 263-362 -99 2 0,29 -2353
Säsong 100 Div 8, Grupp 108 3 7 4 0 3 2663-2658 380-379 0 8 1,14 -1229
Säsong 99 Div 8, Grupp 74 4 7 5 0 2 2469-2388 352-341 11 10 1,43 -942
Säsong 98 Div 7, Grupp 62 7 7 2 0 5 1616-2105 230-300 -69 4 0,57 -1090
Säsong 97 Div 7, Grupp 7 4 7 3 0 4 2425-2335 346-333 12 6 0,86 -523
Säsong 96 Div 8, Grupp 112 1 7 5 0 2 2871-2601 410-371 38 10 1,43 -834
Säsong 95 Div 8, Grupp 89 6 7 2 1 4 2399-2394 342-342 0 5 0,71 -1593
Säsong 94 Div 8, Grupp 13 6 7 2 1 4 1518-1907 216-272 -55 5 0,71 -1813
Säsong 93 Div 8, Grupp 53 5 7 3 0 4 2803-2691 400-384 16 6 0,86 -1407
Säsong 92 Div 8, Grupp 104 3 7 5 0 2 2626-2323 375-331 43 10 1,43 -814
Säsong 91 Div 8, Grupp 103 2 7 4 0 3 2563-2240 366-320 46 8 1,14 -1045
Säsong 90 Div 8, Grupp 112 5 7 4 0 3 2596-2439 370-348 22 8 1,14 -1141
Säsong 89 Div 8, Grupp 33 4 7 4 0 3 2851-2890 407-412 -5 8 1,14 -1249
Säsong 88 Div 7, Grupp 31 7 7 2 0 5 2718-2985 388-426 -38 4 0,57 -966
Säsong 87 Div 8, Grupp 59 1 7 6 0 1 2898-2487 414-355 58 12 1,71 -511
Säsong 86 Div 8, Grupp 22 3 7 4 0 3 1921-1532 274-218 55 8 1,14 -1009
Säsong 85 Div 8, Grupp 19 6 7 3 0 4 2106-1928 300-275 25 6 0,86 -1371
Säsong 84 Div 8, Grupp 76 6 7 2 1 4 1971-2111 281-301 -20 5 0,71 -1673
Säsong 83 Div 9, Grupp 64 2 7 6 0 1 1810-1143 258-163 95 12 1,71 -1263

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player