Players

L i s

L i s har rating 4870 og har på sitt beste hatt rating på 5424. L i s har sine ferskeste resultater i avdeling 1 i 1.divisjon.

L i s er ikke påmeldt til neste turnering.

L i s er fra Catalonia.

L i s har dette å si til folket: Es agradable poder desconectar del mundanal ruido con juegos como el WF. Tiene algo que engancha. Además encuentras compañeros de juego de todo tipo: agradables, agresivos, charlatanes, silenciosos, atrevidos, precavidos, ingeniosos, metódicos... Pero para mí los mejores son los tolerantes y respetuosos, que no se olvidan de que se trata sólo de un juego y se lo toman siempre con humor. No importa tanto ganar o perder, sino pasarlo bien entretanto. Pero compartiendo esa diversión, porque TODO EL MUNDO es bienvenido y cada cual con sus propias particularidades. Para gustos, colores! ;))

The player has earned 442 Wlohty.

Head to head

L i s versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Temporada 98, Div 1 9 10 3 0 7 4385-4627 438-462 -24 6 0,60 4514
Temporada 97, Div 1 2 9 6 0 3 4129-3802 458-422 36 12 1,33 5377
Temporada 96, Div 1 4 10 5 0 5 4416-4220 441-422 19 10 1,00 5026
Temporada 95, Div 1 3 10 5 1 4 4558-4437 455-443 12 11 1,10 5083
Temporada 94, Div 1 6 9 4 1 4 3301-3126 366-347 19 9 1,00 5026
Temporada 93, Div 1 3 10 5 2 3 4690-4305 469-430 38 12 1,20 5272
Temporada 91, Div 1 4 9 5 0 4 4104-3721 456-413 42 10 1,11 5212
Temporada 90, Div 1 2 10 6 0 4 4988-4210 498-421 77 12 1,20 5428
Temporada 89, Div 1 2 9 7 0 2 4184-3802 464-422 42 14 1,56 5590
Temporada 88, Div 1 4 10 7 0 3 4483-4215 448-421 26 14 1,40 5394
Temporada 87, Div 1 6 10 6 0 4 4655-4457 465-445 19 12 1,20 5196
Temporada 86, Div 1 6 10 5 1 4 3681-3567 368-356 11 11 1,10 5079
Temporada 85, Div 1 7 9 3 0 6 4289-4126 476-458 18 6 0,67 4739
Temporada 84, Div 1 2 9 5 0 4 4015-3743 446-415 30 10 1,11 5164
Temporada 83, Div 1 6 9 3 0 6 3827-3855 425-428 -3 6 0,67 4655
Temporada 82, Div 1 7 9 4 0 5 3848-3778 427-419 7 8 0,89 4884
Temporada 81, Div 1 7 9 4 0 5 3829-3789 425-421 4 8 0,89 4872
Temporada 80, Div 1 3 9 6 0 3 4455-3803 495-422 72 12 1,33 5521
Sesong 79, Div 1 4 9 5 0 4 4022-3975 446-441 5 10 1,11 5064
Sesong 78, Div 1 8 9 2 0 7 3625-3825 402-425 -22 4 0,44 4390
Temporada 77, Div 2, Grupo 1 1 9 9 0 0 4314-3663 479-407 72 18 2,00 5188
Temporada 76, Div 2, Grupo 1 5 9 5 0 4 4117-3711 457-412 45 10 1,11 4324
Temporada 75, Div 2, Grupo 2 3 9 5 0 4 3919-3724 435-413 21 10 1,11 4228
Temporada 74, Div 3, Grupo 4 1 8 6 0 2 3409-2545 426-318 108 12 1,50 4007
Temporada 73, Div 3, Grupo 2 4 8 5 0 3 3619-3054 452-381 70 10 1,25 3642
Temporada 72, Div 3, Grupo 3 7 8 3 0 5 2769-2552 346-319 27 6 0,75 3046
Temporada 71, Div 3, Grupo 2 3 8 5 0 3 3399-3299 424-412 12 10 1,25 3410
Temporada 70, Div 3, Grupo 1 2 8 6 0 2 3111-2750 388-343 45 12 1,50 3755
Temporada 69, Div 4, Grupo 8 1 7 7 0 0 2992-1988 427-284 143 14 2,00 3672
Temporada 68, Div 5, Grupo 6 1 7 7 0 0 2193-1680 313-240 73 14 2,00 2492

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player