Players

tnt423

tnt423 har rating -1569 og har på sitt beste hatt rating på -473. tnt423 har sine ferskeste resultater i avdeling 10 i 7.divisjon.

tnt423 er ikke påmeldt til neste turnering.

tnt423 er fra United States, befinner seg stort sett i CA, er født i 1986.

The player has earned 656 Wlohty.

Head to head

tnt423 versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Season 325, Div 7, Group 10 8 7 0 0 7 0-1120 0-160 -160 0 0,00 -1940
Season 324, Div 7, Group 14 7 7 1 1 5 970-1539 138-219 -81 3 0,43 -1260
Season 323, Div 7, Group 64 7 7 1 0 6 1906-2536 272-362 -90 2 0,29 -1417
Season 322, Div 7, Group 11 6 7 2 0 5 1680-2072 240-296 -56 4 0,57 -1038
Season 321, Div 7, Group 35 4 7 4 0 3 2354-2501 336-357 -21 8 1,14 -413
Season 320, Div 7, Group 21 7 7 1 1 5 1605-1931 229-275 -46 3 0,43 -1120
Season 319, Div 7, Group 62 6 7 3 0 4 1881-1991 268-284 -15 6 0,86 -631
Season 318, Div 8, Group 31 3 7 5 0 2 1554-1052 222-150 71 10 1,43 -702
Season 317, Div 8, Group 21 2 7 6 0 1 1364-692 194-98 96 12 1,71 -359
Season 316, Div 8, Group 25 6 6 1 0 5 1720-1849 286-308 -21 2 0,33 -2001
Season 315, Div 7, Group 1 8 7 0 1 6 777-1791 111-255 -144 1 0,14 -1755
Season 314, Div 7, Group 34 5 7 3 0 4 1876-2028 268-289 -21 6 0,86 -655
Season 313, Div 7, Group 12 7 7 3 0 4 2337-2672 333-381 -47 6 0,86 -759
Season 312, Div 8, Group 17 1 6 6 0 0 1404-501 234-83 150 12 2,00 100
Season 311, Div 7, Group 24 8 7 0 0 7 1535-2424 219-346 -127 0 0,00 -1808
Season 310, Div 8, Group 11 3 7 4 0 3 1726-1464 246-209 37 8 1,14 -1081
Season 309, Div 8, Group 6 4 6 4 0 2 1370-1153 228-192 36 8 1,33 -923
Season 308, Div 8, Group 15 5 6 2 0 4 2078-2222 346-370 -24 4 0,67 -1729
Season 307, Div 8, Group 28 5 8 4 0 4 2729-2796 341-349 -8 8 1,00 -1382
Season 306, Div 8, Group 14 5 6 2 0 4 1784-1773 297-295 1 4 0,67 -1629
Season 305, Div 7, Group 3 7 7 1 0 6 2036-2272 290-324 -33 2 0,29 -1189
Season 304, Div 8, Group 24 3 7 4 0 3 2279-2426 325-346 -21 8 1,14 -1313
Season 303, Div 7, Group 40 7 7 2 0 5 1985-2295 283-327 -44 4 0,57 -990
Season 302, Div 8, Group 9 4 7 5 0 2 2063-1611 294-230 64 10 1,43 -730
Season 301, Div 7, Group 45 8 7 1 0 6 1905-2486 272-355 -83 2 0,29 -1389
Season 300, Div 8, Group 17 2 6 5 0 1 1273-660 212-110 102 10 1,67 -375
Season 299, Div 7, Group 32 8 7 0 0 7 1965-2803 280-400 -119 0 0,00 -1776
Season 298, Div 7, Group 49 4 7 4 0 3 1651-1622 235-231 4 8 1,14 -313
Season 297, Div 7, Group 27 7 7 2 0 5 2131-2612 304-373 -68 4 0,57 -1086
Season 296, Div 8, Group 28 1 8 8 0 0 1663-618 207-77 130 16 2,00 20
Season 295, Div 7, Group 13 8 7 1 0 6 1869-3043 267-434 -167 2 0,29 -1725
Season 294, Div 8, Group 2 4 6 3 0 3 1933-2103 322-350 -28 6 1,00 -1462
Season 293, Div 7, Group 29 8 7 0 0 7 2247-2579 321-368 -47 0 0,00 -1488
Season 292, Div 8, Group 30 3 7 5 0 2 2099-1685 299-240 59 10 1,43 -750
Season 291, Div 7, Group 22 7 7 1 0 6 2278-2868 325-409 -84 2 0,29 -1393
Season 290, Div 8, Group 24 2 7 4 0 3 2525-2152 360-307 53 8 1,14 -1017
Season 289, Div 8, Group 4 5 7 4 0 3 2113-1819 301-259 42 8 1,14 -1061
Season 288, Div 7, Group 26 8 7 0 0 7 2117-2915 302-416 -114 0 0,00 -1756
Season 287, Div 8, Group 17 4 6 4 0 2 1732-1544 288-257 31 8 1,33 -943
Season 286, Div 7, Group 19 8 7 0 0 7 2097-2574 299-367 -68 0 0,00 -1572
Season 285, Div 8, Group 19 5 8 5 0 3 2819-2504 352-313 39 10 1,25 -982
Season 284, Div 7, Group 19 7 7 1 0 6 2141-2762 305-394 -88 2 0,29 -1409
Season 283, Div 8, Group 3 4 8 5 0 3 2342-2206 292-275 17 10 1,25 -1070
Season 282, Div 8, Group 20 6 7 3 0 4 1811-2056 258-293 -35 6 0,86 -1611
Season 281, Div 8, Group 10 5 9 6 0 3 2050-1506 227-167 60 12 1,33 -827
Season 280, Div 8, Group 31 5 8 5 0 3 2320-1986 290-248 41 10 1,25 -974
Season 279, Div 8, Group 12 6 7 2 0 5 2130-2447 304-349 -45 4 0,57 -1894
Season 278, Div 7, Group 9 8 7 1 0 6 2184-2798 312-399 -87 2 0,29 -1405
Season 277, Div 7, Group 10 6 6 1 0 5 1945-2230 324-371 -47 2 0,33 -1205
Season 276, Div 8, Group 32 4 8 6 0 2 2008-1739 251-217 33 12 1,50 -793
Season 275, Div 8, Group 23 7 8 2 0 6 2493-2489 311-311 0 4 0,50 -1775
Season 274, Div 7, Group 3 8 7 1 0 6 1933-2844 276-406 -130 2 0,29 -1577
Season 273, Div 8, Group 26 8 8 2 0 6 2398-2803 299-350 -50 4 0,50 -1975
Season 272, Div 8, Group 9 6 8 3 0 5 2312-2530 289-316 -27 6 0,75 -1670
Season 271, Div 7, Group 9 8 7 1 0 6 2135-2778 305-396 -91 2 0,29 -1421
Season 270, Div 8, Group 1 2 7 5 1 1 2390-2293 341-327 13 11 1,57 -812
Season 269, Div 8, Group 45 5 8 4 0 4 2261-1726 282-215 66 8 1,00 -1086
Season 189, Div 8, Group 26 8 8 0 2 6 0-950 0-118 -118 2 0,25 -2460
Season 187, Div 8, Group 43 7 7 0 1 6 0-940 0-134 -134 1 0,14 -2615
Season 185, Div 7, Group 53 8 7 0 0 7 0-1120 0-160 -160 0 0,00 -1940
Season 184, Div 8, Group 45 2 9 8 0 1 1270-160 141-17 123 16 1,78 -197
Season 183, Div 7, Group 11 6 7 2 0 5 1823-2196 260-313 -53 4 0,57 -1026
Season 182, Div 8, Group 53 1 8 8 0 0 1623-533 202-66 136 16 2,00 44
Season 181, Div 8, Group 20 4 7 4 0 3 1538-1081 219-154 65 8 1,14 -969
Season 180, Div 8, Group 20 3 7 5 0 2 1421-810 203-115 87 10 1,43 -638
Season 152, Div 8, Group 43 8 8 0 2 6 0-900 0-112 -112 2 0,25 -2436
Season 151, Div 8, Group 35 5 5 1 3 1 407-459 81-91 -10 5 1,00 -1390
Season 150, Div 7, Group 4 8 7 0 1 6 961-2010 137-287 -149 1 0,14 -1775
Season 149, Div 8, Group 45 2 9 7 0 2 1705-707 189-78 110 14 1,56 -438
Season 148, Div 8, Group 59 4 9 5 0 4 1861-1639 206-182 24 10 1,11 -1160
Season 146, Div 8, Group 22 10 9 0 1 8 0-1200 0-133 -133 1 0,11 -2638
Season 145, Div 8, Group 14 8 7 0 0 7 622-1633 88-233 -144 0 0,00 -2776
Season 144, Div 8, Group 10 7 8 2 2 4 585-750 73-93 -20 6 0,75 -1642
Season 143, Div 7, Group 40 8 7 0 0 7 2112-2620 301-374 -72 0 0,00 -1588
Season 142, Div 8, Group 54 1 8 7 0 1 1848-752 231-94 137 14 1,75 -164
Season 141, Div 8, Group 16 4 8 5 2 1 1067-375 133-46 86 12 1,50 -581
Season 140, Div 8, Group 5 3 8 6 0 2 2199-1472 274-184 90 12 1,50 -565
Season 139, Div 8, Group 23 3 8 5 0 3 2352-2052 294-256 37 10 1,25 -990
Season 134, Div 8, Group 5 5 6 0 3 3 0-450 0-75 -75 3 0,50 -2075
Season 133, Div 8, Group 87 3 6 4 0 2 893-544 148-90 58 8 1,33 -835
Season 132, Div 8, Group 92 4 6 3 0 3 1272-1290 212-215 -3 6 1,00 -1362
Season 131, Div 8, Group 28 4 9 3 5 1 757-367 84-40 43 11 1,22 -989
Season 130, Div 7, Group 7 8 7 0 0 7 883-1976 126-282 -156 0 0,00 -1924
Season 129, Div 8, Group 71 1 7 1 6 0 150-0 21-0 21 8 1,14 -1145
Season 128, Div 7, Group 6 8 7 1 1 5 1522-1928 217-275 -58 3 0,43 -1168
Season 127, Div 7, Group 9 5 6 2 0 4 1291-1659 215-276 -61 4 0,67 -977
Season 126, Div 8, Group 50 1 7 1 6 0 150-0 21-0 21 8 1,14 -1145
Season 125, Div 8, Group 9 4 6 3 0 3 1313-1121 218-186 32 6 1,00 -1222
Season 123, Div 8, Group 53 6 7 0 7 0 0-0 0-0 0 7 1,00 -1350
Season 122, Div 8, Group 33 7 6 0 1 5 113-804 18-134 -115 1 0,17 -2518
Season 121, Div 8, Group 19 5 9 6 1 2 1448-745 160-82 78 13 1,44 -660
Season 120, Div 8, Group 57 5 6 2 2 2 469-349 78-58 20 6 1,00 -1270
Season 119, Div 8, Group 82 6 7 3 0 4 1839-1873 262-267 -4 6 0,86 -1487
Season 118, Div 8, Group 62 4 7 4 0 3 1773-1622 253-231 21 8 1,14 -1145
Season 117, Div 8, Group 54 4 7 4 0 3 1064-1043 152-149 3 8 1,14 -1217
Season 116, Div 7, Group 48 8 7 0 0 7 754-1812 107-258 -151 0 0,00 -1904
Season 115, Div 8, Group 16 3 7 5 0 2 1422-717 203-102 100 10 1,43 -586
Season 114, Div 8, Group 87 3 7 5 0 2 1711-1223 244-174 69 10 1,43 -710
Season 113, Div 8, Group 21 5 8 4 1 3 1552-1120 194-140 54 9 1,13 -1028
Season 112, Div 8, Group 7 5 6 2 1 3 615-710 102-118 -15 5 0,83 -1552
Season 111, Div 8, Group 77 2 6 4 0 2 1585-1338 264-223 41 8 1,33 -903
Season 110, Div 8, Group 15 6 8 3 0 5 1916-1757 239-219 19 6 0,75 -1486
Season 109, Div 8, Group 92 4 7 4 0 3 2288-2056 326-293 33 8 1,14 -1097
Season 108, Div 7, Group 53 7 7 2 0 5 1983-2401 283-343 -59 4 0,57 -1050
Season 107, Div 8, Group 22 2 6 5 0 1 1286-816 214-136 78 10 1,67 -471
Season 106, Div 8, Group 14 5 6 2 3 1 581-400 96-66 30 7 1,17 -1088
Season 105, Div 8, Group 61 5 7 4 0 3 1661-1397 237-199 37 8 1,14 -1081
Season 104, Div 7, Group 49 7 7 1 1 5 1711-2321 244-331 -87 3 0,43 -1284
Season 103, Div 7, Group 2 6 7 2 0 5 1793-2104 256-300 -44 4 0,57 -990
Season 102, Div 8, Group 82 2 7 6 0 1 1179-372 168-53 115 12 1,71 -283
Season 101, Div 7, Group 11 7 7 2 0 5 1940-2450 277-350 -72 4 0,57 -1102
Season 100, Div 8, Group 46 2 7 6 0 1 1207-402 172-57 115 12 1,71 -283
Season 99, Div 8, Group 87 3 7 5 0 2 1335-826 190-118 72 10 1,43 -698
Season 98, Div 7, Group 31 7 7 2 0 5 1853-1963 264-280 -15 4 0,57 -874
Season 97, Div 8, Group 21 2 7 5 0 2 1769-1325 252-189 63 10 1,43 -734
Season 96, Div 7, Group 59 7 7 1 0 6 2256-2682 322-383 -60 2 0,29 -1297
Season 95, Div 7, Group 15 5 7 3 0 4 1894-1921 270-274 -3 6 0,86 -583
Season 94, Div 8, Group 63 1 6 4 0 2 1816-1398 302-233 69 8 1,33 -791
Season 93, Div 8, Group 66 2 7 5 0 2 2037-1647 291-235 55 10 1,43 -766
Season 92, Div 8, Group 13 6 10 6 0 4 2866-2402 286-240 46 12 1,20 -996

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player