Table:
League:
Season:
Division:
Group:
Player:
| Plass | Navn | Spilt | Seier | Uavgj | Tap | Score for-mot | Margin | Poeng | Fra |
| 1 | Jerry J 01 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2662 - 2316 | 346 | 10 | |
| 2 | Antvå | 7 | 5 | 0 | 2 | 2869 - 2654 | 215 | 10 | |
| 3 | soppis2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2806 - 2848 | -42 | 10 | |
| 4 | Äppelklyfta | 7 | 4 | 0 | 3 | 2957 - 2738 | 219 | 8 | |
| 5 | beha04 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2743 - 2821 | -78 | 6 | |
| 6 | Cokewiz | 7 | 3 | 0 | 4 | 2010 - 2231 | -221 | 6 | Växjö |
| 7 | utter17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2221 - 2403 | -182 | 4 | |
| 8 | el Pinet | 7 | 1 | 0 | 6 | 2609 - 2866 | -257 | 2 | |
1Jerry J 01+34610
Spilt: 7
Seier: 5
Uavgjort: 0
Tap: 2
Score: 2662 - 2316
2Antvå+21510
Spilt: 7
Seier: 5
Uavgjort: 0
Tap: 2
Score: 2869 - 2654
3soppis2-4210
Spilt: 7
Seier: 5
Uavgjort: 0
Tap: 2
Score: 2806 - 2848
4Äppelklyfta+2198
Spilt: 7
Seier: 4
Uavgjort: 0
Tap: 3
Score: 2957 - 2738
5beha04-786
Spilt: 7
Seier: 3
Uavgjort: 0
Tap: 4
Score: 2743 - 2821
6Cokewiz-2216
Spilt: 7
Seier: 3
Uavgjort: 0
Tap: 4
Score: 2010 - 2231
Fra: Växjö
7utter17-1824
Spilt: 7
Seier: 2
Uavgjort: 0
Tap: 5
Score: 2221 - 2403
8el Pinet-2572
Spilt: 7
Seier: 1
Uavgjort: 0
Tap: 6
Score: 2609 - 2866
To register a result, you need to log in. This is done in the upper right corner.
Comments
The secret link
your last comment.
We have some bills to pay. If you help us with that, you get a lot more statistics, you get training tools and a wordfeud course at the Improve page, and the Player page starts to work. And you get rid of the commercial banner on the top of the page. A donation of $15, 12 euro, 10 £ or 90 kroner gives you access for a year. Click the donate button for PayPal donation. You can also
click here and donate directly to the WLoH bank account.
Matches
| Kamp |
Resultat |
| COKEWIZ | |
| Cokewiz – beha04 | 413 – 376 |
| Cokewiz – Äppelklyfta | 449 – 414 |
| Cokewiz – Antvå | 365 – 403 |
| Cokewiz – utter17 | 0 – 150 |
| Cokewiz – soppis2 | 333 – 390 |
| Cokewiz – Jerry J 01 | 0 – 150 |
| Cokewiz – el Pinet | 450 – 348 |
| |
| BEHA04 | |
| beha04 – Cokewiz | 376 – 413 |
| beha04 – Äppelklyfta | 363 – 457 |
| beha04 – Antvå | 328 – 447 |
| beha04 – utter17 | 418 – 323 |
| beha04 – soppis2 | 495 – 389 |
| beha04 – Jerry J 01 | 367 – 405 |
| beha04 – el Pinet | 396 – 387 |
| |
| ÄPPELKLYFTA | |
| Äppelklyfta – Cokewiz | 414 – 449 |
| Äppelklyfta – beha04 | 457 – 363 |
| Äppelklyfta – Antvå | 357 – 432 |
| Äppelklyfta – utter17 | 416 – 332 |
| Äppelklyfta – soppis2 | 412 – 414 |
| Äppelklyfta – Jerry J 01 | 452 – 401 |
| Äppelklyfta – el Pinet | 449 – 347 |
| |
| ANTVÅ | |
| Antvå – Cokewiz | 403 – 365 |
| Antvå – beha04 | 447 – 328 |
| Antvå – Äppelklyfta | 432 – 357 |
| Antvå – utter17 | 410 – 377 |
| Antvå – soppis2 | 360 – 416 |
| Antvå – Jerry J 01 | 431 – 396 |
| Antvå – el Pinet | 386 – 415 |
| |
| UTTER17 | |
| utter17 – Cokewiz | 150 – 0 |
| utter17 – beha04 | 323 – 418 |
| utter17 – Äppelklyfta | 332 – 416 |
| utter17 – Antvå | 377 – 410 |
| utter17 – soppis2 | 350 – 407 |
| utter17 – Jerry J 01 | 294 – 419 |
| utter17 – el Pinet | 395 – 333 |
| |
| SOPPIS2 | |
| soppis2 – Cokewiz | 390 – 333 |
| soppis2 – beha04 | 389 – 495 |
| soppis2 – Äppelklyfta | 414 – 412 |
| soppis2 – Antvå | 416 – 360 |
| soppis2 – utter17 | 407 – 350 |
| soppis2 – Jerry J 01 | 391 – 500 |
| soppis2 – el Pinet | 399 – 398 |
| |
| JERRY J 01 | |
| Jerry J 01 – Cokewiz | 150 – 0 |
| Jerry J 01 – beha04 | 405 – 367 |
| Jerry J 01 – Äppelklyfta | 401 – 452 |
| Jerry J 01 – Antvå | 396 – 431 |
| Jerry J 01 – utter17 | 419 – 294 |
| Jerry J 01 – soppis2 | 500 – 391 |
| Jerry J 01 – el Pinet | 391 – 381 |
| |
| EL PINET | |
| el Pinet – Cokewiz | 348 – 450 |
| el Pinet – beha04 | 387 – 396 |
| el Pinet – Äppelklyfta | 347 – 449 |
| el Pinet – Antvå | 415 – 386 |
| el Pinet – utter17 | 333 – 395 |
| el Pinet – soppis2 | 398 – 399 |
| el Pinet – Jerry J 01 | 381 – 391 |
| |
Äppelklyfta452
Jerry J 01401
Äppelklyfta449
el Pinet347
Jerry J 01401
Äppelklyfta452
el Pinet347
Äppelklyfta449