League:
Season:
Division:
Group:
Player:
1Tonimor13+53812
Spilt: 7
Seier: 6
Uavgjort: 0
Tap: 1
Score: 3305 - 2767
2JMV1983+3168
Spilt: 7
Seier: 4
Uavgjort: 0
Tap: 3
Score: 3392 - 3076
3Cri-crinel-58
Spilt: 7
Seier: 4
Uavgjort: 0
Tap: 3
Score: 2966 - 2971
4Losado+486
Spilt: 7
Seier: 3
Uavgjort: 0
Tap: 4
Score: 3241 - 3193
5Escorpión-2206
Spilt: 7
Seier: 3
Uavgjort: 0
Tap: 4
Score: 2783 - 3003
6dormars1979-2346
Spilt: 7
Seier: 3
Uavgjort: 0
Tap: 4
Score: 2693 - 2927
Fra: PA
7Chamukito-2356
Spilt: 7
Seier: 3
Uavgjort: 0
Tap: 4
Score: 2834 - 3069
8iaq66-2084
Spilt: 7
Seier: 2
Uavgjort: 0
Tap: 5
Score: 2776 - 2984
Fra: Lima
To register a result, you need to log in. This is done in the upper right corner.
Comments
The secret link
your last comment.
We have some bills to pay. If you help us with that, you get a lot more statistics, you get training tools and a wordfeud course at the Improve page, and the Player page starts to work. And you get rid of the commercial banner on the top of the page. A donation of $15, 12 euro, 10 £ or 90 kroner gives you access for a year. Click the donate button for PayPal donation. You can also
click here and donate directly to the WLoH bank account.
Matches
| Kamp |
Resultat |
| TONIMOR13 | |
| Tonimor13 – Chamukito | 484 – 432 |
| Tonimor13 – Losado | 479 – 399 |
| Tonimor13 – JMV1983 | 464 – 463 |
| Tonimor13 – iaq66 | 566 – 344 |
| Tonimor13 – Cri-crinel | 364 – 417 |
| Tonimor13 – dormars1979 | 464 – 372 |
| Tonimor13 – Escorpión | 484 – 340 |
| |
| CHAMUKITO | |
| Chamukito – Tonimor13 | 432 – 484 |
| Chamukito – Losado | 399 – 544 |
| Chamukito – JMV1983 | 471 – 459 |
| Chamukito – iaq66 | 377 – 366 |
| Chamukito – Cri-crinel | 393 – 504 |
| Chamukito – dormars1979 | 363 – 302 |
| Chamukito – Escorpión | 399 – 410 |
| |
| LOSADO | |
| Losado – Tonimor13 | 399 – 479 |
| Losado – Chamukito | 544 – 399 |
| Losado – JMV1983 | 382 – 550 |
| Losado – iaq66 | 532 – 445 |
| Losado – Cri-crinel | 403 – 467 |
| Losado – dormars1979 | 420 – 456 |
| Losado – Escorpión | 561 – 397 |
| |
| JMV1983 | |
| JMV1983 – Tonimor13 | 463 – 464 |
| JMV1983 – Chamukito | 459 – 471 |
| JMV1983 – Losado | 550 – 382 |
| JMV1983 – iaq66 | 493 – 461 |
| JMV1983 – Cri-crinel | 486 – 419 |
| JMV1983 – dormars1979 | 422 – 467 |
| JMV1983 – Escorpión | 519 – 412 |
| |
| IAQ66 | |
| iaq66 – Tonimor13 | 344 – 566 |
| iaq66 – Chamukito | 366 – 377 |
| iaq66 – Losado | 445 – 532 |
| iaq66 – JMV1983 | 461 – 493 |
| iaq66 – Cri-crinel | 462 – 305 |
| iaq66 – dormars1979 | 381 – 397 |
| iaq66 – Escorpión | 317 – 314 |
| |
| CRI-CRINEL | |
| Cri-crinel – Tonimor13 | 417 – 364 |
| Cri-crinel – Chamukito | 504 – 393 |
| Cri-crinel – Losado | 467 – 403 |
| Cri-crinel – JMV1983 | 419 – 486 |
| Cri-crinel – iaq66 | 305 – 462 |
| Cri-crinel – dormars1979 | 473 – 357 |
| Cri-crinel – Escorpión | 381 – 506 |
| |
| DORMARS1979 | |
| dormars1979 – Tonimor13 | 372 – 464 |
| dormars1979 – Chamukito | 302 – 363 |
| dormars1979 – Losado | 456 – 420 |
| dormars1979 – JMV1983 | 467 – 422 |
| dormars1979 – iaq66 | 397 – 381 |
| dormars1979 – Cri-crinel | 357 – 473 |
| dormars1979 – Escorpión | 342 – 404 |
| |
| ESCORPIÓN | |
| Escorpión – Tonimor13 | 340 – 484 |
| Escorpión – Chamukito | 410 – 399 |
| Escorpión – Losado | 397 – 561 |
| Escorpión – JMV1983 | 412 – 519 |
| Escorpión – iaq66 | 314 – 317 |
| Escorpión – Cri-crinel | 506 – 381 |
| Escorpión – dormars1979 | 404 – 342 |
| |
Tonimor13364
Cri-crinel417
Tonimor13464
dormars1979372
Chamukito393
Cri-crinel504
Chamukito363
dormars1979302
Cri-crinel417
Tonimor13364
Cri-crinel504
Chamukito393
Cri-crinel473
dormars1979357
Cri-crinel381
Escorpión506
dormars1979372
Tonimor13464
dormars1979302
Chamukito363
dormars1979357
Cri-crinel473
dormars1979342
Escorpión404
Escorpión506
Cri-crinel381
Escorpión404
dormars1979342