| BERTPORTUGAL | |
| BertPortugal – ennuspelen | 363 – 561 |
| BertPortugal – sergeds | 385 – 530 |
| BertPortugal – HBierman | 378 – 449 |
| BertPortugal – Emma2008Mila2011 | 447 – 414 |
| BertPortugal – * Carpe Diem * ?? | 458 – 337 |
| BertPortugal – ChrissieRules | 457 – 473 |
| BertPortugal – elly1112 | 430 – 348 |
| BertPortugal – kief67 | 455 – 341 |
| |
| ENNUSPELEN | |
| ennuspelen – BertPortugal | 561 – 363 |
| ennuspelen – sergeds | 476 – 440 |
| ennuspelen – HBierman | 412 – 402 |
| ennuspelen – Emma2008Mila2011 | 160 – 0 |
| ennuspelen – * Carpe Diem * ?? | 428 – 554 |
| ennuspelen – ChrissieRules | 485 – 434 |
| ennuspelen – elly1112 | 353 – 525 |
| ennuspelen – kief67 | 451 – 449 |
| |
| SERGEDS | |
| sergeds – BertPortugal | 530 – 385 |
| sergeds – ennuspelen | 440 – 476 |
| sergeds – HBierman | 443 – 393 |
| sergeds – Emma2008Mila2011 | 160 – 0 |
| sergeds – * Carpe Diem * ?? | 393 – 321 |
| sergeds – ChrissieRules | 555 – 531 |
| sergeds – elly1112 | 406 – 383 |
| sergeds – kief67 | 484 – 393 |
| |
| HBIERMAN | |
| HBierman – BertPortugal | 449 – 378 |
| HBierman – ennuspelen | 402 – 412 |
| HBierman – sergeds | 393 – 443 |
| HBierman – Emma2008Mila2011 | 396 – 483 |
| HBierman – * Carpe Diem * ?? | 487 – 386 |
| HBierman – ChrissieRules | 461 – 525 |
| HBierman – elly1112 | 418 – 419 |
| HBierman – kief67 | 469 – 482 |
| |
| EMMA2008MILA2011 | |
| Emma2008Mila2011 – BertPortugal | 414 – 447 |
| Emma2008Mila2011 – ennuspelen | 0 – 160 |
| Emma2008Mila2011 – sergeds | 0 – 160 |
| Emma2008Mila2011 – HBierman | 483 – 396 |
| Emma2008Mila2011 – * Carpe Diem * ?? | 426 – 420 |
| Emma2008Mila2011 – ChrissieRules | 402 – 472 |
| Emma2008Mila2011 – elly1112 | 370 – 402 |
| Emma2008Mila2011 – kief67 | 351 – 383 |
| |
| * CARPE DIEM * ?? | |
| * Carpe Diem * ?? – BertPortugal | 337 – 458 |
| * Carpe Diem * ?? – ennuspelen | 554 – 428 |
| * Carpe Diem * ?? – sergeds | 321 – 393 |
| * Carpe Diem * ?? – HBierman | 386 – 487 |
| * Carpe Diem * ?? – Emma2008Mila2011 | 420 – 426 |
| * Carpe Diem * ?? – ChrissieRules | 450 – 402 |
| * Carpe Diem * ?? – elly1112 | 451 – 337 |
| * Carpe Diem * ?? – kief67 | 498 – 342 |
| |
| CHRISSIERULES | |
| ChrissieRules – BertPortugal | 473 – 457 |
| ChrissieRules – ennuspelen | 434 – 485 |
| ChrissieRules – sergeds | 531 – 555 |
| ChrissieRules – HBierman | 525 – 461 |
| ChrissieRules – Emma2008Mila2011 | 472 – 402 |
| ChrissieRules – * Carpe Diem * ?? | 402 – 450 |
| ChrissieRules – elly1112 | 438 – 384 |
| ChrissieRules – kief67 | 410 – 432 |
| |
| ELLY1112 | |
| elly1112 – BertPortugal | 348 – 430 |
| elly1112 – ennuspelen | 525 – 353 |
| elly1112 – sergeds | 383 – 406 |
| elly1112 – HBierman | 419 – 418 |
| elly1112 – Emma2008Mila2011 | 402 – 370 |
| elly1112 – * Carpe Diem * ?? | 337 – 451 |
| elly1112 – ChrissieRules | 384 – 438 |
| elly1112 – kief67 | 486 – 366 |
| |
| KIEF67 | |
| kief67 – BertPortugal | 341 – 455 |
| kief67 – ennuspelen | 449 – 451 |
| kief67 – sergeds | 393 – 484 |
| kief67 – HBierman | 482 – 469 |
| kief67 – Emma2008Mila2011 | 383 – 351 |
| kief67 – * Carpe Diem * ?? | 342 – 498 |
| kief67 – ChrissieRules | 432 – 410 |
| kief67 – elly1112 | 366 – 486 |
| |