Players

mackakass

mackakass har rating 2210 og har på sitt beste hatt rating på 2368. mackakass har sine ferskeste resultater i avdeling 1 i 4.divisjon.

mackakass er påmeldt til neste turnering.

The player has earned 3214 Wlohty.

Head to head

mackakass versus : 0-0

The seasons

Forklaring til tabellen: Snitt er gjennomsnittet av resultatene den sesongen. Margin er gjennomsnittlig margin av kampene. Positivt tall her betyr at spilleren i gjennomsnitt scoret flest poeng, minus betyr det motsatte. På samme måte forteller kolonnen Pr kamp om gjennomsnittlig poeng per kamp. Rankingen i siste kolonne er regnet ut etter dagens system.

Season Place Pld. Won Draw Lost For-Against Average Pr Mtch Pts Pr Match Season value
Säsong 361 Div 4, Grupp 2 4 8 4 0 4 3409-3493 426-436 -10 8 1,00 2210
Säsong 360 Div 4, Grupp 1 2 7 5 0 2 3088-3110 441-444 -3 10 1,43 2602
Säsong 359 Div 5, Grupp 15 1 7 5 0 2 3299-3067 471-438 33 10 1,43 1846
Säsong 358 Div 4, Grupp 1 9 8 3 0 5 3407-3581 425-447 -21 6 0,75 1954
Säsong 357 Div 5, Grupp 3 1 7 5 0 2 3019-3064 431-437 -6 10 1,43 1690
Säsong 356 Div 5, Grupp 3 3 7 4 0 3 3202-2933 457-419 38 8 1,14 1623
Säsong 355 Div 5, Grupp 10 4 7 4 0 3 3051-2985 435-426 9 8 1,14 1507
Säsong 354 Div 5, Grupp 16 3 7 5 0 2 3218-2956 459-422 37 10 1,43 1862
Säsong 353 Div 5, Grupp 10 6 7 3 0 4 3065-3130 437-447 -9 6 0,86 1193
Säsong 352 Div 5, Grupp 2 2 7 5 0 2 3254-3068 464-438 26 10 1,43 1818
Säsong 351 Div 5, Grupp 5 3 8 5 0 3 3634-3436 454-429 24 10 1,25 1658
Säsong 350 Div 4, Grupp 8 7 7 1 0 6 3030-3273 432-467 -34 2 0,29 1507
Säsong 349 Div 5, Grupp 5 1 8 7 0 1 3850-3304 481-413 68 14 1,75 2260
Säsong 348 Div 6, Grupp 12 1 7 6 0 1 3182-2870 454-410 44 12 1,71 1233
Säsong 347 Div 6, Grupp 2 2 7 6 0 1 3355-2910 479-415 63 12 1,71 1309
Säsong 346 Div 6, Grupp 32 5 7 3 0 4 3147-2993 449-427 22 6 0,86 417
Säsong 345 Div 5, Grupp 10 8 7 1 0 6 3038-3183 434-454 -20 2 0,29 663
Säsong 344 Div 6, Grupp 20 1 7 6 0 1 3205-2801 457-400 57 12 1,71 1285
Säsong 343 Div 5, Grupp 10 8 7 1 0 6 2951-3135 421-447 -26 2 0,29 639
Säsong 342 Div 5, Grupp 7 2 8 5 0 3 3566-3372 445-421 24 10 1,25 1658
Säsong 341 Div 5, Grupp 6 7 8 3 1 4 3589-3556 448-444 4 7 0,88 1260
Säsong 340 Div 6, Grupp 6 1 7 7 0 0 3380-2912 482-416 66 14 2,00 1564
Säsong 339 Div 6, Grupp 32 3 7 4 0 3 3280-2929 468-418 50 8 1,14 771
Säsong 338 Div 6, Grupp 14 2 7 5 0 2 3010-2855 430-407 22 10 1,43 902
Säsong 337 Div 7, Grupp 15 1 8 6 0 2 3707-3275 463-409 54 12 1,50 191
Säsong 336 Div 7, Grupp 1 4 8 5 0 3 3650-3656 456-457 0 10 1,25 -238
Säsong 335 Div 6, Grupp 4 8 8 2 1 5 3639-3533 454-441 13 5 0,63 183
Säsong 334 Div 5, Grupp 5 8 8 2 0 6 3523-3602 440-450 -9 4 0,50 889
Säsong 333 Div 4, Grupp 6 8 8 2 0 6 3063-3276 382-409 -26 4 0,50 1721
Säsong 332 Div 4, Grupp 6 5 8 4 0 4 3564-3432 445-429 16 8 1,00 2314
Säsong 331 Div 5, Grupp 5 1 8 7 0 1 3663-3240 457-405 52 14 1,75 2196
Säsong 330 Div 5, Grupp 15 3 9 6 0 3 4264-3787 473-420 53 12 1,33 1845
Säsong 329 Div 5, Grupp 5 5 8 4 0 4 3627-3539 453-442 11 8 1,00 1394
Säsong 328 Div 5, Grupp 4 2 8 6 0 2 3836-3261 479-407 71 12 1,50 2059
Säsong 327 Div 6, Grupp 18 1 7 6 0 1 2863-2467 409-352 56 12 1,71 1281
Säsong 326 Div 5, Grupp 16 7 7 3 0 4 3087-3179 441-454 -13 6 0,86 1177
Säsong 325 Div 6, Grupp 9 1 7 5 0 2 3293-2970 470-424 46 10 1,43 998
Säsong 324 Div 6, Grupp 5 2 7 5 0 2 3111-2957 444-422 22 10 1,43 902
Säsong 323 Div 6, Grupp 15 6 7 3 0 4 3057-3140 436-448 -11 6 0,86 285
Säsong 322 Div 6, Grupp 17 2 7 4 0 3 3167-2846 452-406 45 8 1,14 751
Säsong 321 Div 6, Grupp 3 3 7 5 0 2 3110-3068 444-438 6 10 1,43 838
Säsong 320 Div 7, Grupp 49 1 7 5 0 2 3328-2762 475-394 80 10 1,43 234
Säsong 319 Div 7, Grupp 15 2 7 4 0 3 3113-2936 444-419 25 8 1,14 -229
Säsong 318 Div 7, Grupp 2 2 8 6 0 2 3589-3434 448-429 19 12 1,50 51
Säsong 317 Div 6, Grupp 6 7 7 2 0 5 3111-3254 444-464 -20 4 0,57 6
Säsong 316 Div 5, Grupp 2 7 7 2 0 5 3128-3427 446-489 -42 4 0,57 818
Säsong 315 Div 5, Grupp 6 4 7 4 0 3 3182-3010 454-430 24 8 1,14 1567
Säsong 314 Div 5, Grupp 11 2 7 4 0 3 3124-2981 446-425 20 8 1,14 1551
Säsong 313 Div 5, Grupp 8 2 7 5 0 2 3175-2956 453-422 31 10 1,43 1838
Säsong 312 Div 5, Grupp 11 2 7 5 0 2 3149-2982 449-426 23 10 1,43 1806
Säsong 311 Div 5, Grupp 4 4 7 3 0 4 3233-2966 461-423 38 6 0,86 1381
Säsong 310 Div 5, Grupp 8 4 7 4 0 3 3177-3125 453-446 7 8 1,14 1499
Säsong 309 Div 5, Grupp 4 2 8 5 0 3 3663-3447 457-430 27 10 1,25 1670
Säsong 308 Div 5, Grupp 11 4 7 4 0 3 3011-2999 430-428 1 8 1,14 1475
Säsong 307 Div 5, Grupp 15 4 7 3 0 4 3143-2960 449-422 26 6 0,86 1333
Säsong 306 Div 5, Grupp 1 7 8 2 0 6 3494-3684 436-460 -23 4 0,50 833
Säsong 305 Div 6, Grupp 29 1 7 6 0 1 3342-2922 477-417 60 12 1,71 1297
Säsong 304 Div 6, Grupp 10 3 7 4 0 3 3205-2993 457-427 30 8 1,14 691
Säsong 303 Div 6, Grupp 1 2 7 5 0 2 3180-3022 454-431 22 10 1,43 902
Säsong 302 Div 5, Grupp 16 7 7 3 0 4 2900-3300 414-471 -57 6 0,86 1001
Säsong 301 Div 4, Grupp 5 8 7 1 0 6 2942-3456 420-493 -73 2 0,29 1351
Säsong 300 Div 4, Grupp 3 4 7 4 0 3 3353-3233 479-461 17 8 1,14 2439
Säsong 299 Div 5, Grupp 12 1 8 7 0 1 3729-3349 466-418 47 14 1,75 2176
Säsong 298 Div 5, Grupp 16 5 7 3 0 4 3153-3020 450-431 19 6 0,86 1305
Säsong 297 Div 6, Grupp 7 1 7 7 0 0 3279-2556 468-365 103 14 2,00 1712
Säsong 296 Div 6, Grupp 17 3 7 4 0 3 3293-3153 470-450 20 8 1,14 651
Säsong 295 Div 6, Grupp 23 5 7 3 0 4 3137-3022 448-431 16 6 0,86 393
Säsong 294 Div 6, Grupp 13 4 7 4 0 3 3051-3045 435-435 0 8 1,14 571
Säsong 293 Div 5, Grupp 14 7 7 2 0 5 2812-2993 401-427 -25 4 0,57 886
Säsong 292 Div 6, Grupp 7 1 7 6 0 1 3268-2822 466-403 63 12 1,71 1309
Säsong 291 Div 5, Grupp 2 8 8 2 1 5 3362-3732 420-466 -46 5 0,63 847
Säsong 290 Div 5, Grupp 5 5 7 3 0 4 3107-3049 443-435 8 6 0,86 1261
Säsong 289 Div 5, Grupp 1 3 8 4 0 4 3806-3576 475-447 28 8 1,00 1462
Säsong 288 Div 5, Grupp 7 6 7 3 0 4 2973-3096 424-442 -17 6 0,86 1161
Säsong 287 Div 5, Grupp 4 4 7 4 0 3 3028-3055 432-436 -3 8 1,14 1459
Säsong 286 Div 5, Grupp 1 3 8 5 0 3 3340-3395 417-424 -6 10 1,25 1538
Säsong 285 Div 5, Grupp 2 2 7 4 0 3 3125-2914 446-416 30 8 1,14 1591
Säsong 284 Div 5, Grupp 2 4 8 5 0 3 3589-3471 448-433 14 10 1,25 1618
Säsong 283 Div 5, Grupp 15 3 7 4 0 3 3148-3134 449-447 2 8 1,14 1479
Säsong 282 Div 5, Grupp 4 4 7 4 0 3 3020-2989 431-427 4 8 1,14 1487
Säsong 281 Div 4, Grupp 8 7 7 3 0 4 2658-2834 379-404 -25 6 0,86 2029
Säsong 280 Div 4, Grupp 8 2 7 5 0 2 3320-3149 474-449 24 10 1,43 2710
Säsong 279 Div 5, Grupp 2 1 8 7 0 1 3685-3434 460-429 31 14 1,75 2112
Säsong 278 Div 5, Grupp 14 2 7 5 0 2 3178-3104 454-443 10 10 1,43 1754
Säsong 277 Div 5, Grupp 3 4 8 4 0 4 3550-3458 443-432 11 8 1,00 1394
Säsong 276 Div 5, Grupp 12 2 7 5 0 2 3263-2986 466-426 39 10 1,43 1870
Säsong 275 Div 5, Grupp 12 4 7 3 0 4 3167-3108 452-444 8 6 0,86 1261
Säsong 274 Div 5, Grupp 6 4 7 3 0 4 3063-3034 437-433 4 6 0,86 1245
Säsong 273 Div 5, Grupp 15 6 7 3 0 4 3028-3219 432-459 -27 6 0,86 1121
Säsong 272 Div 5, Grupp 9 4 7 4 0 3 3174-3192 453-456 -2 8 1,14 1463
Säsong 271 Div 5, Grupp 13 4 7 5 0 2 3008-2813 429-401 27 10 1,43 1822
Säsong 270 Div 5, Grupp 12 6 7 3 0 4 2980-3305 425-472 -46 6 0,86 1045
Säsong 269 Div 5, Grupp 5 3 7 4 0 3 3107-3009 443-429 14 8 1,14 1527
Säsong 268 Div 5, Grupp 2 4 8 5 0 3 3444-3361 430-420 10 10 1,25 1602
Säsong 267 Div 5, Grupp 15 3 7 4 0 3 3033-3008 433-429 3 8 1,14 1483
Säsong 266 Div 6, Grupp 17 1 7 6 0 1 3356-2929 479-418 61 12 1,71 1301
Säsong 265 Div 6, Grupp 15 6 7 2 1 4 2807-3250 401-464 -63 5 0,71 -45
Säsong 264 Div 6, Grupp 21 4 7 4 0 3 3246-2948 463-421 42 8 1,14 739
Säsong 263 Div 6, Grupp 4 5 7 3 0 4 3024-2995 432-427 4 6 0,86 345
Säsong 262 Div 5, Grupp 12 7 7 3 0 4 3002-3187 428-455 -26 6 0,86 1125
Säsong 261 Div 5, Grupp 15 6 7 3 0 4 3031-2952 433-421 11 6 0,86 1273
Säsong 260 Div 5, Grupp 9 4 7 4 0 3 2995-3046 427-435 -7 8 1,14 1443
Säsong 259 Div 5, Grupp 11 4 7 4 0 3 3123-2970 446-424 21 8 1,14 1555
Säsong 258 Div 5, Grupp 7 6 7 3 0 4 2903-2987 414-426 -12 6 0,86 1181
Säsong 257 Div 5, Grupp 8 6 7 3 0 4 2934-2941 419-420 -1 6 0,86 1225
Säsong 256 Div 5, Grupp 7 5 7 3 0 4 3219-3178 459-454 5 6 0,86 1249
Säsong 255 Div 5, Grupp 11 3 7 4 0 3 3162-2981 451-425 25 8 1,14 1571
Säsong 254 Div 5, Grupp 15 3 7 4 0 3 3169-2916 452-416 36 8 1,14 1615
Säsong 253 Div 6, Grupp 21 1 7 6 0 1 3287-2854 469-407 61 12 1,71 1301
Säsong 252 Div 6, Grupp 7 2 7 5 0 2 3218-2924 459-417 42 10 1,43 982
Säsong 251 Div 5, Grupp 15 7 7 2 1 4 2965-3056 423-436 -13 5 0,71 1055
Säsong 250 Div 5, Grupp 13 6 7 3 0 4 3058-3099 436-442 -5 6 0,86 1209
Säsong 249 Div 5, Grupp 4 6 7 3 0 4 3130-3218 447-459 -12 6 0,86 1181
Säsong 248 Div 4, Grupp 8 7 7 3 0 4 3068-3517 438-502 -64 6 0,86 1873
Säsong 247 Div 4, Grupp 5 3 7 5 0 2 3157-3041 451-434 16 10 1,43 2678
Säsong 246 Div 4, Grupp 3 4 7 4 0 3 3207-2973 458-424 33 8 1,14 2503
Säsong 245 Div 5, Grupp 13 1 7 4 0 3 3103-2864 443-409 34 8 1,14 1607
Säsong 244 Div 5, Grupp 6 3 7 4 0 3 3202-3129 457-447 10 8 1,14 1511
Säsong 243 Div 5, Grupp 1 3 7 4 0 3 3117-2977 445-425 20 8 1,14 1551
Säsong 242 Div 5, Grupp 16 6 7 3 0 4 2928-3093 418-441 -23 6 0,86 1137
Säsong 241 Div 6, Grupp 29 1 7 5 0 2 3160-2931 451-418 32 10 1,43 942
Säsong 240 Div 6, Grupp 5 4 7 4 0 3 2984-3001 426-428 -2 8 1,14 563
Säsong 239 Div 5, Grupp 4 8 7 2 0 5 2860-3039 408-434 -25 4 0,57 886
Säsong 238 Div 5, Grupp 3 4 7 4 0 3 3265-3185 466-455 11 8 1,14 1515
Säsong 237 Div 5, Grupp 2 5 7 4 0 3 3150-2960 450-422 27 8 1,14 1579
Säsong 236 Div 5, Grupp 7 2 7 6 0 1 3269-3099 467-442 24 12 1,71 2053
Säsong 235 Div 6, Grupp 31 1 7 6 0 1 3184-2987 454-426 28 12 1,71 1169
Säsong 234 Div 7, Grupp 60 1 7 5 0 2 3026-2854 432-407 24 10 1,43 10
Säsong 233 Div 6, Grupp 28 8 7 2 0 5 2862-2996 408-428 -19 4 0,57 10
Säsong 232 Div 7, Grupp 40 1 7 5 0 2 3183-2789 454-398 56 10 1,43 138
Säsong 231 Div 8, Grupp 1 1 7 7 0 0 3021-2623 431-374 56 14 2,00 -276
Säsong 230 Div 7, Grupp 4 7 7 2 0 5 3032-3163 433-451 -18 4 0,57 -886
Säsong 229 Div 7, Grupp 13 2 7 5 0 2 3236-2651 462-378 83 10 1,43 246
Säsong 228 Div 6, Grupp 27 6 7 2 1 4 2421-2546 345-363 -17 5 0,71 139
Säsong 227 Div 6, Grupp 11 5 7 3 0 4 2893-2919 413-417 -3 6 0,86 317
Säsong 226 Div 6, Grupp 6 2 7 4 0 3 3342-3055 477-436 41 8 1,14 735
Säsong 225 Div 6, Grupp 9 5 7 3 0 4 3042-3111 434-444 -9 6 0,86 293
Säsong 224 Div 5, Grupp 11 8 7 2 0 5 2961-3154 423-450 -27 4 0,57 878
Säsong 223 Div 5, Grupp 13 2 7 4 0 3 3285-3063 469-437 31 8 1,14 1595
Säsong 222 Div 6, Grupp 1 1 8 7 1 0 3807-3159 475-394 81 15 1,88 1518
Säsong 221 Div 6, Grupp 2 5 8 3 1 4 2961-2941 370-367 2 7 0,88 352
Säsong 220 Div 6, Grupp 11 2 7 5 0 2 3119-2854 445-407 37 10 1,43 962
Säsong 219 Div 7, Grupp 12 1 7 6 0 1 3280-2820 468-402 65 12 1,71 417
Säsong 218 Div 6, Grupp 25 7 7 2 0 5 3007-3020 429-431 -1 4 0,57 82
Säsong 217 Div 7, Grupp 2 1 7 7 0 0 2894-2240 413-320 93 14 2,00 772
Säsong 216 Div 6, Grupp 24 7 7 3 0 4 2777-3014 396-430 -33 6 0,86 197
Säsong 215 Div 6, Grupp 8 6 7 2 1 4 2867-3086 409-440 -31 5 0,71 83
Säsong 214 Div 5, Grupp 8 7 7 3 0 4 2996-3054 428-436 -8 6 0,86 1197
Säsong 213 Div 5, Grupp 10 7 8 3 0 5 3314-3607 414-450 -36 6 0,75 994
Säsong 212 Div 5, Grupp 15 4 7 4 0 3 2886-3085 412-440 -28 8 1,14 1359
Säsong 211 Div 5, Grupp 9 6 7 3 0 4 2844-2970 406-424 -18 6 0,86 1157
Säsong 210 Div 5, Grupp 3 3 8 5 0 3 3419-3482 427-435 -7 10 1,25 1534
Säsong 209 Div 6, Grupp 26 1 7 6 0 1 3052-2725 436-389 46 12 1,71 1241
Säsong 208 Div 5, Grupp 10 8 7 1 0 6 3082-3298 440-471 -30 2 0,29 623
Säsong 207 Div 5, Grupp 6 5 8 4 0 4 3312-3469 414-433 -19 8 1,00 1274
Säsong 206 Div 5, Grupp 14 6 7 3 0 4 2949-3121 421-445 -24 6 0,86 1133
Säsong 205 Div 5, Grupp 7 5 7 3 0 4 2967-3008 423-429 -5 6 0,86 1209
Säsong 204 Div 5, Grupp 3 7 8 3 0 5 3554-3383 444-422 21 6 0,75 1222
Säsong 203 Div 5, Grupp 10 4 7 4 0 3 2967-3239 423-462 -38 8 1,14 1319
Säsong 202 Div 5, Grupp 11 4 7 3 0 4 3152-3012 450-430 20 6 0,86 1309
Säsong 201 Div 4, Grupp 3 8 7 0 0 7 2730-3351 390-478 -88 0 0,00 1048
Säsong 200 Div 4, Grupp 3 6 7 3 0 4 2927-3041 418-434 -16 6 0,86 2065
Säsong 199 Div 5, Grupp 9 1 7 5 0 2 3211-2879 458-411 47 10 1,43 1902
Säsong 198 Div 5, Grupp 14 2 7 5 0 2 3078-3091 439-441 -1 10 1,43 1710
Säsong 197 Div 5, Grupp 9 3 7 4 0 3 2991-2914 427-416 11 8 1,14 1515
Säsong 196 Div 5, Grupp 4 2 7 5 0 2 3194-2966 456-423 32 10 1,43 1842
Säsong 195 Div 4, Grupp 3 7 7 2 0 5 2865-3307 409-472 -63 4 0,57 1634
Säsong 194 Div 3, Grupp 4 10 9 1 0 8 3776-4102 419-455 -36 2 0,22 2345
Säsong 193 Div 4, Grupp 3 1 7 6 0 1 3401-2848 485-406 79 12 1,71 3173
Säsong 192 Div 5, Grupp 6 1 7 5 1 1 2921-2567 417-366 50 11 1,57 2036
Säsong 191 Div 5, Grupp 6 5 7 3 0 4 2917-3259 416-465 -48 6 0,86 1037
Säsong 190 Div 5, Grupp 16 3 7 4 0 3 3107-3089 443-441 2 8 1,14 1479
Säsong 189 Div 6, Grupp 12 1 7 6 0 1 2986-2845 426-406 20 12 1,71 1137
Säsong 188 Div 6, Grupp 1 3 7 3 0 4 3219-2959 459-422 37 6 0,86 477
Säsong 187 Div 6, Grupp 9 4 7 3 1 3 2875-2919 410-417 -6 7 1,00 426
Säsong 186 Div 6, Grupp 7 6 7 3 0 4 2947-3058 421-436 -15 6 0,86 269
Säsong 185 Div 6, Grupp 10 5 7 3 0 4 3065-3214 437-459 -21 6 0,86 245
Säsong 184 Div 5, Grupp 9 8 7 2 0 5 2878-3169 411-452 -41 4 0,57 822
Säsong 183 Div 5, Grupp 3 3 8 5 0 3 3515-3096 439-387 52 10 1,25 1770
Säsong 182 Div 6, Grupp 23 1 7 6 1 0 3306-2777 472-396 75 13 1,86 1479
Säsong 181 Div 6, Grupp 8 5 7 3 0 4 3164-2934 452-419 32 6 0,86 457
Säsong 180 Div 6, Grupp 9 3 7 4 0 3 3126-3008 446-429 16 8 1,14 635
Säsong 179 Div 6, Grupp 30 7 7 3 0 4 3021-3122 431-446 -14 6 0,86 273
Säsong 178 Div 6, Grupp 11 3 8 5 0 3 3468-3355 433-419 14 10 1,25 718
Säsong 177 Div 5, Grupp 2 8 8 2 0 6 3453-3375 431-421 9 4 0,50 961
Säsong 176 Div 5, Grupp 15 4 7 4 0 3 3130-3087 447-441 6 8 1,14 1495
Säsong 175 Div 5, Grupp 2 6 8 4 0 4 3387-3354 423-419 4 8 1,00 1366
Säsong 174 Div 5, Grupp 6 6 7 3 0 4 3245-3255 463-465 -1 6 0,86 1225
Säsong 173 Div 5, Grupp 8 6 7 3 0 4 3163-3013 451-430 21 6 0,86 1313
Säsong 172 Div 6, Grupp 19 1 7 7 0 0 3509-2750 501-392 108 14 2,00 1732
Säsong 171 Div 6, Grupp 16 5 7 3 0 4 2945-3047 420-435 -14 6 0,86 273
Säsong 170 Div 6, Grupp 14 6 7 2 0 5 2930-3029 418-432 -14 4 0,57 30
Säsong 169 Div 6, Grupp 18 8 7 2 0 5 2780-3084 397-440 -43 4 0,57 -86
Säsong 168 Div 5, Grupp 5 8 7 2 0 5 2933-3232 419-461 -42 4 0,57 818
Säsong 167 Div 5, Grupp 10 3 7 4 0 3 3243-2897 463-413 49 8 1,14 1667
Säsong 166 Div 6, Grupp 22 1 7 5 0 2 2788-2453 398-350 47 10 1,43 1002
Säsong 165 Div 5, Grupp 11 7 7 2 0 5 3273-3379 467-482 -15 4 0,57 926
Säsong 164 Div 5, Grupp 9 6 7 3 0 4 2611-2769 373-395 -22 6 0,86 1141
Säsong 163 Div 6, Grupp 14 1 7 6 0 1 3148-2787 449-398 51 12 1,71 1261
Säsong 162 Div 6, Grupp 18 4 7 3 0 4 3022-3004 431-429 2 6 0,86 337
Säsong 161 Div 7, Grupp 61 1 7 4 1 2 3100-2965 442-423 19 9 1,29 -131
Säsong 160 Div 6, Grupp 14 8 7 1 0 6 2703-3119 386-445 -59 2 0,29 -393
Säsong 159 Div 7, Grupp 61 1 7 6 0 1 2972-2650 424-378 46 12 1,71 341
Säsong 158 Div 7, Grupp 4 4 7 3 1 3 2627-2603 375-371 3 7 1,00 -438
Säsong 157 Div 6, Grupp 14 7 7 3 0 4 2925-3049 417-435 -17 6 0,86 261
Säsong 156 Div 6, Grupp 19 4 7 4 0 3 2905-2801 415-400 14 8 1,14 627
Säsong 155 Div 7, Grupp 60 2 7 6 0 1 3372-2836 481-405 76 12 1,71 461
Säsong 154 Div 7, Grupp 50 2 7 5 0 2 3049-2850 435-407 28 10 1,43 26
Säsong 153 Div 7, Grupp 1 2 7 5 0 2 3141-2863 448-409 39 10 1,43 70
Säsong 152 Div 7, Grupp 46 6 7 3 0 4 3131-2943 447-420 26 6 0,86 -467
Säsong 151 Div 7, Grupp 7 4 7 4 0 3 3020-2962 431-423 8 8 1,14 -297
Säsong 150 Div 6, Grupp 23 7 7 3 0 4 2947-2946 421-420 0 6 0,86 329
Säsong 149 Div 6, Grupp 14 3 7 4 0 3 3156-3114 450-444 6 8 1,14 595
Säsong 148 Div 6, Grupp 18 5 7 3 0 4 2964-2860 423-408 14 6 0,86 385
Säsong 147 Div 6, Grupp 21 5 7 3 1 3 2663-2603 380-371 8 7 1,00 482
Säsong 146 Div 7, Grupp 5 1 8 7 0 1 3724-3046 465-380 84 14 1,75 524
Säsong 145 Div 8, Grupp 125 1 7 6 0 1 3229-2914 461-416 45 12 1,71 -563
Säsong 144 Div 9, Grupp 114 1 8 8 0 0 3602-2556 450-319 130 16 2,00 -880
Säsong 143 Div 10, Grupp 49 2 8 6 0 2 3300-2454 412-306 105 12 1,50 -2305

Best matches

The best matches of this player measured by own score

Climbing speed

The ranking of the players who started around the same time as this player